• 无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

    2025年北京高考592分综合位次排名是多少 592分可以上哪些大学

    |来源:新高考网

    一、北京高考综合592分排名多少名

    根据最新高考升学网发布的北京2023年一分一段表,以及北京招生考试院最新几年北京发布的综合一分一段位次排名表,我们可以知道2022年北京高考综合592分排名位次是9842名;2021年北京高考综合592分排名位次是9188名;2020年北京高考综合592分排名位次是10510名,今年的592成绩所对应的位次排名,现在考生可以在高考升学网上查询了,包括综合592分能上的大学名单。

    2025年北京高考592分综合位次排名是多少 592分可以上哪些大学

    二、三年的北京高考综合一分一段位次表数据

    1、2022年北京高考综合一分一段位次表

    考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
    700~750 106 1 ~ 106
    699 18 107 ~ 124
    698 13 125 ~ 137
    697 15 138 ~ 152
    696 21 153 ~ 173
    695 21 174 ~ 194
    694 22 195 ~ 216
    693 25 217 ~ 241
    692 20 242 ~ 261
    691 27 262 ~ 288
    690 29 289 ~ 317
    689 33 318 ~ 350
    688 40 351 ~ 390
    687 26 391 ~ 416
    686 39 417 ~ 455
    685 36 456 ~ 491
    684 31 492 ~ 522
    683 42 523 ~ 564
    682 30 565 ~ 594
    681 42 595 ~ 636
    680 31 637 ~ 667
    679 45 668 ~ 712
    678 49 713 ~ 761
    677 46 762 ~ 807
    676 50 808 ~ 857
    675 51 858 ~ 908
    674 58 909 ~ 966
    673 52 967 ~ 1018
    672 53 1019 ~ 1071
    671 61 1072 ~ 1132
    670 75 1133 ~ 1207
    669 71 1208 ~ 1278
    668 63 1279 ~ 1341
    667 65 1342 ~ 1406
    666 49 1407 ~ 1455
    665 71 1456 ~ 1526
    664 61 1527 ~ 1587
    663 67 1588 ~ 1654
    662 69 1655 ~ 1723
    661 74 1724 ~ 1797
    660 74 1798 ~ 1871
    659 73 1872 ~ 1944
    658 89 1945 ~ 2033
    657 93 2034 ~ 2126
    656 76 2127 ~ 2202
    655 95 2203 ~ 2297
    654 78 2298 ~ 2375
    653 90 2376 ~ 2465
    652 81 2466 ~ 2546
    651 100 2547 ~ 2646
    650 98 2647 ~ 2744
    649 106 2745 ~ 2850
    648 90 2851 ~ 2940
    647 96 2941 ~ 3036
    646 100 3037 ~ 3136
    645 105 3137 ~ 3241
    644 95 3242 ~ 3336
    643 92 3337 ~ 3428
    642 105 3429 ~ 3533
    641 110 3534 ~ 3643
    640 122 3644 ~ 3765
    639 116 3766 ~ 3881
    638 103 3882 ~ 3984
    637 94 3985 ~ 4078
    636 108 4079 ~ 4186
    635 102 4187 ~ 4288
    634 112 4289 ~ 4400
    633 111 4401 ~ 4511
    632 118 4512 ~ 4629
    631 132 4630 ~ 4761
    630 96 4762 ~ 4857
    629 107 4858 ~ 4964
    628 99 4965 ~ 5063
    627 109 5064 ~ 5172
    626 108 5173 ~ 5280
    625 128 5281 ~ 5408
    624 122 5409 ~ 5530
    623 123 5531 ~ 5653
    622 122 5654 ~ 5775
    621 112 5776 ~ 5887
    620 112 5888 ~ 5999
    619 116 6000 ~ 6115
    618 133 6116 ~ 6248
    617 132 6249 ~ 6380
    616 129 6381 ~ 6509
    615 143 6510 ~ 6652
    614 128 6653 ~ 6780
    613 132 6781 ~ 6912
    612 118 6913 ~ 7030
    611 139 7031 ~ 7169
    610 127 7170 ~ 7296
    609 125 7297 ~ 7421
    608 146 7422 ~ 7567
    607 137 7568 ~ 7704
    606 147 7705 ~ 7851
    605 130 7852 ~ 7981
    604 144 7982 ~ 8125
    603 139 8126 ~ 8264
    602 134 8265 ~ 8398
    601 130 8399 ~ 8528
    600 143 8529 ~ 8671
    599 128 8672 ~ 8799
    598 158 8800 ~ 8957
    597 144 8958 ~ 9101
    596 159 9102 ~ 9260
    595 145 9261 ~ 9405
    594 137 9406 ~ 9542
    593 153 9543 ~ 9695
    592 147 9696 ~ 9842
    591 148 9843 ~ 9990
    590 149 9991 ~ 10139
    589 156 10140 ~ 10295
    588 160 10296 ~ 10455
    587 151 10456 ~ 10606
    586 152 10607 ~ 10758
    585 163 10759 ~ 10921
    584 175 10922 ~ 11096
    583 148 11097 ~ 11244
    582 136 11245 ~ 11380
    581 160 11381 ~ 11540
    580 162 11541 ~ 11702
    579 141 11703 ~ 11843
    578 164 11844 ~ 12007
    577 176 12008 ~ 12183
    576 151 12184 ~ 12334
    575 156 12335 ~ 12490
    574 143 12491 ~ 12633
    573 165 12634 ~ 12798
    572 159 12799 ~ 12957
    571 152 12958 ~ 13109
    570 144 13110 ~ 13253
    569 148 13254 ~ 13401
    568 170 13402 ~ 13571
    567 199 13572 ~ 13770
    566 153 13771 ~ 13923
    565 164 13924 ~ 14087
    564 187 14088 ~ 14274
    563 158 14275 ~ 14432
    562 152 14433 ~ 14584
    561 176 14585 ~ 14760
    560 183 14761 ~ 14943
    559 163 14944 ~ 15106
    558 158 15107 ~ 15264
    557 152 15265 ~ 15416
    556 163 15417 ~ 15579
    555 173 15580 ~ 15752
    554 185 15753 ~ 15937
    553 172 15938 ~ 16109
    552 158 16110 ~ 16267
    551 172 16268 ~ 16439
    550 151 16440 ~ 16590
    549 190 16591 ~ 16780
    548 169 16781 ~ 16949
    547 203 16950 ~ 17152
    546 213 17153 ~ 17365
    545 167 17366 ~ 17532
    544 185 17533 ~ 17717
    543 186 17718 ~ 17903
    542 178 17904 ~ 18081
    541 180 18082 ~ 18261
    540 188 18262 ~ 18449
    539 195 18450 ~ 18644
    538 176 18645 ~ 18820
    537 194 18821 ~ 19014
    536 177 19015 ~ 19191
    535 152 19192 ~ 19343
    534 148 19344 ~ 19491
    533 153 19492 ~ 19644
    532 173 19645 ~ 19817
    531 189 19818 ~ 20006
    530 169 20007 ~ 20175
    529 175 20176 ~ 20350
    528 212 20351 ~ 20562
    527 205 20563 ~ 20767
    526 180 20768 ~ 20947
    525 177 20948 ~ 21124
    524 174 21125 ~ 21298
    523 183 21299 ~ 21481
    522 194 21482 ~ 21675
    521 195 21676 ~ 21870
    520 194 21871 ~ 22064
    519 177 22065 ~ 22241
    518 172 22242 ~ 22413
    517 172 22414 ~ 22585
    516 192 22586 ~ 22777
    515 189 22778 ~ 22966
    514 198 22967 ~ 23164
    513 189 23165 ~ 23353
    512 180 23354 ~ 23533
    511 195 23534 ~ 23728
    510 196 23729 ~ 23924
    509 172 23925 ~ 24096
    508 179 24097 ~ 24275
    507 181 24276 ~ 24456
    506 181 24457 ~ 24637
    505 199 24638 ~ 24836
    504 179 24837 ~ 25015
    503 187 25016 ~ 25202
    502 194 25203 ~ 25396
    501 199 25397 ~ 25595
    500 194 25596 ~ 25789
    499 188 25790 ~ 25977
    498 171 25978 ~ 26148
    497 170 26149 ~ 26318
    496 211 26319 ~ 26529
    495 192 26530 ~ 26721
    494 184 26722 ~ 26905
    493 163 26906 ~ 27068
    492 180 27069 ~ 27248
    491 190 27249 ~ 27438
    490 186 27439 ~ 27624
    489 197 27625 ~ 27821
    488 184 27822 ~ 28005
    487 197 28006 ~ 28202
    486 180 28203 ~ 28382
    485 176 28383 ~ 28558
    484 164 28559 ~ 28722
    483 169 28723 ~ 28891
    482 175 28892 ~ 29066
    481 199 29067 ~ 29265
    480 172 29266 ~ 29437
    479 160 29438 ~ 29597
    478 165 29598 ~ 29762
    477 173 29763 ~ 29935
    476 163 29936 ~ 30098
    475 150 30099 ~ 30248
    474 149 30249 ~ 30397
    473 153 30398 ~ 30550
    472 141 30551 ~ 30691
    471 166 30692 ~ 30857
    470 144 30858 ~ 31001
    469 181 31002 ~ 31182
    468 172 31183 ~ 31354
    467 154 31355 ~ 31508
    466 139 31509 ~ 31647
    465 177 31648 ~ 31824
    464 161 31825 ~ 31985
    463 172 31986 ~ 32157
    462 154 32158 ~ 32311
    461 144 32312 ~ 32455
    460 172 32456 ~ 32627
    459 155 32628 ~ 32782
    458 148 32783 ~ 32930
    457 155 32931 ~ 33085
    456 148 33086 ~ 33233
    455 162 33234 ~ 33395
    454 154 33396 ~ 33549
    453 135 33550 ~ 33684
    452 146 33685 ~ 33830
    451 138 33831 ~ 33968
    450 149 33969 ~ 34117
    449 143 34118 ~ 34260
    448 129 34261 ~ 34389
    447 142 34390 ~ 34531
    446 138 34532 ~ 34669
    445 145 34670 ~ 34814
    444 151 34815 ~ 34965
    443 110 34966 ~ 35075
    442 163 35076 ~ 35238
    441 160 35239 ~ 35398
    440 128 35399 ~ 35526
    439 135 35527 ~ 35661
    438 137 35662 ~ 35798
    437 130 35799 ~ 35928
    436 121 35929 ~ 36049
    435 117 36050 ~ 36166
    434 113 36167 ~ 36279
    433 116 36280 ~ 36395
    432 134 36396 ~ 36529
    431 135 36530 ~ 36664
    430 119 36665 ~ 36783
    429 122 36784 ~ 36905
    428 111 36906 ~ 37016
    427 98 37017 ~ 37114
    426 96 37115 ~ 37210
    425 109 37211 ~ 37319
    424 111 37320 ~ 37430
    423 109 37431 ~ 37539
    422 102 37540 ~ 37641
    421 106 37642 ~ 37747
    420 98 37748 ~ 37845
    419 109 37846 ~ 37954
    418 111 37955 ~ 38065
    417 111 38066 ~ 38176
    416 101 38177 ~ 38277
    415 93 38278 ~ 38370
    414 116 38371 ~ 38486
    413 108 38487 ~ 38594
    412 97 38595 ~ 38691
    411 100 38692 ~ 38791
    410 105 38792 ~ 38896
    409 88 38897 ~ 38984
    408 113 38985 ~ 39097
    407 107 39098 ~ 39204
    406 82 39205 ~ 39286
    405 93 39287 ~ 39379
    404 86 39380 ~ 39465
    403 100 39466 ~ 39565
    402 83 39566 ~ 39648
    401 81 39649 ~ 39729
    400 61 39730 ~ 39790
    399 74 39791 ~ 39864
    398 87 39865 ~ 39951
    397 81 39952 ~ 40032
    396 72 40033 ~ 40104
    395 62 40105 ~ 40166
    394 78 40167 ~ 40244
    393 69 40245 ~ 40313
    392 72 40314 ~ 40385
    391 66 40386 ~ 40451
    390 73 40452 ~ 40524
    380~389 683 40525 ~ 41207
    370~379 628 41208 ~ 41835
    360~369 539 41836 ~ 42374
    350~359 457 42375 ~ 42831
    340~349 371 42832 ~ 43202
    330~339 340 43203 ~ 43542
    320~329 255 43543 ~ 43797
    310~319 222 43798 ~ 44019
    300~309 201 44020 ~ 44220
    290~299 163 44221 ~ 44383
    280~289 125 44384 ~ 44508
    270~279 106 44509 ~ 44614
    260~269 83 44615 ~ 44697
    250~259 68 44698 ~ 44765
    240~249 43 44766 ~ 44808
    230~239 29 44809 ~ 44837
    220~229 25 44838 ~ 44862
    210~219 17 44863 ~ 44879
    200~209 16 44880 ~ 44895
    190~199 6 44896 ~ 44901
    180~189 8 44902 ~ 44909
    170~179 8 44910 ~ 44917
    160~169 7 44918 ~ 44924
    150~159 4 44925 ~ 44928
    140~149 2 44929 ~ 44930
    130~139 4 44931 ~ 44934
    120~129 8 44935 ~ 44942
    110~119 9 44943 ~ 44951
    100~109 7 44952 ~ 44958

    2、2021年北京高考综合一分一段位次表

    考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
    693~750 100 1 ~ 100
    692 12 101 ~ 112
    691 16 113 ~ 128
    690 23 129 ~ 151
    689 20 152 ~ 171
    688 16 172 ~ 187
    687 23 188 ~ 210
    686 23 211 ~ 233
    685 15 234 ~ 248
    684 24 249 ~ 272
    683 32 273 ~ 304
    682 21 305 ~ 325
    681 25 326 ~ 350
    680 38 351 ~ 388
    679 39 389 ~ 427
    678 34 428 ~ 461
    677 34 462 ~ 495
    676 49 496 ~ 544
    675 37 545 ~ 581
    674 38 582 ~ 619
    673 53 620 ~ 672
    672 53 673 ~ 725
    671 38 726 ~ 763
    670 47 764 ~ 810
    669 53 811 ~ 863
    668 45 864 ~ 908
    667 64 909 ~ 972
    666 42 973 ~ 1014
    665 73 1015 ~ 1087
    664 63 1088 ~ 1150
    663 65 1151 ~ 1215
    662 77 1216 ~ 1292
    661 60 1293 ~ 1352
    660 69 1353 ~ 1421
    659 64 1422 ~ 1485
    658 72 1486 ~ 1557
    657 75 1558 ~ 1632
    656 97 1633 ~ 1729
    655 79 1730 ~ 1808
    654 90 1809 ~ 1898
    653 85 1899 ~ 1983
    652 71 1984 ~ 2054
    651 95 2055 ~ 2149
    650 90 2150 ~ 2239
    649 70 2240 ~ 2309
    648 80 2310 ~ 2389
    647 95 2390 ~ 2484
    646 85 2485 ~ 2569
    645 96 2570 ~ 2665
    644 96 2666 ~ 2761
    643 92 2762 ~ 2853
    642 92 2854 ~ 2945
    641 75 2946 ~ 3020
    640 111 3021 ~ 3131
    639 113 3132 ~ 3244
    638 121 3245 ~ 3365
    637 95 3366 ~ 3460
    636 96 3461 ~ 3556
    635 108 3557 ~ 3664
    634 120 3665 ~ 3784
    633 97 3785 ~ 3881
    632 96 3882 ~ 3977
    631 97 3978 ~ 4074
    630 116 4075 ~ 4190
    629 120 4191 ~ 4310
    628 105 4311 ~ 4415
    627 125 4416 ~ 4540
    626 95 4541 ~ 4635
    625 124 4636 ~ 4759
    624 107 4760 ~ 4866
    623 117 4867 ~ 4983
    622 128 4984 ~ 5111
    621 126 5112 ~ 5237
    620 106 5238 ~ 5343
    619 136 5344 ~ 5479
    618 118 5480 ~ 5597
    617 122 5598 ~ 5719
    616 141 5720 ~ 5860
    615 111 5861 ~ 5971
    614 124 5972 ~ 6095
    613 117 6096 ~ 6212
    612 141 6213 ~ 6353
    611 147 6354 ~ 6500
    610 121 6501 ~ 6621
    609 133 6622 ~ 6754
    608 126 6755 ~ 6880
    607 145 6881 ~ 7025
    606 160 7026 ~ 7185
    605 139 7186 ~ 7324
    604 151 7325 ~ 7475
    603 137 7476 ~ 7612
    602 127 7613 ~ 7739
    601 153 7740 ~ 7892
    600 123 7893 ~ 8015
    599 130 8016 ~ 8145
    598 133 8146 ~ 8278
    597 175 8279 ~ 8453
    596 141 8454 ~ 8594
    595 158 8595 ~ 8752
    594 132 8753 ~ 8884
    593 158 8885 ~ 9042
    592 146 9043 ~ 9188
    591 169 9189 ~ 9357
    590 150 9358 ~ 9507
    589 146 9508 ~ 9653
    588 149 9654 ~ 9802
    587 161 9803 ~ 9963
    586 157 9964 ~ 10120
    585 144 10121 ~ 10264
    584 145 10265 ~ 10409
    583 146 10410 ~ 10555
    582 150 10556 ~ 10705
    581 147 10706 ~ 10852
    580 145 10853 ~ 10997
    579 165 10998 ~ 11162
    578 157 11163 ~ 11319
    577 161 11320 ~ 11480
    576 169 11481 ~ 11649
    575 173 11650 ~ 11822
    574 148 11823 ~ 11970
    573 177 11971 ~ 12147
    572 169 12148 ~ 12316
    571 138 12317 ~ 12454
    570 159 12455 ~ 12613
    569 155 12614 ~ 12768
    568 160 12769 ~ 12928
    567 164 12929 ~ 13092
    566 163 13093 ~ 13255
    565 148 13256 ~ 13403
    564 173 13404 ~ 13576
    563 168 13577 ~ 13744
    562 166 13745 ~ 13910
    561 162 13911 ~ 14072
    560 143 14073 ~ 14215
    559 174 14216 ~ 14389
    558 173 14390 ~ 14562
    557 162 14563 ~ 14724
    556 189 14725 ~ 14913
    555 174 14914 ~ 15087
    554 165 15088 ~ 15252
    553 189 15253 ~ 15441
    552 167 15442 ~ 15608
    551 150 15609 ~ 15758
    550 164 15759 ~ 15922
    549 155 15923 ~ 16077
    548 171 16078 ~ 16248
    547 166 16249 ~ 16414
    546 151 16415 ~ 16565
    545 150 16566 ~ 16715
    544 169 16716 ~ 16884
    543 189 16885 ~ 17073
    542 172 17074 ~ 17245
    541 180 17246 ~ 17425
    540 150 17426 ~ 17575
    539 195 17576 ~ 17770
    538 156 17771 ~ 17926
    537 163 17927 ~ 18089
    536 159 18090 ~ 18248
    535 178 18249 ~ 18426
    534 154 18427 ~ 18580
    533 188 18581 ~ 18768
    532 143 18769 ~ 18911
    531 151 18912 ~ 19062
    530 146 19063 ~ 19208
    529 177 19209 ~ 19385
    528 162 19386 ~ 19547
    527 195 19548 ~ 19742
    526 190 19743 ~ 19932
    525 179 19933 ~ 20111
    524 174 20112 ~ 20285
    523 153 20286 ~ 20438
    522 181 20439 ~ 20619
    521 163 20620 ~ 20782
    520 160 20783 ~ 20942
    519 173 20943 ~ 21115
    518 180 21116 ~ 21295
    517 161 21296 ~ 21456
    516 166 21457 ~ 21622
    515 171 21623 ~ 21793
    514 138 21794 ~ 21931
    513 169 21932 ~ 22100
    512 169 22101 ~ 22269
    511 154 22270 ~ 22423
    510 156 22424 ~ 22579
    509 161 22580 ~ 22740
    508 186 22741 ~ 22926
    507 168 22927 ~ 23094
    506 163 23095 ~ 23257
    505 143 23258 ~ 23400
    504 153 23401 ~ 23553
    503 145 23554 ~ 23698
    502 150 23699 ~ 23848
    501 149 23849 ~ 23997
    500 176 23998 ~ 24173
    499 165 24174 ~ 24338
    498 154 24339 ~ 24492
    497 170 24493 ~ 24662
    496 155 24663 ~ 24817
    495 167 24818 ~ 24984
    494 154 24985 ~ 25138
    493 174 25139 ~ 25312
    492 176 25313 ~ 25488
    491 142 25489 ~ 25630
    490 180 25631 ~ 25810
    489 153 25811 ~ 25963
    488 124 25964 ~ 26087
    487 154 26088 ~ 26241
    486 165 26242 ~ 26406
    485 150 26407 ~ 26556
    484 149 26557 ~ 26705
    483 142 26706 ~ 26847
    482 161 26848 ~ 27008
    481 164 27009 ~ 27172
    480 166 27173 ~ 27338
    479 158 27339 ~ 27496
    478 130 27497 ~ 27626
    477 122 27627 ~ 27748
    476 156 27749 ~ 27904
    475 144 27905 ~ 28048
    474 128 28049 ~ 28176
    473 132 28177 ~ 28308
    472 162 28309 ~ 28470
    471 157 28471 ~ 28627
    470 148 28628 ~ 28775
    469 143 28776 ~ 28918
    468 146 28919 ~ 29064
    467 146 29065 ~ 29210
    466 126 29211 ~ 29336
    465 128 29337 ~ 29464
    464 134 29465 ~ 29598
    463 140 29599 ~ 29738
    462 161 29739 ~ 29899
    461 140 29900 ~ 30039
    460 171 30040 ~ 30210
    459 142 30211 ~ 30352
    458 132 30353 ~ 30484
    457 130 30485 ~ 30614
    456 132 30615 ~ 30746
    455 142 30747 ~ 30888
    454 115 30889 ~ 31003
    453 131 31004 ~ 31134
    452 141 31135 ~ 31275
    451 124 31276 ~ 31399
    450 136 31400 ~ 31535
    449 117 31536 ~ 31652
    448 115 31653 ~ 31767
    447 134 31768 ~ 31901
    446 138 31902 ~ 32039
    445 122 32040 ~ 32161
    444 131 32162 ~ 32292
    443 120 32293 ~ 32412
    442 120 32413 ~ 32532
    441 108 32533 ~ 32640
    440 109 32641 ~ 32749
    439 128 32750 ~ 32877
    438 106 32878 ~ 32983
    437 108 32984 ~ 33091
    436 106 33092 ~ 33197
    435 99 33198 ~ 33296
    434 114 33297 ~ 33410
    433 116 33411 ~ 33526
    432 124 33527 ~ 33650
    431 108 33651 ~ 33758
    430 114 33759 ~ 33872
    429 98 33873 ~ 33970
    428 113 33971 ~ 34083
    427 110 34084 ~ 34193
    426 122 34194 ~ 34315
    425 90 34316 ~ 34405
    424 130 34406 ~ 34535
    423 101 34536 ~ 34636
    422 93 34637 ~ 34729
    421 99 34730 ~ 34828
    420 111 34829 ~ 34939
    419 90 34940 ~ 35029
    418 97 35030 ~ 35126
    417 94 35127 ~ 35220
    416 96 35221 ~ 35316
    415 86 35317 ~ 35402
    414 102 35403 ~ 35504
    413 91 35505 ~ 35595
    412 104 35596 ~ 35699
    411 94 35700 ~ 35793
    410 99 35794 ~ 35892
    409 89 35893 ~ 35981
    408 78 35982 ~ 36059
    407 74 36060 ~ 36133
    406 85 36134 ~ 36218
    405 84 36219 ~ 36302
    404 77 36303 ~ 36379
    403 88 36380 ~ 36467
    402 93 36468 ~ 36560
    401 98 36561 ~ 36658
    400 78 36659 ~ 36736
    399 81 36737 ~ 36817
    398 108 36818 ~ 36925
    397 83 36926 ~ 37008
    396 63 37009 ~ 37071
    395 79 37072 ~ 37150
    394 88 37151 ~ 37238
    393 76 37239 ~ 37314
    392 69 37315 ~ 37383
    391 71 37384 ~ 37454
    390 87 37455 ~ 37541
    380~389 681 37542 ~ 38222
    370~379 615 38223 ~ 38837
    360~369 587 38838 ~ 39424
    350~359 472 39425 ~ 39896
    340~349 393 39897 ~ 40289
    330~339 362 40290 ~ 40651
    320~329 306 40652 ~ 40957
    310~319 229 40958 ~ 41186
    300~309 176 41187 ~ 41362
    290~299 154 41363 ~ 41516
    280~289 118 41517 ~ 41634
    270~279 82 41635 ~ 41716
    260~269 77 41717 ~ 41793
    250~259 40 41794 ~ 41833
    240~249 39 41834 ~ 41872
    230~239 41 41873 ~ 41913
    220~229 21 41914 ~ 41934
    210~219 16 41935 ~ 41950
    200~209 17 41951 ~ 41967
    190~199 10 41968 ~ 41977
    180~189 9 41978 ~ 41986
    170~179 10 41987 ~ 41996
    160~169 7 41997 ~ 42003
    150~159 3 42004 ~ 42006
    140~149 3 42007 ~ 42009
    130~139 14 42010 ~ 42023
    120~129 8 42024 ~ 42031
    110~119 1 42032 ~ 42032
    100~109 5 42033 ~ 42037

    3、2020年北京高考综合一分一段位次表

    考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
    700~750 80 1 ~ 80
    699 14 81 ~ 94
    698 10 95 ~ 104
    697 12 105 ~ 116
    696 14 117 ~ 130
    695 18 131 ~ 148
    694 18 149 ~ 166
    693 21 167 ~ 187
    692 23 188 ~ 210
    691 21 211 ~ 231
    690 31 232 ~ 262
    689 27 263 ~ 289
    688 35 290 ~ 324
    687 45 325 ~ 369
    686 26 370 ~ 395
    685 24 396 ~ 419
    684 29 420 ~ 448
    683 30 449 ~ 478
    682 43 479 ~ 521
    681 46 522 ~ 567
    680 40 568 ~ 607
    679 39 608 ~ 646
    678 45 647 ~ 691
    677 39 692 ~ 730
    676 38 731 ~ 768
    675 52 769 ~ 820
    674 62 821 ~ 882
    673 60 883 ~ 942
    672 52 943 ~ 994
    671 63 995 ~ 1057
    670 55 1058 ~ 1112
    669 56 1113 ~ 1168
    668 58 1169 ~ 1226
    667 71 1227 ~ 1297
    666 71 1298 ~ 1368
    665 69 1369 ~ 1437
    664 62 1438 ~ 1499
    663 68 1500 ~ 1567
    662 64 1568 ~ 1631
    661 63 1632 ~ 1694
    660 82 1695 ~ 1776
    659 70 1777 ~ 1846
    658 78 1847 ~ 1924
    657 85 1925 ~ 2009
    656 99 2010 ~ 2108
    655 101 2109 ~ 2209
    654 76 2210 ~ 2285
    653 64 2286 ~ 2349
    652 74 2350 ~ 2423
    651 81 2424 ~ 2504
    650 92 2505 ~ 2596
    649 111 2597 ~ 2707
    648 111 2708 ~ 2818
    647 94 2819 ~ 2912
    646 88 2913 ~ 3000
    645 89 3001 ~ 3089
    644 91 3090 ~ 3180
    643 89 3181 ~ 3269
    642 109 3270 ~ 3378
    641 124 3379 ~ 3502
    640 119 3503 ~ 3621
    639 108 3622 ~ 3729
    638 123 3730 ~ 3852
    637 112 3853 ~ 3964
    636 139 3965 ~ 4103
    635 120 4104 ~ 4223
    634 130 4224 ~ 4353
    633 114 4354 ~ 4467
    632 122 4468 ~ 4589
    631 116 4590 ~ 4705
    630 125 4706 ~ 4830
    629 120 4831 ~ 4950
    628 137 4951 ~ 5087
    627 114 5088 ~ 5201
    626 120 5202 ~ 5321
    625 134 5322 ~ 5455
    624 131 5456 ~ 5586
    623 134 5587 ~ 5720
    622 146 5721 ~ 5866
    621 152 5867 ~ 6018
    620 139 6019 ~ 6157
    619 156 6158 ~ 6313
    618 138 6314 ~ 6451
    617 152 6452 ~ 6603
    616 130 6604 ~ 6733
    615 154 6734 ~ 6887
    614 125 6888 ~ 7012
    613 165 7013 ~ 7177
    612 158 7178 ~ 7335
    611 145 7336 ~ 7480
    610 148 7481 ~ 7628
    609 178 7629 ~ 7806
    608 135 7807 ~ 7941
    607 153 7942 ~ 8094
    606 169 8095 ~ 8263
    605 137 8264 ~ 8400
    604 171 8401 ~ 8571
    603 142 8572 ~ 8713
    602 172 8714 ~ 8885
    601 180 8886 ~ 9065
    600 157 9066 ~ 9222
    599 153 9223 ~ 9375
    598 155 9376 ~ 9530
    597 146 9531 ~ 9676
    596 168 9677 ~ 9844
    595 183 9845 ~ 10027
    594 140 10028 ~ 10167
    593 173 10168 ~ 10340
    592 170 10341 ~ 10510
    591 154 10511 ~ 10664
    590 153 10665 ~ 10817
    589 154 10818 ~ 10971
    588 167 10972 ~ 11138
    587 174 11139 ~ 11312
    586 172 11313 ~ 11484
    585 146 11485 ~ 11630
    584 176 11631 ~ 11806
    583 172 11807 ~ 11978
    582 135 11979 ~ 12113
    581 160 12114 ~ 12273
    580 202 12274 ~ 12475
    579 183 12476 ~ 12658
    578 192 12659 ~ 12850
    577 158 12851 ~ 13008
    576 180 13009 ~ 13188
    575 175 13189 ~ 13363
    574 159 13364 ~ 13522
    573 214 13523 ~ 13736
    572 187 13737 ~ 13923
    571 173 13924 ~ 14096
    570 175 14097 ~ 14271
    569 159 14272 ~ 14430
    568 187 14431 ~ 14617
    567 185 14618 ~ 14802
    566 181 14803 ~ 14983
    565 177 14984 ~ 15160
    564 172 15161 ~ 15332
    563 191 15333 ~ 15523
    562 180 15524 ~ 15703
    561 178 15704 ~ 15881
    560 176 15882 ~ 16057
    559 183 16058 ~ 16240
    558 183 16241 ~ 16423
    557 194 16424 ~ 16617
    556 174 16618 ~ 16791
    555 207 16792 ~ 16998
    554 164 16999 ~ 17162
    553 188 17163 ~ 17350
    552 174 17351 ~ 17524
    551 186 17525 ~ 17710
    550 192 17711 ~ 17902
    549 165 17903 ~ 18067
    548 193 18068 ~ 18260
    547 169 18261 ~ 18429
    546 194 18430 ~ 18623
    545 201 18624 ~ 18824
    544 204 18825 ~ 19028
    543 171 19029 ~ 19199
    542 197 19200 ~ 19396
    541 162 19397 ~ 19558
    540 193 19559 ~ 19751
    539 177 19752 ~ 19928
    538 173 19929 ~ 20101
    537 179 20102 ~ 20280
    536 168 20281 ~ 20448
    535 199 20449 ~ 20647
    534 223 20648 ~ 20870
    533 196 20871 ~ 21066
    532 221 21067 ~ 21287
    531 190 21288 ~ 21477
    530 209 21478 ~ 21686
    529 190 21687 ~ 21876
    528 183 21877 ~ 22059
    527 214 22060 ~ 22273
    526 201 22274 ~ 22474
    525 194 22475 ~ 22668
    524 199 22669 ~ 22867
    523 189 22868 ~ 23056
    522 202 23057 ~ 23258
    521 173 23259 ~ 23431
    520 179 23432 ~ 23610
    519 199 23611 ~ 23809
    518 200 23810 ~ 24009
    517 220 24010 ~ 24229
    516 179 24230 ~ 24408
    515 192 24409 ~ 24600
    514 210 24601 ~ 24810
    513 197 24811 ~ 25007
    512 196 25008 ~ 25203
    511 186 25204 ~ 25389
    510 196 25390 ~ 25585
    509 201 25586 ~ 25786
    508 183 25787 ~ 25969
    507 163 25970 ~ 26132
    506 190 26133 ~ 26322
    505 175 26323 ~ 26497
    504 198 26498 ~ 26695
    503 194 26696 ~ 26889
    502 167 26890 ~ 27056
    501 194 27057 ~ 27250
    500 180 27251 ~ 27430
    499 185 27431 ~ 27615
    498 174 27616 ~ 27789
    497 194 27790 ~ 27983
    496 187 27984 ~ 28170
    495 181 28171 ~ 28351
    494 179 28352 ~ 28530
    493 170 28531 ~ 28700
    492 186 28701 ~ 28886
    491 174 28887 ~ 29060
    490 173 29061 ~ 29233
    489 195 29234 ~ 29428
    488 178 29429 ~ 29606
