湖南高考543分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。湖南高考543分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
湖南高考543分左右能报哪些大学
最新湖南高考543分左右能报哪些大学,根据湖南高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年湖南高考分数543分左右能上的大学名单有江苏大学、陕西科技大学、辽宁大学、重庆交通大学、华东交通大学、西南医科大学、昆明医科大学、宁波大学、中南林业科技大学、西南大学(荣昌校区)、南通大学、北京石油化工学院、成都理工大学、宁波诺丁汉大学、内蒙古大学。
湖南高考543分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是湖南高考成绩543 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学 | 548分 | 42749 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 浙江中医药大学 | 541分 | 48114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 北京物资学院 | 542分 | 11070 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
4 | 海南大学 | 544分 | 45813 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 成都中医药大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
6 | 燕山大学 | 549分 | 9524 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
7 | 湖南科技大学 | 539分 | 49746 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 西安建筑科技大学 | 545分 | 44998 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 广东海洋大学 | 541分 | 48114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 东莞理工学院 | 542分 | 47367 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 西安建筑科技大学 | 538分 | 12080 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
12 | 兰州交通大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
13 | 遵义医科大学 | 539分 | 49746 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 青岛大学 | 547分 | 43486 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 海南大学 | 546分 | 10177 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
16 | 山东财经大学 | 545分 | 44998 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 常州大学 | 544分 | 10598 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
18 | 昆明理工大学 | 546分 | 44249 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 辽宁大学 | 538分 | 50562 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
20 | 北京物资学院 | 541分 | 48114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
21 | 中南林业科技大学 | 538分 | 50562 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
22 | 河北工业大学 | 539分 | 49746 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 青岛大学 | 542分 | 47367 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 天津中医药大学 | 545分 | 44998 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 四川外国语大学 | 549分 | 42008 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
26 | 东北财经大学 | 545分 | 44998 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
27 | 成都理工大学 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 哈尔滨医科大学 | 540分 | 48925 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 集美大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 南昌航空大学 | 541分 | 48114 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
31 | 长沙理工大学 | 548分 | 42749 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
32 | 重庆交通大学 | 541分 | 48114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 山西大学 | 542分 | 47367 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
34 | 西北师范大学 | 541分 | 48114 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 西藏大学 | 544分 | 45813 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 天津外国语大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
37 | 延边大学 | 542分 | 47367 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
38 | 济南大学 | 546分 | 44249 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 湖南工商大学 | 538分 | 12080 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
40 | 贵州财经大学 | 541分 | 48114 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
41 | 湖南第一师范学院 | 538分 | 12080 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
42 | 延边大学 | 549分 | 42008 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
43 | 中南林业科技大学 | 540分 | 11581 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
44 | 大连医科大学 | 545分 | 44998 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 天津财经大学 | 539分 | 49746 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 西南医科大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 成都中医药大学 | 548分 | 42749 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
48 | 集美大学 | 543分 | 46585 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 昆明理工大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 杭州师范大学 | 537分 | 51364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
51 | 哈尔滨理工大学 | 541分 | 48114 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
52 | 天津科技大学 | 537分 | 51364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
53 | 天津科技大学 | 538分 | 12080 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
54 | 西藏大学 | 548分 | 42749 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 西南民族大学 | 538分 | 12080 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
56 | 西南医科大学 | 545分 | 44998 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 中南民族大学 | 548分 | 9754 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
58 | 天津中医药大学 | 543分 | 46585 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 西藏大学 | 540分 | 48925 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 宁夏大学 | 541分 | 11312 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
61 | 川北医学院 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
62 | 湖南科技大学 | 541分 | 48114 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
63 | 华东交通大学 | 542分 | 46759 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
64 | 天津科技大学 | 546分 | 44249 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 中国人民警察大学 | 548分 | 42749 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
66 | 湖南农业大学 | 545分 | 10380 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
67 | 中国医科大学 | 545分 | 44998 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 西藏大学 | 542分 | 11070 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
69 | 武汉科技大学 | 548分 | 42749 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
70 | 长江大学 | 542分 | 11070 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
71 | 西北师范大学 | 543分 | 10828 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
72 | 湖南科技大学 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
73 | 四川师范大学 | 539分 | 49746 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 中南林业科技大学 | 548分 | 9754 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
75 | 湖南科技大学 | 543分 | 10828 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
76 | 长沙理工大学 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
77 | 海南师范大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
78 | 大连工业大学 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 上海立信会计金融学院 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
80 | 湖南科技大学 | 538分 | 50562 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
81 | 北京第二外国语学院 | 548分 | 9754 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
82 | 天津理工大学 | 548分 | 42749 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 华侨大学 | 546分 | 44249 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
84 | 中国地质大学(武汉) | 544分 | 10381 | (不限) | 公办/历史/特殊类型 | 2024 |
85 | 宁夏大学 | 546分 | 44249 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 南宁师范大学 | 542分 | 11070 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
87 | 云南大学 | 545分 | 44998 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 广东技术师范大学 | 545分 | 10380 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
89 | 西南大学(荣昌校区) | 547分 | 43486 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
90 | 湖南科技大学 | 549分 | 9524 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
91 | 湖南工业大学 | 541分 | 48114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
92 | 山东财经大学 | 546分 | 44249 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 北京联合大学 | 546分 | 44249 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
94 | 贵州财经大学 | 544分 | 10598 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
95 | 福建师范大学 | 541分 | 48114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
96 | 济南大学 | 543分 | 10828 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
97 | 杭州师范大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 福建农林大学 | 541分 | 11312 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
99 | 福建师范大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
100 | 温州大学 | 540分 | 48925 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
101 | 宁夏大学 | 546分 | 44249 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
102 | 衡阳师范学院 | 538分 | 50562 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
103 | 海南师范大学 | 546分 | 10177 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
104 | 上海应用技术大学 | 547分 | 43486 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
105 | 华东交通大学 | 544分 | 45167 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
106 | 宁夏大学 | 538分 | 50562 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
107 | 青岛大学 | 545分 | 10380 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
108 | 湖北大学 | 547分 | 43486 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 广东工业大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
110 | 重庆交通大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
111 | 东北财经大学 | 537分 | 12340 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
112 | 湖南科技大学 | 542分 | 11070 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
113 | 辽宁大学 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
114 | 南京农业大学 | 544分 | 45813 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
115 | 太原科技大学 | 539分 | 49746 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 上海应用技术大学 | 537分 | 51364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 南通大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
118 | 西南民族大学 | 538分 | 12080 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
119 | 上海立信会计金融学院 | 549分 | 9524 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
120 | 重庆师范大学 | 548分 | 42749 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
121 | 深圳职业技术大学 | 549分 | 42008 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
122 | 云南师范大学 | 541分 | 48114 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
123 | 天津师范大学 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
124 | 浙江工业大学 | 542分 | 47367 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 川北医学院 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
126 | 南昌航空大学 | 539分 | 49746 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
127 | 山西大学 | 546分 | 44249 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
128 | 西安理工大学 | 539分 | 49746 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
129 | 北京联合大学 | 540分 | 48925 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
130 | 湖北师范大学 | 543分 | 10828 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
131 | 甘肃中医药大学 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 浙江传媒学院 | 546分 | 10177 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
133 | 成都理工大学 | 538分 | 12080 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
134 | 集美大学 | 537分 | 51364 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
135 | 曲阜师范大学 | 547分 | 9968 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
136 | 内蒙古大学 | 543分 | 46585 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
137 | 西安外国语大学 | 543分 | 46585 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 江苏师范大学 | 545分 | 44998 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 西安理工大学 | 541分 | 11312 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
140 | 北京师范大学- | 541分 | 48114 | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 |
141 | 贵州师范大学 | 549分 | 42008 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
142 | 南方医科大学 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
143 | 贵州大学 | 541分 | 11312 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
144 | 华中农业大学 | 548分 | 42749 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
145 | 南京工业大学 | 549分 | 9524 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
146 | 长沙理工大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
147 | 江苏师范大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 大连交通大学 | 538分 | 12080 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
149 | 湖南农业大学 | 537分 | 12340 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
150 | 哈尔滨理工大学 | 537分 | 51364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
151 | 湖南科技大学 | 549分 | 9524 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
152 | 四川师范大学 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
153 | 浙江农林大学 | 540分 | 48925 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
154 | 海南师范大学 | 543分 | 10828 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
155 | 四川外国语大学 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 湖南科技大学 | 540分 | 48925 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
157 | 宁波大学 | 547分 | 43486 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
158 | 西藏大学 | 541分 | 11312 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
159 | 贵州财经大学 | 543分 | 10828 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
160 | 山东师范大学 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
161 | 集美大学 | 543分 | 46585 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
162 | 贵州师范大学 | 541分 | 11312 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
163 | 新乡医学院 | 539分 | 49746 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 陕西科技大学 | 539分 | 11826 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
165 | 华东交通大学 | 540分 | 48314 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 三峡大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 合肥工业大学(宣城校区) | 544分 | 45813 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
168 | 中国人民警察大学 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
169 | 东北财经大学 | 542分 | 47367 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 天津大学 | 545分 | 44998 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
171 | 陕西科技大学 | 540分 | 48925 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
172 | 大连工业大学 | 546分 | 44249 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
173 | 湖北工业大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 内蒙古医科大学 | 539分 | 49746 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
175 | 河南财经政法大学 | 549分 | 9524 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
176 | 贵州师范大学 | 549分 | 9524 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
177 | 东北农业大学 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 山东科技大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 南京工程学院 | 541分 | 48114 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 湖南工业大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
181 | 陕西师范大学 | 540分 | 11581 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
182 | 长沙理工大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
183 | 长江大学 | 540分 | 48925 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 浙江传媒学院 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 湖南科技大学 | 544分 | 10598 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
186 | 宁夏大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
187 | 西藏大学 | 538分 | 12080 | (史+地+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
188 | 湖南农业大学 | 546分 | 44249 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
189 | 西藏大学 | 547分 | 9968 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
190 | 中南民族大学 | 538分 | 50562 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
191 | 西南民族大学 | 540分 | 11581 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
192 | 北京师范大学- | 540分 | 48925 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 |
193 | 贵州师范大学 | 539分 | 11826 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
194 | 北京联合大学 | 543分 | 10828 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
195 | 西藏大学 | 546分 | 44249 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
196 | 湖南科技大学 | 545分 | 44998 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 武汉工程大学 | 549分 | 42008 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
198 | 西安科技大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 西南科技大学 | 540分 | 48925 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 安徽师范大学 | 545分 | 44998 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
201 | 西南医科大学 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
202 | 延边大学 | 545分 | 44998 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
203 | 四川师范大学 | 541分 | 48114 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
204 | 天津理工大学 | 549分 | 42008 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
205 | 贵州财经大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
206 | 重庆交通大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
207 | 上海师范大学 | 542分 | 11070 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
208 | 沈阳工程学院 | 542分 | 47367 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
209 | 苏州科技大学 | 541分 | 48114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
210 | 湖南科技大学 | 542分 | 11070 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
211 | 成都理工大学 | 549分 | 42008 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 青岛大学 | 546分 | 44249 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 中北大学 | 537分 | 51364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
214 | 西藏大学 | 546分 | 44249 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
215 | 昆明医科大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
216 | 四川大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
217 | 甘肃政法大学 | 538分 | 50562 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
218 | 北京林业大学 | 549分 | 42008 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
219 | 重庆理工大学 | 548分 | 9754 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
220 | 山西大学 | 547分 | 43486 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
221 | 长江大学 | 544分 | 10598 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
222 | 辽宁大学 | 549分 | 9524 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
223 | 山东理工大学 | 548分 | 9754 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
224 | 大连工业大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
225 | 四川外国语大学 | 549分 | 9524 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
226 | 辽宁大学 | 541分 | 48114 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 西安外国语大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
228 | 郑州大学 | 546分 | 44249 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
229 | 安徽师范大学 | 545分 | 10380 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
230 | 湖南科技大学 | 539分 | 11826 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
231 | 广东警官学院 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
232 | 四川师范大学 | 540分 | 48925 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
233 | 山西医科大学 | 546分 | 44249 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 南宁师范大学 | 539分 | 11826 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
235 | 中南林业科技大学 | 543分 | 10828 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
236 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
237 | 上海大学 | 539分 | 49746 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
238 | 中国民航大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
239 | 温州大学 | 537分 | 51364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
240 | 康复大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | /物理/本科 | 2024 |
241 | 中南民族大学 | 544分 | 10598 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
242 | 华东交通大学 | 539分 | 11669 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
243 | 成都中医药大学 | 549分 | 42008 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
244 | 浙江工业大学 | 545分 | 44998 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 浙江工商大学 | 547分 | 43486 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
246 | 海南师范大学 | 538分 | 50562 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
247 | 湖北大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
248 | 河南师范大学 | 537分 | 12340 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
249 | 湖南科技大学 | 542分 | 47367 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
250 | 西南医科大学 | 537分 | 51364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
251 | 云南师范大学 | 539分 | 49746 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
252 | 陕西师范大学 | 548分 | 42749 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
253 | 重庆工商大学 | 542分 | 11070 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
254 | 长沙理工大学 | 547分 | 43486 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
255 | 浙江财经大学 | 547分 | 9968 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
256 | 湖南科技大学 | 541分 | 11312 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
257 | 南京林业大学 | 549分 | 42008 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 大连交通大学 | 543分 | 46585 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
259 | 上海立信会计金融学院 | 544分 | 10598 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
260 | 山东师范大学 | 543分 | 46585 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
261 | 长春理工大学 | 539分 | 49746 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
262 | 大连大学 | 545分 | 44998 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
263 | 北方工业大学 | 542分 | 47367 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
264 | 天津科技大学 | 544分 | 10598 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
265 | 湖南农业大学 | 547分 | 9968 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
266 | 江苏大学 | 547分 | 43486 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
267 | 湖南科技大学 | 537分 | 51364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
268 | 广东金融学院 | 546分 | 10177 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
269 | 贵州大学 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
270 | 西藏大学 | 543分 | 10828 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
271 | 上海对外经贸大学 | 548分 | 42749 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
272 | 广东海洋大学 | 548分 | 9754 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
273 | 西南医科大学 | 545分 | 44998 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
274 | 华南农业大学 | 546分 | 44249 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
275 | 天津财经大学 | 548分 | 42749 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
276 | 湖南工业大学 | 539分 | 49746 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
277 | 长沙理工大学 | 543分 | 46585 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
278 | 西南大学 | 547分 | 43486 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
279 | 江西师范大学 | 538分 | 50562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
280 | 广西科技大学 | 541分 | 48114 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
281 | 天津科技大学 | 547分 | 43486 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
282 | 湖南工商大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
283 | 西藏大学 | 540分 | 11581 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
284 | 长沙理工大学 | 544分 | 45813 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
285 | 天津中医药大学 | 540分 | 48925 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
286 | 河南大学 | 542分 | 47367 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
287 | 北京石油化工学院 | 549分 | 42008 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
288 | 成都大学 | 544分 | 45813 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
