北京高考估分2025年分数线多少
|来源:新高考网
一、北京高考估分2023年分数线多少
1、2023年北京高考综合本科批次分数线预测为429分;
2、2023年北京高考综合专科批次分数线预测为117分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2023年预测分数线:429分 |
北京 | 2023 | 综合 | 专科 | 2023年预测分数线:117分 |
二、北京历年高考分数线一览表
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊类型招生线 | - | - | 518 |
本科提前批A段 | - | - | - | |
本科提前批B段 | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 425 | |
高职(专科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批A段 | - | - | - |
本科提前批B段 | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高职(专科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批A段 | - | - | - |
本科提前批B段 | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 436 | |
高职(专科)批 | - | - | 120 |
三、北京高考分数线相关文章分享
2025年北京高考本科分数线预测多少,今年多少分能上一本、二本
2025年北京高考分数线公布时间什么时候出来,今年本科专科批多少分
2025年北京高考专科批次分数线预测多少分,今年专科大学多少分能上