2025年海南高考本科批次分数线预测多少分,今年本科大学多少分能上
|来源:新高考网
一、2023年海南高考本科批次分数线预测多少分
1、2023年海南高考综合本科批次分数线预测为472分;
2、2023年海南高考综合专科批次分数线预测为203分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 2023年预测分数线:472分 |
海南 | 2023 | 综合 | 专科 | 2023年预测分数线:203分 |
二、海南历年高考分数线统计表
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊类型招生控制线 | - | - | 569 |
国家专项计划批 | - | - | 471 | |
本科提前批 | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
专科提前批(需面试) | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 471 | |
高职专科批 | - | - | 250 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 国家专项计划批 | - | - | 466 |
特殊类型招生控制线 | - | - | 569 | |
本科提前批 | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
专科提前批(需面试) | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 466 | |
高职专科批 | - | - | 250 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科少数民族班和预科班 | - | - | - |
国家专项计划批 | - | - | 463 | |
特殊类型招生控制线 | - | - | 569 | |
本科提前批 | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
专科提前批(需面试) | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 463 | |
高职专科批 | - | - | 250 |
三、海南高考分数线相关文章分享
2025年海南高考排名:海南高考位次对应大学最低录取分数线(综合类)