• 无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

    中南财经政法大学保险学专业录取分数线多少分,排名怎么样

    |来源:新高考网

    许多同学不知道每个大学的专业,有重点好专业,也有普普通通的专业,那么中南财经政法大学保险学专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于中南财经政法大学保险学专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。

    中南财经政法大学保险学专业录取分数线多少分,排名怎么样

    一、中南财经政法大学保险学专业录取分数线多少分

    1、在天津高考2019年中南财经政法大学金融学类专业文科类考生最低录取分数线是592分,对应的最低录取位次在672名;

    2、在山西高考2021年中南财经政法大学金融学类专业文科类考生最低录取分数线是613分,对应的最低录取位次在485名;

    3、在上海高考2021年中南财经政法大学金融学类专业考生最低录取分数线是551分,对应的最低录取位次在5356名;

    4、在山东高考2020年中南财经政法大学金融学类专业考生最低录取分数线是632分,对应的最低录取位次在9622名;

    5、在广西高考2019年中南财经政法大学金融学类专业理科类考生最低录取分数线是632分,对应的最低录取位次在2998名;

    二、历年中南财经政法大学保险学专业分数线统计表

    专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
    1 (5850元,含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(办学地点首义校区)金融学类专业 2021 北京 综合(不限) 619 5479
    2 (金融学院)(5850元,含金融学、金融工程、保险学、投资学)(专业办学地点首义校区)金融学类专业 2020 北京 综合(不限) 629 4950
    3 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)(办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 北京 文科 617 1176
    4 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)(办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 北京 理科 643 2863
    5 (5850元,含金融学、金融工程、投资学)(专业办学地点首义校区)金融学类专业 2022 北京 综合(不限) - -
    6 (保险精算)(4500元,含保险学、精算学)(专业办学地点首义校区)金融学类专业 2022 北京 综合(不限) - -
    7 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(首义校区)金融学类专业 2021 天津 综合(不限) 653 4021
    8 (金融学、金融工程、保险学、投资学)金融学类专业 2020 天津 综合(不限) 654 4369
    9 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 天津 文科 592 672
    10 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 天津 理科 637 2607
    11 (语种:不限)(口试:否)(保险精算;保险学、精算学;首义校区)金融学类专业 2022 天津 综合(不限) - -
    12 (语种:不限)(口试:否)(金融学、金融工程、投资学;首义校区)金融学类专业 2022 天津 综合(不限) - -
    13 (含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)专业)金融学类专业 2021 河北 历史(历史+不限) 617 1102
    14 (含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)专业)金融学类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 621 6561
    15 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)金融学类专业 2020 河北 文科 626 1027
    16 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)金融学类专业 2020 河北 理科 650 7007
    17 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)金融学类专业 2019 河北 文科 636 810
    18 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)金融学类专业 2019 河北 理科 629 6594
    19 (保险精算)(含保险学、精算学专业)金融学类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 610 6588
    20 含金融学、金融工程、投资学专业金融学类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 611 6343
    21 含金融学、金融工程、投资学专业金融学类专业 2022 河北 历史(历史+不限) 614 1029
    22 (保险精算)(含保险学、精算学专业)金融学类专业 2022 河北 历史(历史+不限) 614 1029
    23 (包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))(办学地点首义校区)金融学类专业 2021 山西 文科 613 485
    24 (包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))(办学地点首义校区)金融学类专业 2021 山西 理科 597 4961
    25 (包含专业金融学、金融工程、投资学、、保险学)(办学地点首义校区)金融学类专业 2020 山西 文科 594 720
    26 (包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)(办学地点首义校区)金融学类专业 2020 山西 理科 619 4787
    27 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)(办学地点首义校区)金融学类专业 2019 山西 文科 596 510
    28 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)(办学地点首义校区)金融学类专业 2019 山西 理科 601 3436
    29 (包含专业金融学、金融工程、投资学)(办学地点首义校区)金融学类专业 2022 山西 理科 - -
    30 (包含专业金融学、金融工程、投资学)(办学地点首义校区)金融学类专业 2022 山西 文科 - -
    31 (办学地点首义校区)(收费标准5850元/年)(包含专业金融学(国家级一流本科专业)、金融程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(学制四年)金融学类专业 2021 内蒙古 文科 599 468
    32 (办学地点首义校区)(收费标准5850元/年)(包含专业金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(学制四年)金融学类专业 2021 内蒙古 理科 601 1811
    33 (办学地点首义校区)(收费标准5850元/年)(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)(学制四年)金融学类专业 2020 内蒙古 文科 626 304
    34 (办学地点首义校区)(收费标准5850元/年)(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)(学制四年)金融学类专业 2020 内蒙古 理科 602 2710
    35 (办学地点:首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 内蒙古 文科 624 289
    36 (办学地点:首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 内蒙古 理科 619 1867
    37 (包含专业:金融学、金融工程、投资学)(首义校区)金融学类专业 2022 内蒙古 理科 592 1749
    38 (包含专业:金融学、金融工程、投资学,首义校区)金融学类专业 2022 内蒙古 文科 568 460
    39 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(首义校区)金融学类专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 635 446
    40 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(首义校区)金融学类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 645 2732
    41 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(语种不限)金融学类专业 2020 辽宁 文科 633 722
    42 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(语种不限)金融学类专业 2020 辽宁 理科 642 2911
    43 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 辽宁 文科 630 537
    44 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 辽宁 理科 637 2645
    45 (保险精算)(保险学、精算学)金融学类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 633 3038
    46 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 635 2773
    47 (保险精算)(保险学、精算学)金融学类专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 618 525
    48 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 619 499
    49 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 吉林 文科 579 799
    50 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 吉林 理科 594 2635
    51 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 吉林 文科 596 716
    52 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 吉林 理科 613 3413
    53 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 吉林 文科 604 441
    54 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 吉林 理科 622 2734
    55 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 吉林 理科 552 6877
    56 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 吉林 文科 565 600
    57 (金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 黑龙江 文科 585 801
    58 (金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 黑龙江 理科 593 3115
    59 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 黑龙江 文科 606 423
    60 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 黑龙江 理科 626 3240
    61 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 黑龙江 文科 601 433
    62 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 黑龙江 理科 616 3809
    63 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 黑龙江 理科 - -
    64 (保险学、精算学)(保险精算)金融学类专业 2022 黑龙江 理科 - -
    65 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 黑龙江 文科 - -
    66 (含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)专业)(语种不限)金融学类专业 2021 上海 综合(不限) 551 5356
    67 (含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)(语种不限)金融学类专业 2020 上海 综合(不限) 548 5427
    68 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业,办学点:首义校区,语种:不限)金融学类专业 2019 上海 综合(不限) 549 5274
    69 (保险精算方向。含保险学、精算学专业)(语种:不限)金融学类专业 2022 上海 综合(不限) 553 6457
    70 (含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)金融学类专业 2022 上海 综合(不限) 554 6263
    71 金融学类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 598 1865
    72 金融学类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 596 9599
    73 金融学类专业 2020 江苏 文科 391 1299
    74 金融学类专业 2020 江苏 理科 395 6529
    75 在首义校区學習金融学类专业 2019 江苏 文科 382 1181
    76 首义校区金融学类专业 2019 江苏 理科 390 5770
    77 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) - -
    78 (保险学、精算学)金融学类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) - -
    79 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 江苏 历史(历史+不限) - -
    80 (保险学、精算学)金融学类专业 2022 江苏 历史(历史+不限) - -
    81 (首义校区。含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向)专业)金融学类专业 2021 浙江 综合(不限) 649 7505
    82 (首义校区。含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)金融学类专业 2020 浙江 综合(不限) 657 6255
    83 (首义校区。含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)金融学类专业 2019 浙江 综合(不限) 659 6509
    84 (首义校区。含金融学、金融工程、投资学专业)金融学类专业 2022 浙江 综合(不限) 650 8138
    85 (保险精算)(首义校区。含保险学、精算学专业)金融学类专业 2022 浙江 综合(不限) 650 8355
    86 (5850元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 安徽 文科 634 1162
    87 (5850元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 安徽 理科 622 7270
    88 (5850元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 安徽 文科 609 1145
    89 (5850元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 安徽 理科 638 7037
    90 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 安徽 文科 620 832
    91 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 安徽 理科 617 5974
    92 (5850元/年;含金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 安徽 文科 - -
    93 (保险精算)(4500元/年;含保险学、精算学)金融学类专业 2022 安徽 文科 - -
    94 (保险精算)(4500元/年;含保险学、精算学)金融学类专业 2022 安徽 理科 - -
    95 (5850元/年;含金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 安徽 理科 - -
    96 (含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。)金融学类专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 601 1164
    97 (含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。)金融学类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 618 5409
    98 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 福建 文科 606 1108
    99 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 福建 理科 622 5203
    100 (含金融学金融工程投资学保险学)金融学类专业 2019 福建 文科 607 872
    101 (含金融学金融工程投资学保险学)金融学类专业 2019 福建 理科 592 5533
    102 (含金融学、金融工程、投资学。)金融学类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) - -
    103 (保险精算)(含保险学、精算学。)金融学类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) - -
    104 (含金融学、金融工程、投资学。)金融学类专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) - -
    105 (保险精算)(含保险学、精算学。)金融学类专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) - -
    106 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 江西 文科 628 783
    107 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 江西 理科 615 5301
    108 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 江西 文科 606 772
    109 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 江西 理科 627 4805
    110 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 江西 文科 615 629
    111 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 江西 理科 614 4690
    112 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 江西 文科 - -
    113 (保险精算)(保险学、精算学)金融学类专业 2022 江西 文科 - -
    114 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 江西 理科 - -
    115 (保险精算)(保险学、精算学)金融学类专业 2022 江西 理科 - -
    116 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 山东 综合(不限) 614 10186
    117 (金融学、金融工程、保险学、投资学)金融学类专业 2020 山东 综合(不限) 632 9622
    118 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 山东 文科 608 1519
    119 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 山东 理科 623 7394
    120 (保险精算)(保险学、精算学)金融学类专业 2022 山东 综合(不限) 608 11621
    121 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 山东 综合(不限) 609 11044
    122 (保险精算)(4500元/年;包含专业:保险学、精算学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2022 河南 文科 - -
    123 (5850元/年;包含专业:金融学、金融工程、投资学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2022 河南 文科 - -
    124 (保险精算)(4500元/年;包含专业保险学、精算学;办学地点首义校区)金融学类专业 2022 河南 理科 - -
    125 (5850元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学;办学地点首义校区)金融学类专业 2022 河南 理科 - -
    126 (5850元/年;包含专业金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向);办学地点首义校区)金融学类专业 2021 河南 文科 632 1511
    127 (5850元/年;包含专业金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向);办学地点首义校区)金融学类专业 2021 河南 理科 627 11294
    128 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2020 河南 文科 625 1401
    129 (5850元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学;办学地点首义校区)金融学类专业 2020 河南 理科 646 11437
    130 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 河南 文科 608 1263
    131 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 河南 理科 616 9395
    132 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向);办学地点首义校区)金融学类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 617 1835
    133 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向);办学地点首义校区)金融学类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 623 8434
    134 (含:金融学、金融工程、投资学、保险学)(地点:首义校区)金融学类专业 2020 湖北 文科 596 1632
    135 (含:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 湖北 文科 - -
    136 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)(地点首义校区)金融学类专业 2020 湖北 理科 622 8467
    137 (含金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 湖北 理科 615 10591
    138 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(地点首义校区)金融学类专业 2019 湖北 文科 601 1472
    139 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(地点首义校区)金融学类专业 2019 湖北 理科 609 8018
    140 (保险精算;保险学、精算学;办学地点首义校区)金融学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) - -
    141 (金融学、金融工程、投资学;办学地点首义校区)金融学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) - -
    142 (金融学、金融工程、投资学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) - -
    143 (保险精算;保险学、精算学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) - -
    144 (包含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向);办学地点首义校区)金融学类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 605 1242
    145 (包含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学;办学地点首义校区)金融学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 616 6876
    146 (含金融学、金融工程、投资学、保险学;收费5850元/年;办学地点首义校区)金融学类专业 2020 湖南 文科 624 1273
    147 (含金融学、金融工程、投资学、保险学;办学地点首义校区)金融学类专业 2020 湖南 理科 627 7182
    148 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 湖南 文科 618 1134
    149 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 湖南 理科 603 6970
    150 (保险精算)(包含保险学、精算学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2022 湖南 历史(历史+不限) - -
    151 (包含金融学、金融工程、投资学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2022 湖南 历史(历史+不限) - -
    152 (包含保险学、精算学;办学地点:首义校区)(保险精算)金融学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) - -
    153 (包含金融学、金融工程、投资学;办学地点:首义校区)金融学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) - -
    154 (含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算)专业;办学地点:首义校区)金融学类专业 2021 广东 历史(历史+不限) 603 2767
    155 (含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算)专业)金融学类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 624 10481
    156 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)金融学类专业 2020 广东 文科 600 1830
    157 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)金融学类专业 2020 广东 理科 623 10223
    158 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)(首义校区)金融学类专业 2019 广东 文科 601 1940
    159 (含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)(办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 广东 理科 587 11796
    160 含金融学、金融工程、投资学,住宿费:待定,办学地点:首义校区金融学类专业 2022 广东 历史(历史+不限) - -
    161 含保险学、精算学,保险精算,住宿费:待定,办学地点:首义校区金融学类专业 2022 广东 历史(历史+不限) - -
    162 含金融学、金融工程、投资学,住宿费:待定,办学地点:首义校区金融学类专业 2022 广东 物理(物理+不限) - -
    163 含保险学、精算学,保险精算,住宿费:待定,办学地点:首义校区金融学类专业 2022 广东 物理(物理+不限) - -
    164 (文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 广西 文科 612 789
    165 (理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 广西 理科 600 4355
    166 (文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 广西 文科 596 623
    167 (理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 广西 理科 612 4811
    168 (在首义校区办学,包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 广西 文科 606 595
    169 (在首义校区办学,包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 广西 理科 632 2998
    170 (文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 广西 文科 - -
    171 (保险精算)(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业保险学、精算学)金融学类专业 2022 广西 文科 - -
    172 (理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 广西 理科 - -
    173 (保险精算)(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业保险学、精算学)金融学类专业 2022 广西 理科 - -
    174 包含专业金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)金融学类专业 2021 海南 综合(不限) 697 1527
    175 (金融学、金融工程、保险学、投资学)金融学类专业 2020 海南 综合(不限) 696 1479
    176 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 海南 文科 763 291
    177 (金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 海南 理科 752 616
    178 包含专业:保险学、精算学(保险精算)金融学类专业 2022 海南 综合(不限) - -
    179 包含专业:金融学、金融工程、投资学金融学类专业 2022 海南 综合(不限) - -
    180 (包含专业:金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。办学地点首义校区。)金融学类专业 2021 重庆 历史(历史+不限) 625 862
    181 (包含专业金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。办学地点首义校区。)金融学类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 629 6632
    182 (包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学办学地点首义校区)金融学类专业 2020 重庆 文科 620 764
    183 (包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学办学地点首义校区)金融学类专业 2020 重庆 理科 610 6322
    184 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)(首义校区)金融学类专业 2019 重庆 文科 617 673
    185 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学办学地点:首义校区)金融学类专业 2019 重庆 理科 614 6721
    186 (包含专业金融学、金融工程、投资学。办学地点首义校区。)金融学类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 597 6553
    187 (包含专业金融学、金融工程、投资学。办学地点:首义校区。)金融学类专业 2022 重庆 历史(历史+不限) 595 1088
    188 (保险精算)(首义校区)(包含专业保险学、精算学)金融学类专业 2022 四川 理科 615 11916
    189 (首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 四川 理科 617 11175
    190 (首义校区)(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 四川 文科 598 2225
    191 (首义校区)(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 四川 理科 618 12291
    192 (首义校区)(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 四川 文科 595 1668
    193 (首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2020 四川 理科 632 10617
    194 (首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 四川 文科 609 1457
    195 (首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学类专业 2019 四川 理科 645 10335
    196 保险精算。首义校区。包含专业:保险学、精算学金融学类专业 2022 四川 文科 594 2428
    197 首义校区。包含专业:金融学、金融工程、投资学金融学类专业 2022 四川 文科 598 1996
    198 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)(首义校区)(语种:不限))金融学类专业 2021 贵州 文科 639 680
    199 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)(首义校区)(语种:不限))金融学类专业 2021 贵州 理科 580 4734
    200 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(首义校区)(语种不限)金融学类专业 2020 贵州 文科 631 625
    201 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(首义校区)(语种不限)金融学类专业 2020 贵州 理科 617 3341
    202 (金融学、金融工程、投资学、保险学首义校区)金融学类专业 2019 贵州 文科 636 458
    203 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(首义校区)金融学类专业 2019 贵州 理科 612 2670
    204 (保险学、精算学)(保险精算)(首义校区)(语种:不限)金融学类专业 2022 贵州 文科 - -
    205 (金融学、金融工程、投资学)(首文校区)(语种:不限)金融学类专业 2022 贵州 文科 - -
    206 (金融学、金融工程、投资学)(首义校区)(语种:不限)金融学类专业 2022 贵州 理科 - -
    207 (保险学、精算学)(保险精算)(首义校区)(语种:不限)金融学类专业 2022 贵州 理科 - -
    208 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))首义校区金融学类专业 2021 云南 文科 636 870
    209 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))首义校区金融学类专业 2021 云南 理科 619 3994
    210 (金融学、金融工程、投资学、保险学)首义校区金融学类专业 2020 云南 文科 630 872
    211 (金融学、金融工程、投资学、保险学)首义校区金融学类专业 2020 云南 理科 641 3810
    212 (金融学、金融工程、投资学、保险学首义校区)金融学类专业 2019 云南 文科 630 736
    213 (金融学、金融工程、投资学、保险学首义校区)金融学类专业 2019 云南 理科 643 2952
    214 (包含专业金融学、金融工程、投资学)首义校区金融学类专业 2022 云南 文科 640 925
    215 (保险精算)(包含专业保险学、精算学)首义校区金融学类专业 2022 云南 文科 640 925
    216 (保险精算)(包含专业保险学、精算学)首义校区金融学类专业 2022 云南 理科 613 5915
    217 (包含专业金融学、金融工程、投资学)首义校区金融学类专业 2022 云南 理科 624 4130
    218 (金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区))金融学类专业 2021 陕西 文科 607 925
    219 (金融学(国家级流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区))金融学类专业 2021 陕西 理科 586 6906
    220 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2020 陕西 文科 631 672
    221 (金融学、金融工程、投资学、保险学)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2020 陕西 理科 612 4916
    222 (金融学、金融工程、投资学、保险学;教学地点:湖北省武汉市武昌区武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2019 陕西 文科 623 730
    223 (金融学、金融工程、投资学、保险学;教学地点:湖北省武汉市武昌区武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2019 陕西 理科 622 4559
    224 (金融学、金融工程、投资学)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2022 陕西 文科 581 986
    225 (保险精算)(保险学、精算学)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2022 陕西 文科 581 997
    226 (保险精算)(保险学、精算学)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2022 陕西 理科 573 8767
    227 (金融学、金融工程、投资学)(教学地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号首义校区)金融学类专业 2022 陕西 理科 578 7846
    228 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 甘肃 文科 - -
    229 (金融学、金融工程、投资学)金融学类专业 2022 甘肃 理科 - -
    230 (包含专业金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))金融学类专业 2021 青海 文科 559 197
