• 无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

    海南高考651分能上什么大学,2025年可以上哪些大学

    |来源:新高考网

    对广大高考生而言,海南高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于海南高考651分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

    海南高考651分能上什么大学,2025年可以上哪些大学

    一、海南高考综合651分左右能上哪些大学

    由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道海南高考综合651分左右能上的大学名单具体有武汉理工大学、郑州大学、合肥工业大学、西北农林科技大学、中国石油大学(北京)、华中农业大学、南京农业大学、河北工业大学、中国地质大学(北京)、南京信息工程大学、辽宁大学、上海理工大学、广东外语外贸大学、广西大学、海南大学、贵州大学、西安建筑科技大学、贵州医科大学、云南师范大学、西北师范大学等。

    二、海南高考651分能上的大学名单统计表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
    1 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    2 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    3 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    4 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    5 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    6 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    7 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    8 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    9 海军军医大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    10 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    11 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    12 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
    13 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    14 江南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    15 西北大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    16 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    17 西北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    18 西北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    19 湖南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    20 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    21 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    22 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    23 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    24 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    25 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    26 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    27 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    28 合肥工业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    29 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    30 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    31 合肥工业大学(宣城校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    32 合肥工业大学(宣城校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    33 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    34 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    35 西北农林科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    36 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    37 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    38 西南大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    39 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    40 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    41 云南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    42 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    43 福州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    44 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    45 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    46 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    47 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    48 南昌大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    49 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4173
    50 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4105
    51 南昌大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 3940
    52 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3787
    53 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    54 杭州电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    55 杭州电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    56 长安大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    57 长安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    58 中国矿业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    59 中国矿业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    60 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
    61 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    62 大连海事大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    63 大连海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    64 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    65 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    66 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    67 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    68 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    69 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    70 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    71 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    72 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    73 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    74 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    75 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    76 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    77 北京体育大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    78 北京体育大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    79 太原理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    80 太原理工大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    81 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    82 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    83 上海电力大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    84 重庆邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    85 广东外语外贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    86 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    87 广西大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    88 重庆医科大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    89 广州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    90 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    91 海南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    92 浙江理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    93 贵州大学(史 和 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    94 天津师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    95 天津师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    96 宁波大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    97 天津财经大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    98 江西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
    99 河南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    100 河南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    101 河南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    102 河南大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    103 四川师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    104 四川师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    105 四川师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    106 北京建筑大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    107 广东工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    108 北京工商大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    109 宁夏大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    110 广东医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    111 广东医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    112 广东医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    113 江西师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    114 江西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    115 江西师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    116 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    117 重庆师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    118 重庆师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    119 重庆师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    120 重庆师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    121 昆明医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    122 西南医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    123 河北医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    124 华南农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    125 江苏大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    126 河北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    127 贵州医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    128 贵州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    129 江苏师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    130 广西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    131 广西师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    132 广西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    133 广西师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    134 广西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    135 云南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    136 云南师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    137 西北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    138 西北师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    139 南宁师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262

    三、三年海南高考综合651分录取的大学名单汇总表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
    1 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    2 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    3 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    4 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    5 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    6 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    7 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    8 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    9 海军军医大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    10 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    11 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    12 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
    13 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    14 江南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    15 西北大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    16 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    17 西北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    18 西北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    19 湖南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    20 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    21 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    22 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    23 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    24 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    25 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    26 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    27 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    28 合肥工业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    29 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    30 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    31 合肥工业大学(宣城校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    32 合肥工业大学(宣城校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    33 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    34 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    35 西北农林科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    36 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    37 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    38 西南大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    39 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    40 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    41 云南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    42 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    43 福州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    44 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    45 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    46 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    47 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    48 南昌大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    49 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4173
    50 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4105
    51 南昌大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 3940
    52 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3787
    53 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    54 杭州电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    55 杭州电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    56 长安大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    57 长安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    58 中国矿业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    59 中国矿业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    60 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
    61 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    62 大连海事大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    63 大连海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    64 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    65 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    66 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    67 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    68 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    69 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    70 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    71 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    72 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    73 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
    74 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    75 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    76 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    77 北京体育大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    78 北京体育大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    79 太原理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    80 太原理工大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    81 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
    82 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    83 上海电力大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    84 重庆邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    85 广东外语外贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    86 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    87 广西大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    88 重庆医科大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    89 广州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    90 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    91 海南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    92 浙江理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    93 贵州大学(史 和 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    94 天津师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    95 天津师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    96 宁波大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    97 天津财经大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    98 江西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
    99 河南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    100 河南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    101 河南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    102 河南大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    103 四川师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    104 四川师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    105 四川师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    106 北京建筑大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
    107 广东工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    108 北京工商大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    109 宁夏大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    110 广东医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    111 广东医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    112 广东医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    113 江西师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    114 江西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    115 江西师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    116 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    117 重庆师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    118 重庆师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    119 重庆师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    120 重庆师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    121 昆明医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    122 西南医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    123 河北医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    124 华南农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    125 江苏大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    126 河北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    127 贵州医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    128 贵州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    129 江苏师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    130 广西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    131 广西师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    132 广西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    133 广西师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    134 广西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
    135 云南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    136 云南师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    137 西北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    138 西北师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    139 南宁师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    140 厦门大学(史) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    141 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 661 3331
    142 苏州大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    143 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    144 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    145 华北电力大学(保定)(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    146 华北电力大学(保定)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 660 3405
    147 华北电力大学(北京)(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 651 4064
    148 中国海洋大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 647 4375
    149 中国海洋大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 658 3544
    150 海军军医大学(物 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    151 武汉理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 651 4064
    152 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 658 3544
    153 河海大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 659 3467
    154 西北政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 660 3405
    155 江南大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    156 西北大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 644 4644
    157 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 655 3766
    158 西北大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 657 3623
    159 西北大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合(本科) 海南 660 3405
    160 湖南师范大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    161 湖南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 660 3405
    162 哈尔滨工程大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 649 4215
    163 哈尔滨工程大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 656 3685
    164 郑州大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    165 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    166 郑州大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    167 郑州大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 660 3405
    168 北京林业大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    169 北京林业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    170 北京林业大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 660 3405
    171 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    172 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 649 4215
    173 合肥工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 657 3623
    174 合肥工业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 657 3623
    175 安徽大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    176 安徽大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 658 3544
    177 西北农林科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    178 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 656 3685
    179 西南大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    180 首都经济贸易大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 658 3544
    181 云南大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 642 4817
    182 云南大学(政) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    183 云南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    184 云南大学(史 或 地 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 659 3467
    185 福州大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    186 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    187 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    188 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 655 3766
    189 南昌大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    190 南昌大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    191 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 647 4375
    192 南昌大学(史 和 地) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    193 南昌大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 654 3847
    194 南昌大学(物 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 658 3544
    195 南昌大学(史 和 地 和 政) 公办 2021 综合(本科) 海南 661 3331
    196 杭州电子科技大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 647 4375
    197 杭州电子科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 649 4215
    198 中国矿业大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    199 中国矿业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 656 3685
    200 中国矿业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 658 3544
    201 南京邮电大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    202 南京审计大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    203 大连海事大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    204 中国石油大学(华东)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 641 4913
    205 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    206 华中农业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 658 3544
    207 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 646 4466
    208 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    209 大连医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    210 北京第二外国语学院(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 646 4466
    211 中国地质大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    212 南京信息工程大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 644 4644
