• 无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

    海南高考555分能上什么大学,2025年可以上哪些大学

    |来源:新高考网

    对广大高考生而言,海南高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于海南高考555分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

    海南高考555分能上什么大学,2025年可以上哪些大学

    一、海南高考综合555分左右能上哪些大学

    由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道海南高考综合555分左右能上的大学名单具体有山东师范大学、苏州科技大学、新乡医学院、南昌航空大学、海南医学院、鲁东大学、湖北第二师范学院、河北北方学院、河北农业大学、吉林师范大学、长春师范大学、辽宁科技大学、西安文理学院、沈阳师范大学、武汉体育学院、贵州中医药大学、华北科技学院、南阳理工学院、德州学院、红河学院等。

    二、海南高考555分能上的大学名单统计表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
    1 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    2 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    3 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    4 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    5 海南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    6 山东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    7 江西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    8 天津中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    9 西安建筑科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    10 延边大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    11 延边大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    12 延边大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    13 河北师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    14 苏州科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    15 遵义医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    16 遵义医科大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    17 天津科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    18 天津科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    19 新乡医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    20 三峡大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    21 河南师范大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    22 河南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    23 陕西科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    24 青岛科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    25 石河子大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    26 石河子大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    27 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    28 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    29 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    30 华东交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    31 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    32 黑龙江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    33 中北大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    34 中南林业科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    35 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    36 常州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    37 长春理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    38 南昌航空大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    39 青岛理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    40 北京师范大学-(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    41 兰州交通大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17338
    42 华北理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    43 沈阳建筑大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    44 上海商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    45 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    46 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    47 江西理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    48 山西医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    49 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    50 烟台大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    51 烟台大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    52 桂林医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    53 海南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    54 海南医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    55 兰州理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    56 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    57 长春中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    58 长春中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    59 长春中医药大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    60 西安医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    61 西安医学院(史 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    62 东北石油大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    63 东北石油大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    64 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    65 东北石油大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    66 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    67 山东第一医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    68 武汉纺织大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    69 武汉纺织大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    70 广西中医药大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    71 蚌埠医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    72 山西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    73 山西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    74 大连大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    75 黑龙江中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    76 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    77 云南中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    78 赣南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    79 赣南医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    80 赣南医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    81 哈尔滨师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    82 哈尔滨师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    83 厦门医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    84 云南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    85 湖南财政经济学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    86 沈阳理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    87 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    88 潍坊医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    89 潍坊医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    90 福建农林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    91 齐鲁工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    92 齐鲁工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    93 河南理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    94 山东建筑大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    95 山东建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    96 山西中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    97 山西中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    98 陕西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    99 陕西理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    100 鲁东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    101 湖北第二师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    102 湖北第二师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    103 湖南医药学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    104 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    105 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    106 河南工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    107 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    108 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    109 大连民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    110 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    111 大连民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    112 河北北方学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    113 河北北方学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    114 大理大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    115 江苏理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    116 江苏理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    117 金陵科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    118 云南警官学院(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    119 长治医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    120 长治医学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    121 长治医学院(生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    122 闽江学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    123 中国民用航空飞行学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    124 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    125 湖南警察学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    126 湖南警察学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    127 长沙学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    128 长沙学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    129 长沙学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    130 武汉商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    131 山东农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    132 太原师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    133 太原师范学院(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    134 河北农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    135 河南农业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    136 桂林理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    137 滨州医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    138 江西科技师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    139 江西科技师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    140 江西科技师范大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    141 吉林师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    142 吉林师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    143 渤海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    144 兰州财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    145 兰州财经大学(地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    146 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    147 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    148 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    149 南昌医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    150 延安大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    151 延安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    152 太原科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    153 广西民族大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    154 绵阳师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    155 沈阳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    156 长春师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    157 贵州师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    158 重庆文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    159 重庆文理学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    160 重庆文理学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    161 湖北科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    162 湖北科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    163 湖北科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    164 辽宁科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    165 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    166 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    167 咸阳师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    168 天津城建大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    169 河北地质大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    170 河北地质大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    171 河北地质大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    172 成都工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    173 成都工业学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    174 成都工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    175 重庆科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    176 重庆科技学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    177 重庆科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    178 重庆三峡学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    179 重庆三峡学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    180 重庆三峡学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    181 西安文理学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    182 西安文理学院(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    183 西安文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    184 合肥学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    185 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    186 天津职业技术师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    187 南昌师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    188 南昌师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    189 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    190 青岛农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    191 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    192 南昌工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    193 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    194 长春工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    195 长春工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    196 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    197 长春工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    198 长春工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    199 广州体育学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    200 北华大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    201 北华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    202 北华大学(史 或 地 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    203 内蒙古师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    204 湖北警官学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    205 湖北警官学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    206 佛山科学技术学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    207 佛山科学技术学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    208 西南林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    209 沈阳师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    210 广西财经学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    211 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    212 湖南文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    213 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    214 大连海洋大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    215 江西警察学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    216 青海师范大学(生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    217 青海师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    218 青海师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    219 青海师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    220 洛阳师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    221 山东工商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    222 山东工商学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    223 山东工商学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    224 南京特殊教育师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    225 南京特殊教育师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    226 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    227 长春大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    228 长春大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    229 常熟理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    230 常熟理工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    231 武汉体育学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    232 武汉体育学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    233 湖北文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    234 湖北文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    235 长江师范学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    236 长江师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    237 泉州师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    238 贵州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    239 防灾科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    240 防灾科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    241 湖南科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    242 湖南科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    243 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    244 黄冈师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    245 山东交通学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    246 山东交通学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    247 山东交通学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    248 右江民族医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    249 右江民族医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    250 上饶师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    251 昆明学院(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    252 昆明学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    253 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    254 齐齐哈尔医学院(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    255 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    256 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    257 牡丹江医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    258 徐州工程学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    259 徐州工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    260 徐州工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    261 山西大同大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    262 山西大同大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    263 山西大同大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    264 河南财政金融学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    265 保定学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    266 保定学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    267 保定学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    268 西北民族大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    269 西北民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    270 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    271 西北民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    272 内江师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    273 华北科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    274 韩山师范学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    275 韩山师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    276 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    277 琼台师范学院(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    278 琼台师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    279 韶关学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    280 山西传媒学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    281 山西传媒学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    282 玉溪师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    283 玉溪师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    284 阿坝师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    285 阿坝师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    286 阿坝师范学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    287 北方民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    288 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    289 北方民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    290 宜宾学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    291 宜宾学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    292 宜宾学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    293 宜宾学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    294 湖南工程学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    295 湖南工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    296 湖南工学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    297 湖南工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    298 湖南工学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    299 湖南工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    300 湖南工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    301 黑龙江科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    302 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    303 沈阳化工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    304 沈阳化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    305 沈阳化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    306 沈阳化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
    307 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    308 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    309 辽宁石油化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    310 辽宁石油化工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    311 九江学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    312 郑州航空工业管理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    313 郑州航空工业管理学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    314 湘南学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
    315 湘南学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    316 湘南学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
    317 洛阳理工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    318 洛阳理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
    319 广东石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    320 广东石油化工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    321 广东石油化工学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    322 怀化学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    323 怀化学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    324 怀化学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    325 怀化学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
    326 怀化学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    327 湖北理工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    328 湖北理工学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    329 湖南城市学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    330 湖南城市学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    331 湖南城市学院(地) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    332 河北医科大学临床学院(化 和 生) 民办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
    333 桂林航天工业学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    334 桂林航天工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    335 桂林航天工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
    336 桂林航天工业学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    337 曲靖师范学院(史 或 政 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
    338 嘉应学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    339 嘉应学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    340 嘉应学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    341 山西农业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    342 山西农业大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
    343 山西农业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
    344 山西农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
    345 宁夏师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    346 海南热带海洋学院(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    347 福建工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
    348 天津农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    349 天津农学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
    350 天津农学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
    351 邵阳学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    352 邵阳学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    353 邵阳学院(地 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    354 邵阳学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
    355 邵阳学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
    356 嘉兴南湖学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
    357 四川民族学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
    358 四川民族学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
    359 吉林医药学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
    360 吉林医药学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
    361 仲恺农业工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
