无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

    四川外国语大学与北京交通大学哪个好,区别对比和分数线排名

    |来源:新高考网

    很多学生在四川外国语大学和北京交通大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就四川外国语大学和北京交通大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校等关键属性和数据,相信看完后你就知道四川外国语大学和北京交通大学哪个好了。

    四川外国语大学与北京交通大学哪个好,区别对比和分数线排名

    一、四川外国语大学与北京交通大学哪个好

    1、四川外国语大学高考在黑龙江2022年理科最低分为478分,北京交通大学(中外合作)高考在黑龙江2022年理科最低分为543分,从最低录取分数线对比,北京交通大学(中外合作)已经超过四川外国语大学,录取最低分排名的维度比较北京交通大学(中外合作)好;

    2、四川外国语大学高考在黑龙江2022年文科最低分为490分,北京交通大学高考在黑龙江2022年文科最低分为554分,从最低录取分数线对比,北京交通大学已经超过四川外国语大学,录取最低分排名的维度比较北京交通大学好;

    3、四川外国语大学院校类型是语言类高校、北京交通大学院校类型是理工类大学;

    4、四川外国语大学和四川外国语大学各自的创办时间对比分别为1896年和1896年;

    5、四川外国语大学是在重庆沙坪坝区;北京交通大学是在北京海淀区;

    6、四川外国语大学隶属关系为市政府、北京交通大学隶属关系为教育部;

    7、四川外国语大学办学层次为本科、北京交通大学办学层次为本科;

    二、四川外国语大学与北京交通大学区别

    四川外国语大学与北京交通大学对比区别分析表

    院校基础信息 北京交通大学 四川外国语大学
    综合排名 44 214
    所属地区 北京海淀区 重庆沙坪坝区
    创办时间 1896年 1950年
    办学性质 公办 公办
    隶属于 教育部 市政府
    办学层次 本科 本科
    院校类型 理工 语言
    985
    211
    双一流
    院系数 17 20
    专业数 62 52
    博士点 24 14
    硕士点 54 64
    男生占比 57 64
    女生占比 43 36

    三、四川外国语大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

    1、2022年全国四川外国语大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2022 四川外国语大学 海南 综合 本科 612 8686 不限
    2022 四川外国语大学 云南 文科 本一 609 4160
    2022 四川外国语大学 海南 综合 本科 600 10477 不限
    2022 四川外国语大学 天津 综合 本科A 584 17454 不限
    2022 四川外国语大学 天津 综合 本科A 583 17656 不限
    2022 四川外国语大学 贵州 文科 本一 579 4550
    2022 四川外国语大学 四川 理科 本一 576 31972
    2022 四川外国语大学 江苏 物理 本科 571 34807 物理+不限
    2022 四川外国语大学 四川 文科 本一 570 6827
    2022 四川外国语大学 浙江 综合 1段 569 84710
    2022 四川外国语大学 福建 物理 本科 569 18588 物理+选考政治
    2022 四川外国语大学 广东 物理 本科 565 53211 物理+不限
    2022 四川外国语大学 福建 历史 本科 564 4585 历史+不限选考科目
    2022 四川外国语大学 福建 历史 本科 564 4585 历史+选考政治
    2022 四川外国语大学 江苏 物理 本科 562 43126 物理+政治
    2022 四川外国语大学 广东 物理 本科 562 56727 物理+不限
    2022 四川外国语大学 广西 文科 本一 562 5137
    2022 四川外国语大学 江西 文科 本一 561 4639
    2022 四川外国语大学 河北 历史 本科 560 8810
    2022 四川外国语大学 江苏 历史 本科 560 8000 历史+不限
    2022 四川外国语大学 河南 理科 本一 559 48530
    2022 四川外国语大学 福建 物理 本科 558 22980 物理+不限选考科目
    2022 四川外国语大学 广东 物理 本科 558 61483 物理+不限
    2022 四川外国语大学 湖北 历史 本科 557 6590 历史+不限
    2022 四川外国语大学 江苏 历史 本科 555 9528 历史+政治
    2022 四川外国语大学 安徽 文科 本一 555 6888
    2022 四川外国语大学 湖北 历史 本科 555 6994 历史+不限
    2022 四川外国语大学 湖南 历史 本科 555 6407 历史+不限
    2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 555 11442
    2022 四川外国语大学 湖南 物理 本科 554 29153 物理+不限
    2022 四川外国语大学 湖南 历史 本科 553 6850 历史+政治
    2022 四川外国语大学 江苏 历史 本科 552 10597 历史+不限
    2022 四川外国语大学 福建 历史 本科 552 6321 历史+不限选考科目
    2022 四川外国语大学 山东 综合 1段 552 57158
    2022 四川外国语大学 云南 理科 本一 550 23708
    2022 四川外国语大学 河北 物理 本科 549 41073
    2022 四川外国语大学 湖北 历史 本科 548 8393 历史+不限
    2022 四川外国语大学 湖北 历史 本科 548 8393 历史+不限
    2022 四川外国语大学 湖南 历史 本科 548 7993 历史+不限
    2022 四川外国语大学 湖南 物理 本科 548 32900 物理+政治
    2022 四川外国语大学 广东 历史 本科 547 13756 历史+不限
    2022 四川外国语大学 河南 文科 本一 546 13354
    2022 四川外国语大学 湖南 物理 本科 546 34203 物理+不限
    2022 四川外国语大学 广东 历史 本科 546 14149 历史+不限
    2022 四川外国语大学 辽宁 历史 本科 545 6124
    2022 四川外国语大学 湖北 物理 本科 544 33215 物理+不限
    2022 四川外国语大学 广东 物理 本科 544 78931 物理+不限
    2022 四川外国语大学 辽宁 物理 本科 543 27681
    2022 四川外国语大学 四川 文科 本二 543 16505
    2022 四川外国语大学 江西 文科 本二 541 9950
    2022 四川外国语大学 江西 理科 本一 541 28334
    2022 四川外国语大学 湖北 物理 本科 541 35050 物理+不限
    2022 四川外国语大学 广东 历史 本科 541 16405 历史+不限
    2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 540 59394
    2022 四川外国语大学 湖北 物理 本科 539 36279 物理+不限
    2022 四川外国语大学 湖南 历史 本科 539 10402 历史+不限
    2022 四川外国语大学 江苏 历史 本科 538 16160 历史+不限
    2022 四川外国语大学 江苏 物理 本科 537 68486 物理+不限
    2022 四川外国语大学 江苏 物理 本科 537 68486 物理+不限
    2022 四川外国语大学 安徽 理科 本一 535 51229
    2022 四川外国语大学 福建 物理 本科 532 34838 物理+不限选考科目
    2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 531 22846
    2022 四川外国语大学 湖南 物理 本科 528 47221 物理+不限
    2022 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 528 18502
    2022 四川外国语大学 江苏 历史 本科 526 22088 历史+不限
    2022 四川外国语大学 山东 综合 1段 525 98295
    2022 四川外国语大学 湖北 物理 本科 522 47569 物理+不限
    2022 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 522 5952
    2022 四川外国语大学 吉林 文科 本一A 520 2964
    2022 四川外国语大学 江苏 物理 本科 520 86706 物理+不限
    2022 四川外国语大学 湖北 物理 本科 520 48973 物理+不限
    2022 四川外国语大学 广东 历史 本科 518 28808 历史+不限
    2022 四川外国语大学 北京 综合 本科 516 22777 不限
    2022 四川外国语大学 江西 理科 本二 516 46907
    2022 四川外国语大学 四川 理科 本二 515 83025
    2022 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 513 72123
    2022 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 510 29433
    2022 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 508 3968
    2022 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 507 4084
    2022 四川外国语大学 吉林 理科 本一A 507 15225
    2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 498 101270
    2022 四川外国语大学 广西 理科 本一 492 37560
    2022 四川外国语大学 贵州 理科 本一 492 28508
    2022 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 490 4812
    2022 四川外国语大学 上海 综合 本科 490 19765 不限
    2022 四川外国语大学 陕西 文科 本二 487 13996
    2022 四川外国语大学 重庆 历史 本科 483 17702
    2022 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 482 20998
    2022 四川外国语大学 上海 综合 本科 480 21931 不限
    2022 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 478 21916
    2022 四川外国语大学 重庆 物理 本科 470 57750
    2022 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 467 6720
    2022 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 457 27417
    2022 四川外国语大学 陕西 理科 本二 448 61750
    2022 四川外国语大学 青海 文科 本一 447 2454
    2022 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 427 30146
    2022 四川外国语大学 上海 综合 本科 422 33024 不限
    2022 四川外国语大学 青海 理科 本一 414 6620

    2、2021年全国四川外国语大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2021 四川外国语大学 海南 综合 本科 624 6657 不限
    2021 四川外国语大学 江西 文科 本一 605 2671
    2021 四川外国语大学 云南 文科 本一 604 3613
    2021 四川外国语大学 安徽 文科 本一 598 6611
    2021 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 595 7330
    2021 四川外国语大学 河南 文科 本一 594 8313
    2021 四川外国语大学 海南 综合 本科 594 10743 不限
    2021 四川外国语大学 四川 理科 本一 591 25623
    2021 四川外国语大学 天津 综合 本科A 584 15712 不限
    2021 四川外国语大学 四川 文科 本一 582 4602
    2021 四川外国语大学 贵州 文科 本一 582 5300
    2021 四川外国语大学 福建 历史 本科 581 2777 历史+选考政治
    2021 四川外国语大学 辽宁 历史 本科 580 4646
    2021 四川外国语大学 湖北 历史 本科 580 7643 历史+不限
    2021 四川外国语大学 广东 物理 本科 576 42671 物理+不限
    2021 四川外国语大学 浙江 综合 1段 575 69278
    2021 四川外国语大学 江西 文科 本二 575 8376
    2021 四川外国语大学 江西 理科 本一 575 16993
    2021 四川外国语大学 河南 理科 本一 575 46947
    2021 四川外国语大学 福建 历史 本科 573 3670 历史+不限选考科目
    2021 四川外国语大学 福建 物理 本科 573 19034 物理+不限选考科目
    2021 四川外国语大学 湖北 历史 本科 573 9316 历史+不限
    2021 四川外国语大学 云南 理科 本一 573 15008
    2021 四川外国语大学 福建 物理 本科 572 19426 物理+选考政治
    2021 四川外国语大学 湖北 历史 本科 572 9573 历史+不限
    2021 四川外国语大学 江苏 历史 本科 570 7574 历史+政治
    2021 四川外国语大学 广东 历史 本科 569 10853 历史+不限
    2021 四川外国语大学 广东 历史 本科 569 10869 历史+不限
    2021 四川外国语大学 江苏 历史 本科 568 8179 历史+不限
    2021 四川外国语大学 广东 物理 本科 568 50162 物理+不限
    2021 四川外国语大学 湖南 历史 本科 565 6763 历史+不限
    2021 四川外国语大学 湖南 物理 本科 565 29281 物理+政治
    2021 四川外国语大学 湖南 物理 本科 563 30513 物理+不限
    2021 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 563 3748
    2021 四川外国语大学 山东 综合 1段 561 47189
    2021 四川外国语大学 湖北 物理 本科 561 35015 物理+不限
    2021 四川外国语大学 湖南 历史 本科 561 7684 历史+政治
    2021 四川外国语大学 广东 物理 本科 561 57596 物理+不限
    2021 四川外国语大学 湖北 物理 本科 560 35549 物理+不限
    2021 四川外国语大学 广西 文科 本一 560 5031
    2021 四川外国语大学 江苏 物理 本科 559 30736 物理+不限
    2021 四川外国语大学 安徽 理科 本一 558 35030
    2021 四川外国语大学 福建 历史 本科 557 5884 历史+不限选考科目
    2021 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 557 35633
    2021 四川外国语大学 广东 历史 本科 555 16528 历史+不限
    2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 555 12186
    2021 四川外国语大学 江苏 物理 本科 553 35343 物理+政治
    2021 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 551 1956
    2021 四川外国语大学 四川 文科 本二 551 13756
    2021 四川外国语大学 江苏 历史 本科 548 15625 历史+不限
    2021 四川外国语大学 湖北 物理 本科 544 44121 物理+不限
    2021 四川外国语大学 重庆 历史 本科 541 13099
    2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 540 64628
    2021 四川外国语大学 河北 历史 本科 538 17555
    2021 四川外国语大学 吉林 文科 本一A 537 2452
    2021 四川外国语大学 广东 物理 本科 536 86189 物理+不限
    2021 四川外国语大学 湖北 物理 本科 535 49019 物理+不限
    2021 四川外国语大学 福建 物理 本科 534 36413 物理+不限选考科目
    2021 四川外国语大学 重庆 物理 本科 534 43747
    2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 534 21943
    2021 四川外国语大学 广西 理科 本一 532 22569
    2021 四川外国语大学 辽宁 物理 本科 530 32299
    2021 四川外国语大学 山东 综合 1段 529 92366
    2021 四川外国语大学 江西 理科 本二 527 43245
    2021 四川外国语大学 四川 理科 本二 526 77888
    2021 四川外国语大学 广东 历史 本科 525 32815 历史+不限
    2021 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 524 11919
    2021 四川外国语大学 江苏 历史 本科 522 28249 历史+不限
    2021 四川外国语大学 河北 物理 本科 521 67756
    2021 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 518 5370
    2021 四川外国语大学 江苏 物理 本科 516 69940 物理+不限
    2021 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 513 4034
    2021 四川外国语大学 北京 综合 本科 511 22423 不限
    2021 四川外国语大学 吉林 理科 本一A 511 12652
    2021 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 511 31722
    2021 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 507 5710
    2021 四川外国语大学 陕西 文科 本二 501 13523
    2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 499 105741
    2021 四川外国语大学 贵州 理科 本一 491 30281
    2021 四川外国语大学 青海 文科 本一 489 1168
    2021 四川外国语大学 江苏 物理 本科 479 107627 物理+不限
    2021 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 477 19197
    2021 四川外国语大学 上海 综合 本科 477 20819 不限
    2021 四川外国语大学 上海 综合 本科 472 21949 不限
    2021 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 460 26690
    2021 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 446 24170
    2021 四川外国语大学 陕西 理科 本二 446 58155
    2021 四川外国语大学 青海 理科 本一 346 14738

    3、2020年全国四川外国语大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2020 四川外国语大学(2) 海南 综合 本科 636 5147 不限
    2020 四川外国语大学 贵州 文科 本一 608 1615
    2020 四川外国语大学 四川 理科 本一 602 25076
    2020 四川外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 602 42274
    2020 四川外国语大学 云南 文科 本一 600 2988
    2020 四川外国语大学 辽宁 文科 本科 599 3192
    2020 四川外国语大学 天津 综合 本科A 595 15360 不限
    2020 四川外国语大学 浙江 综合 1段 595 52137
    2020 四川外国语大学 安徽 理科 本一 593 25623
    2020 四川外国语大学 河南 文科 本一 593 6823
    2020 四川外国语大学 河南 理科 本一 591 53210
    2020 四川外国语大学 江西 理科 本一 589 15395
    2020 四川外国语大学 云南 理科 本一 588 14901
    2020 四川外国语大学 河北 文科 本科 586 6121
    2020 四川外国语大学 河北 理科 本科 586 41321
    2020 四川外国语大学 江西 文科 本一 586 2260
    2020 四川外国语大学 山东 综合 1段 585 39177
    2020 四川外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 585 9226
    2020 四川外国语大学 安徽 文科 本一 582 4577
    2020 四川外国语大学 福建 文科 本科 581 2985
    2020 四川外国语大学 湖南 文科 本二 579 8725
    2020 四川外国语大学 辽宁 理科 本科 578 15266
    2020 四川外国语大学(中外合作) 山东 综合 1段 577 47531
    2020 四川外国语大学 贵州 理科 本一 576 9607
    2020 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 576 15710
    2020 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 6411
    2020 四川外国语大学 四川 文科 本一 574 4170
    2020 四川外国语大学 广西 理科 本一 572 13058
    2020 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 572 1892
    2020 四川外国语大学 广西 文科 本一 566 1806
    2020 四川外国语大学 福建 理科 本科 565 18873
    2020 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 564 43907
    2020 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 563 2968
    2020 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 562 1873
    2020 四川外国语大学 重庆 文科 本一 562 6023
    2020 四川外国语大学 安徽 文科 本二 561 10628
    2020 四川外国语大学 贵州 文科 本二 561 6843
    2020 四川外国语大学 江西 文科 本二 559 7124
    2020 四川外国语大学 广东 文科 本科 555 11883
    2020 四川外国语大学 广东 理科 本科 554 51612
    2020 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 551 14129
    2020 四川外国语大学 湖北 文科 本二 548 8669
    2020 四川外国语大学 江西 理科 本二 542 38835
    2020 四川外国语大学(中外合作) 重庆 文科 本一 540 10295
    2020 四川外国语大学 重庆 理科 本一 539 24998
    2020 四川外国语大学 湖北 理科 本二 538 45553
    2020 四川外国语大学 重庆 文科 本二 538 10676
    2020 四川外国语大学 四川 文科 本二 538 13204
    2020 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 537 3851
    2020 四川外国语大学 湖南 理科 本二 537 50431
    2020 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 536 13972
    2020 四川外国语大学 安徽 理科 本二 535 65815
    2020 四川外国语大学 甘肃 文科 本二 535 5465
    2020 四川外国语大学(重庆) 北京 综合 本科 535 20647 不限
    2020 四川外国语大学 四川 理科 本二 532 78541
    2020 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 530 80436
    2020 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 526 12027
    2020 四川外国语大学 陕西 文科 本二 520 12916
    2020 四川外国语大学 广西 文科 本二 517 6947
    2020 四川外国语大学 广西 理科 本二 514 33630
    2020 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 513 18551
    2020 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 509 8262
    2020 四川外国语大学(中外合作) 重庆 理科 本一 507 38626
    2020 四川外国语大学 重庆 理科 本二 495 44418
    2020 四川外国语大学 贵州 理科 本二 495 37078
    2020 四川外国语大学 青海 文科 本一 492 1426
    2020 四川外国语大学 青海 理科 本一 476 3073
    2020 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 469 23542
    2020 四川外国语大学(01) 上海 综合 本科 469 23016 不限
    2020 四川外国语大学 甘肃 理科 本二 465 32546
    2020 四川外国语大学 陕西 理科 本二 457 58347
    2020 四川外国语大学 江苏 理科 本一 378 22573
    2020 四川外国语大学 江苏 文科 本一 365 7865

    四、北京交通大学历年录取分数线全国

    1、2022年全国北京交通大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2022 北京交通大学 海南 综合(物) 本科 700 1507
    2022 北京交通大学 天津 综合(物) 本科A 666 2718
    2022 北京交通大学 天津 综合(物) 本科A 658 3735
    2022 北京交通大学 天津 综合(不限) 本科A 652 4625
    2022 北京交通大学 北京 综合(物) 本科 647 3036
    2022 北京交通大学 天津 综合(物) 本科A 647 5404
    2022 北京交通大学 天津 综合(物) 本科A 645 5690
    2022 北京交通大学 云南 文科 本一 637 1119
    2022 北京交通大学 北京 综合(物) 本科 635 4288
    2022 北京交通大学(本博贯通) 四川 理科 本一 633 6263
    2022 北京交通大学 北京 综合(不限) 本科 628 5063
    2022 北京交通大学 浙江 综合 1段 626 22781
    2022 北京交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 623 3822
    2022 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 621 9948
    2022 北京交通大学 四川 理科 本一 616 11540
    2022 北京交通大学 贵州 文科 本一 616 1223
    2022 北京交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 615 7287
    2022 北京交通大学 云南 理科 本一 615 5561
    2022 北京交通大学 北京 综合(物) 本科 614 6780
    2022 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 614 13274
    2022 北京交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 613 5631
    2022 北京交通大学 河北 历史 本科 612 1143
    2022 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 612 5179
    2022 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 612 14464
    2022 北京交通大学(民族班) 云南 理科 本一 612 6082
    2022 北京交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 610 9115
    2022 北京交通大学 河南 理科 本一 610 10741
    2022 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 608 6096
    2022 北京交通大学 辽宁 物理 本科 607 7676
    2022 北京交通大学 安徽 理科 本一 607 8909
    2022 北京交通大学 北京 综合(物) 本科 606 7851
    2022 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 606 17771
    2022 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 605 18483
    2022 北京交通大学 广西 文科 本一 605 1148
    2022 北京交通大学(本博贯通) 江西 理科 本一 603 4391
    2022 北京交通大学 河北 物理 本科 602 9065
    2022 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 601 8009
    2022 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 600 8086
    2022 北京交通大学(民族班) 四川 理科 本一 600 18307
    2022 北京交通大学 山东 综合 1段 598 16458
    2022 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 598 8925
    2022 北京交通大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 595 1514
    2022 北京交通大学 广西 理科 本一 595 4890
    2022 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 594 10140
    2022 北京交通大学 辽宁 历史 本科 593 1600
    2022 北京交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 593 10561
    2022 北京交通大学(中外合作) 四川 理科 本一 593 21953
    2022 北京交通大学 四川 文科 本一 592 2662
    2022 北京交通大学 江西 理科 本一 591 6852
    2022 北京交通大学 河南 文科 本一 588 2334
    2022 北京交通大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 588 2271
    2022 北京交通大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
    2022 北京交通大学 广东 历史(历史+不限) 本科 588 2975
    2022 北京交通大学 安徽 文科 本一 587 1543
    2022 北京交通大学(中外合作) 安徽 理科 本一 587 16364
    2022 北京交通大学(民族班) 广西 理科 本一 587 6135
    2022 北京交通大学 江西 文科 本一 586 1407
    2022 北京交通大学(较高收费) 河南 理科 本一 586 23793
    2022 北京交通大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 584 2717
    2022 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 581 15143
    2022 北京交通大学 重庆 历史 本科 581 1830
    2022 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 580 14853
    2022 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 580 14853
    2022 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 579 15251
    2022 北京交通大学 陕西 理科 本一 575 8417
    2022 北京交通大学 山西 理科 本一A 574 6553
    2022 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 574 17372
    2022 北京交通大学 贵州 理科 本一 573 5401
    2022 北京交通大学 山东 综合 1段 572 34621
    2022 北京交通大学 内蒙古 理科 本一A 570 3359
    2022 北京交通大学(民族班) 贵州 理科 本一 568 6251
    2022 北京交通大学 山西 文科 本一A 563 1349
    2022 北京交通大学 重庆 物理 本科 562 16024
    2022 北京交通大学 吉林 理科 本一A 561 5598
    2022 北京交通大学 上海 综合(物) 本科 560 5198
    2022 北京交通大学 黑龙江 文科 本一A 554 899
    2022 北京交通大学 甘肃 理科 本一 553 3886
    2022 北京交通大学 黑龙江 理科 本一A 552 5983
    2022 北京交通大学 甘肃 文科 本一 551 798
    2022 北京交通大学 上海 综合(不限) 本科 550 6996
    2022 北京交通大学 陕西 文科 本一 550 2889
    2022 北京交通大学 内蒙古 文科 本一A 549 968
    2022 北京交通大学 上海 综合(物) 本科 543 8365
    2022 北京交通大学(中外合作) 黑龙江 理科 本一A 543 7356
    2022 北京交通大学 新疆 文科 本一 531 499
    2022 北京交通大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 523 9262
    2022 北京交通大学 宁夏 理科 本一 513 2322
    2022 北京交通大学 新疆 理科 本一 513 3634
    2022 北京交通大学 吉林 文科 本一A 512 3639
    2022 北京交通大学 青海 理科 本一 499 1502
    2022 北京交通大学(B) 内蒙古 理科 本一B 491 15180
    2022 北京交通大学 河北 物理 专科 456 144801
    2022 北京交通大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 391 2125
    2022 北京交通大学 山西 理科 专科 387 26251
    2022 北京交通大学 内蒙古 理科 专科 319 59555
    2022 北京交通大学 北京 综合 专科 244 44808

    2、2021年全国北京交通大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2021 北京交通大学 海南 综合(物) 本科 697 1527
    2021 北京交通大学 天津 综合(物) 本科A 655 3779
    2021 北京交通大学 天津 综合(不限) 本科A 654 3893
    2021 北京交通大学 天津 综合(物) 本科A 639 5958
    2021 北京交通大学 重庆 物理 本科 636 5208
    2021 北京交通大学 北京 综合(物) 本科 630 4190
    2021 北京交通大学 安徽 文科 本一 630 1434
    2021 北京交通大学 贵州 文科 本一 630 1035
    2021 北京交通大学 云南 文科 本一 630 1182
    2021 北京交通大学 辽宁 物理 本科 627 5097
    2021 北京交通大学 北京 综合(不限) 本科 626 4635
    2021 北京交通大学 浙江 综合 1段 626 19986
    2021 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 626 7559
    2021 北京交通大学 辽宁 历史 本科 625 799
    2021 北京交通大学 河南 理科 本一 625 12135
    2021 北京交通大学 江西 文科 本一 622 1130
    2021 北京交通大学 四川 理科 本一 622 10771
    2021 北京交通大学 河北 历史 本科 619 979
    2021 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 619 9598
    2021 北京交通大学 河南 文科 本一 618 3294
    2021 北京交通大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 617 1835
    2021 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 617 13608
    2021 北京交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 616 5822
    2021 北京交通大学 安徽 理科 本一 615 9065
    2021 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 615 7157
    2021 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 613 7699
    2021 北京交通大学 重庆 历史 本科 613 1462
    2021 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 612 16219
    2021 北京交通大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 611 12237
    2021 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 609 8904
    2021 北京交通大学 山东 综合 1段 608 12735
    2021 北京交通大学 北京 综合(物) 本科 607 7025
    2021 北京交通大学 江西 理科 本一 607 6782
    2021 北京交通大学 广西 文科 本一 606 1030
    2021 北京交通大学(民族班) 云南 理科 本一 606 6195
    2021 北京交通大学 广东 历史(历史+不限) 本科 605 2467
    2021 北京交通大学 广东 物理(物理+不限) 本科 604 20930
    2021 北京交通大学 陕西 文科 本一 603 1033
    2021 北京交通大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 602 1476
    2021 北京交通大学(中外合作) 四川 理科 本一 602 19557
    2021 北京交通大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 600 16362
    2021 北京交通大学(民族班) 四川 理科 本一 600 20631
    2021 北京交通大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 599 1749
    2021 北京交通大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 599 8488
    2021 北京交通大学 山西 文科 本一A 597 1064
    2021 北京交通大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 597 1430
    2021 北京交通大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 597 13135
    2021 北京交通大学(中外合作) 安徽 理科 本一 593 16847
    2021 北京交通大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 589 13154
    2021 北京交通大学 山西 理科 本一A 587 6650
    2021 北京交通大学 广西 理科 本一 586 6642
    2021 北京交通大学(民族班) 广西 理科 本一 584 6996
    2021 北京交通大学(较高收费) 河南 理科 本一 584 38526
    2021 北京交通大学 甘肃 文科 本一 582 745
    2021 北京交通大学 河北 物理 本科 581 22793
    2021 北京交通大学 黑龙江 文科 本一A 581 901
    2021 北京交通大学 内蒙古 文科 本一A 579 1080
    2021 北京交通大学 山东 综合 1段 577 31857
    2021 北京交通大学 内蒙古 理科 本一A 575 3766
    2021 北京交通大学 新疆 文科 本一 574 457
    2021 北京交通大学 贵州 理科 本一 573 5757
    2021 北京交通大学 吉林 文科 本一A 572 1013
    2021 北京交通大学(民族班) 贵州 理科 本一 570 6247
    2021 北京交通大学 黑龙江 理科 本一A 568 5527
    2021 北京交通大学 陕西 理科 本一 565 10590
    2021 北京交通大学 甘肃 理科 本一 562 4161
    2021 北京交通大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 554 5949
    2021 北京交通大学 吉林 理科 本一A 553 6601
    2021 北京交通大学 上海 综合(物) 本科 552 5198
    2021 北京交通大学 四川 文科 本一 551 13756
    2021 北京交通大学(B) 内蒙古 理科 本一B 550 6418
    2021 北京交通大学(中外合作) 黑龙江 理科 本一A 548 8150
    2021 北京交通大学 上海 综合(不限) 本科 545 6447
    2021 北京交通大学 云南 理科 本一 527 34565
