无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

    天津财经大学与厦门大学哪个好,区别对比和分数线排名

    |来源:新高考网

    很多学生在天津财经大学和厦门大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就天津财经大学和厦门大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校等关键属性和数据,相信看完后你就知道天津财经大学和厦门大学哪个好了。

    天津财经大学与厦门大学哪个好,区别对比和分数线排名

    一、天津财经大学与厦门大学哪个好

    1、天津财经大学高考在黑龙江2022年理科最低分为502分,厦门大学(马来西亚校区)高考在黑龙江2022年理科最低分为539分,从最低录取分数线对比,厦门大学(马来西亚校区)已经超过天津财经大学,录取最低分排名的维度比较厦门大学(马来西亚校区)好;

    2、天津财经大学高考在黑龙江2022年文科最低分为511分,厦门大学(马来西亚校区)高考在黑龙江2022年文科最低分为549分,从最低录取分数线对比,厦门大学(马来西亚校区)已经超过天津财经大学,录取最低分排名的维度比较厦门大学(马来西亚校区)好;

    3、天津财经大学院校类型是财经类高校、厦门大学院校类型是大学;

    4、天津财经大学和天津财经大学各自的创办时间对比分别为1921年和1921年;

    5、天津财经大学隶属关系为市政府、厦门大学隶属关系为教育部;

    6、天津财经大学办学层次为本科、厦门大学办学层次为本科;

    7、天津财经大学是在天津河西区;厦门大学是在福建厦门市;

    二、天津财经大学与厦门大学区别

    天津财经大学与厦门大学对比区别分析表

    院校基础信息 厦门大学 天津财经大学
    综合排名 27 193
    所属地区 福建厦门市 天津河西区
    创办时间 1921年 1958年
    办学性质 公办 公办
    隶属于 教育部 市政府
    办学层次 本科 本科
    院校类型 综合 财经
    985
    211
    双一流
    院系数 31 13
    专业数 106 53
    博士点 37 3
    硕士点 73 22
    男生占比 59 62
    女生占比 41 38

    三、天津财经大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

    1、2022年全国天津财经大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2022 天津财经大学 海南 综合 本科 644 4965 地 或 物 或 生
    2022 天津财经大学 天津 综合 本科A 619 10292 物 或 化 或 生
    2022 天津财经大学 天津 综合 本科A 616 10834 物 或 生 或 地
    2022 天津财经大学 海南 综合 本科 613 8531
    2022 天津财经大学 海南 综合 本科 611 8802 不限
    2022 天津财经大学 云南 文科 本一 593 7165
    2022 天津财经大学 天津 综合 本科A 592 15787 不限
    2022 天津财经大学 天津 综合 本科A 592 15787 不限
    2022 天津财经大学 浙江 综合 1段 589 59955
    2022 天津财经大学 天津 综合 本科A 587 16827
    2022 天津财经大学 河北 历史 本科 584 4108
    2022 天津财经大学 湖南 物理 本科 578 16439 物理+不限
    2022 天津财经大学 河北 物理 本科 571 24634
    2022 天津财经大学 广东 物理 本科 570 47237 物理+不限
    2022 天津财经大学 四川 理科 本一 570 36042
    2022 天津财经大学 辽宁 物理 本科 568 18549
    2022 天津财经大学 湖南 历史 本科 568 4071 历史+不限
    2022 天津财经大学 广东 物理 本科 566 51986 物理+不限
    2022 天津财经大学 四川 文科 本一 565 8150
    2022 天津财经大学 北京 综合 本科 564 14274 地 或 物 或 生
    2022 天津财经大学 湖北 历史 本科 563 5495 历史+不限
    2022 天津财经大学 湖北 物理 本科 563 22633 物理+不限
    2022 天津财经大学 辽宁 历史 本科 561 4204
    2022 天津财经大学(较高收费) 河南 文科 本一 560 8055
    2022 天津财经大学 福建 历史 本科 559 5232 历史+不限选考科目
    2022 天津财经大学 山东 综合 1段 558 49863
    2022 天津财经大学 安徽 文科 本一 557 6383
    2022 天津财经大学 贵州 文科 本一 556 8222
    2022 天津财经大学 江西 文科 本一 555 5785
    2022 天津财经大学 湖北 历史 本科 555 6994 历史+不限
    2022 天津财经大学(中外合作) 安徽 文科 本一 554 7198
    2022 天津财经大学 河南 理科 本一 551 58004
    2022 天津财经大学 江苏 历史 本科 550 11250 历史+不限
    2022 天津财经大学 山东 综合 1段 550 59939
    2022 天津财经大学 广西 文科 本一 550 7148
    2022 天津财经大学(中外合作) 安徽 理科 本一 547 40909
    2022 天津财经大学 江苏 物理 本科 546 59117 物理+不限
    2022 天津财经大学 北京 综合 本科 541 18261 不限
    2022 天津财经大学 福建 物理 本科 541 30433 物理+不限选考科目
    2022 天津财经大学 广东 历史 本科 541 16282 历史+不限
    2022 天津财经大学 湖南 历史 本科 539 10402 历史+不限
    2022 天津财经大学 重庆 历史 本科 537 6403
    2022 天津财经大学 江西 理科 本一 536 31173
    2022 天津财经大学(较高收费) 河南 理科 本一 536 78004
    2022 天津财经大学 广东 历史 本科 533 19764 历史+不限
    2022 天津财经大学 重庆 物理 本科 533 27130
    2022 天津财经大学 安徽 理科 本一 532 53550
    2022 天津财经大学 北京 综合 本科 529 20350 不限
    2022 天津财经大学 湖南 物理 本科 529 46462 物理+不限
    2022 天津财经大学(B) 山西 文科 本一B 528 4969
    2022 天津财经大学 河南 文科 本一 527 23432
    2022 天津财经大学 湖北 物理 本科 527 44144 物理+不限
    2022 天津财经大学 云南 理科 本一 522 36601
    2022 天津财经大学 陕西 文科 本一 520 6468
    2022 天津财经大学(中外合作) 黑龙江 文科 本一A 517 2645
    2022 天津财经大学 吉林 文科 本一A 516 3261
    2022 天津财经大学 黑龙江 文科 本一A 511 3044
    2022 天津财经大学(中外合作) 黑龙江 理科 本一A 508 14200
    2022 天津财经大学 甘肃 文科 本一 506 4239
    2022 天津财经大学(B) 山西 理科 本一B 505 32081
    2022 天津财经大学 黑龙江 理科 本一A 502 15615
    2022 天津财经大学 宁夏 文科 本一 497 2598
    2022 天津财经大学 上海 综合 本科 496 18448 物 或 生 或 地
    2022 天津财经大学 内蒙古 文科 本一A 493 4247
    2022 天津财经大学 吉林 理科 本一A 491 18873
    2022 天津财经大学 上海 综合 本科 490 19765 不限
    2022 天津财经大学 陕西 理科 本一 485 39492
    2022 天津财经大学 内蒙古 理科 本一A 479 17688
    2022 天津财经大学 广西 理科 本一 477 45538
    2022 天津财经大学 贵州 理科 本一 475 36391
    2022 天津财经大学 新疆 文科 本一 467 2401
    2022 天津财经大学 青海 文科 本一 460 1842
    2022 天津财经大学 新疆 理科 本一 456 9252
    2022 天津财经大学 甘肃 理科 本一 442 33863
    2022 天津财经大学 宁夏 理科 本一 422 11945
    2022 天津财经大学 青海 理科 本一 415 6542
    2022 天津财经大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 358 3357

    2、2021年全国天津财经大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2021 天津财经大学 海南 综合 本科 644 4644 地 或 物 或 生
    2021 天津财经大学 海南 综合 本科 630 5990 不限
    2021 天津财经大学 天津 综合 本科A 617 9601 物 或 化 或 生
    2021 天津财经大学 海南 综合 本科 616 7638
    2021 天津财经大学 天津 综合 本科A 612 10490 地 或 物 或 生
    2021 天津财经大学 云南 文科 本一 602 3890
    2021 天津财经大学 河南 文科 本一 598 7239
    2021 天津财经大学 湖南 物理 本科 597 13135 物理+不限
    2021 天津财经大学 安徽 文科 本一 596 7027
    2021 天津财经大学(较高收费) 河南 文科 本一 595 8043
    2021 天津财经大学 浙江 综合 1段 594 48558
    2021 天津财经大学 湖北 历史 本科 594 4850 历史+不限
    2021 天津财经大学(中外合作) 安徽 文科 本一 594 7627
    2021 天津财经大学 天津 综合 本科A 592 14152 不限
    2021 天津财经大学 江西 文科 本一 592 4550
    2021 天津财经大学 湖北 物理 本科 590 20575 物理+不限
    2021 天津财经大学(国家专项) 湖北 历史 本科 590 5558 历史+不限
    2021 天津财经大学 湖南 历史 本科 586 3103 历史+不限
    2021 天津财经大学 辽宁 历史 本科 585 4022
    2021 天津财经大学(较高收费) 河南 理科 本一 585 37676
    2021 天津财经大学 四川 理科 本一 584 29797
    2021 天津财经大学 广东 物理 本科 582 37015 物理+不限
    2021 天津财经大学 天津 综合 本科A 581 16352
    2021 天津财经大学 河北 历史 本科 581 5246
    2021 天津财经大学 辽宁 物理 本科 581 15284
    2021 天津财经大学 重庆 历史 本科 580 4887
    2021 天津财经大学 天津 综合 本科A 579 16747 不限
    2021 天津财经大学 重庆 物理 本科 578 23394
    2021 天津财经大学 北京 综合 本科 574 11970 地 或 物 或 生
    2021 天津财经大学 福建 物理 本科 574 18613 物理+不限选考科目
    2021 天津财经大学(国家专项) 湖北 物理 本科 572 29250 物理+不限
    2021 天津财经大学(B) 山西 文科 本一B 571 2911
    2021 天津财经大学 福建 历史 本科 570 4015 历史+不限选考科目
    2021 天津财经大学 广东 物理 本科 570 48318 物理+不限
    2021 天津财经大学 四川 文科 本一 569 7643
    2021 天津财经大学 贵州 文科 本一 569 7423
    2021 天津财经大学 山东 综合 1段 568 40526
    2021 天津财经大学 广西 文科 本一 565 4369
    2021 天津财经大学 江苏 历史 本科 564 9494 历史+不限
    2021 天津财经大学 安徽 理科 本一 564 31022
    2021 天津财经大学 江西 理科 本一 563 22252
    2021 天津财经大学 广东 历史 本科 562 13297 历史+不限
    2021 天津财经大学 陕西 文科 本一 557 3967
    2021 天津财经大学 山东 综合 1段 555 54503
    2021 天津财经大学 广东 历史 本科 552 17806 历史+不限
    2021 天津财经大学(中外合作) 安徽 理科 本一 552 38768
    2021 天津财经大学 北京 综合 本科 548 16248 不限
    2021 天津财经大学 河北 物理 本科 546 46557
    2021 天津财经大学 云南 理科 本一 546 25597
    2021 天津财经大学 湖南 物理 本科 544 43714 物理+不限
    2021 天津财经大学 江苏 物理 本科 543 43955 物理+不限
    2021 天津财经大学 河南 理科 本一 532 97392
    2021 天津财经大学(B) 山西 理科 本一B 531 23128
    2021 天津财经大学 湖南 历史 本科 530 18275 历史+不限
    2021 天津财经大学 吉林 文科 本一A 529 2924
    2021 天津财经大学 黑龙江 文科 本一A 528 3192
    2021 天津财经大学 广西 理科 本一 527 24734
    2021 天津财经大学 宁夏 文科 本一 526 2189
    2021 天津财经大学 北京 综合 本科 525 20111 不限
    2021 天津财经大学 黑龙江 理科 本一A 522 12296
    2021 天津财经大学 甘肃 文科 本一 521 4949
    2021 天津财经大学 新疆 文科 本一 521 1657
    2021 天津财经大学 内蒙古 文科 本一A 518 4703
    2021 天津财经大学 陕西 理科 本一 514 24324
    2021 天津财经大学 吉林 理科 本一A 509 13009
    2021 天津财经大学 甘肃 理科 本一 506 13063
    2021 天津财经大学 上海 综合 本科 488 18414 不限
    2021 天津财经大学 上海 综合 本科 488 18414 物 或 生 或 地
    2021 天津财经大学(B) 黑龙江 文科 本一B 481 7033
    2021 天津财经大学 贵州 理科 本一 479 36033
    2021 天津财经大学 内蒙古 理科 本一A 477 17851
    2021 天津财经大学 新疆 理科 本一 472 9188
    2021 天津财经大学 青海 文科 本一 471 1651
    2021 天津财经大学 宁夏 理科 本一 468 5781
    2021 天津财经大学 青海 理科 本一 436 5237
    2021 天津财经大学(B) 黑龙江 理科 本一B 429 34406

    3、2020年全国天津财经大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2020 天津财经大学(5) 海南 综合 本科 641 4697 地 或 物 或 生
    2020 天津财经大学(3) 海南 综合 本科 634 5356 不限
    2020 天津财经大学 天津 综合 本科A 624 9478 物 或 化 或 生
    2020 天津财经大学 天津 综合 本科A 620 10256 地 或 物 或 生
    2020 天津财经大学 河北 理科 本科 619 20064
    2020 天津财经大学(4) 海南 综合 本科 611 7903
    2020 天津财经大学 河南 理科 本一 610 35130
    2020 天津财经大学 湖南 文科 本一 610 2641
    2020 天津财经大学 湖南 理科 本一 609 12466
    2020 天津财经大学 辽宁 文科 本科 607 2438
    2020 天津财经大学 浙江 综合 1段 607 39938
    2020 天津财经大学 河北 文科 本科 606 2830
    2020 天津财经大学 四川 理科 本一 604 23939
    2020 天津财经大学(较高收费其它) 河南 理科 本一 604 40431
    2020 天津财经大学 天津 综合 本科A 601 14064 不限
    2020 天津财经大学 天津 综合 本科A 600 14300
    2020 天津财经大学 天津 综合 本科A 598 14706 不限
    2020 天津财经大学 河南 文科 本一 596 6006
    2020 天津财经大学 北京 综合 本科 592 10510 地 或 物 或 生
    2020 天津财经大学 云南 文科 本一 592 3879
    2020 天津财经大学(较高收费其它) 河南 文科 本一 592 7135
    2020 天津财经大学 山东 综合 1段 590 34951
    2020 天津财经大学 湖北 理科 本一 589 20237
    2020 天津财经大学 安徽 理科 本一 585 30335
    2020 天津财经大学 辽宁 理科 本科 583 13878
    2020 天津财经大学 陕西 文科 本一 579 3471
    2020 天津财经大学 福建 文科 本科 577 3377
    2020 天津财经大学 广东 理科 本科 575 34935
    2020 天津财经大学 贵州 文科 本一 575 4811
    2020 天津财经大学(中外合作) 山东 综合 1段 575 49344
    2020 天津财经大学 重庆 文科 本一 574 4294
    2020 天津财经大学(中外合作) 安徽 文科 本一 573 6703
    2020 天津财经大学 四川 文科 本一 572 4477
    2020 天津财经大学 福建 理科 本科 571 17013
    2020 天津财经大学 江西 文科 本一 571 4652
    2020 天津财经大学 湖北 文科 本一 571 4494
    2020 天津财经大学 江西 理科 本一 570 23126
    2020 天津财经大学(国家专项) 湖北 理科 本一 570 28898
    2020 天津财经大学 北京 综合 本科 569 14430 不限
    2020 天津财经大学(中外合作) 安徽 理科 本一 569 40165
    2020 天津财经大学 黑龙江 文科 本一A 566 1672
    2020 天津财经大学 甘肃 文科 本一 566 2294
    2020 天津财经大学(B) 山西 理科 本一B 566 19448
    2020 天津财经大学 内蒙古 文科 本一A 565 2845
    2020 天津财经大学 吉林 文科 本一A 564 2036
    2020 天津财经大学(国家专项) 湖北 文科 本一 563 5720
    2020 天津财经大学(B) 山西 文科 本一B 561 3185
    2020 天津财经大学 吉林 理科 本一A 556 10566
    2020 天津财经大学 黑龙江 理科 本一A 556 13138
    2020 天津财经大学 安徽 文科 本一 555 13147
    2020 天津财经大学 广东 文科 本科 553 12723
    2020 天津财经大学(中外合作) 广东 理科 本科 552 52760
    2020 天津财经大学 宁夏 文科 本一 550 1769
    2020 天津财经大学 重庆 理科 本一 545 22733
    2020 天津财经大学 广西 理科 本一 544 21825
    2020 天津财经大学 云南 理科 本一 544 30791
    2020 天津财经大学 北京 综合 本科 542 19396 不限
    2020 天津财经大学 陕西 理科 本一 537 20189
    2020 天津财经大学(中外合作) 广东 文科 本科 535 20497
    2020 天津财经大学 广西 文科 本一 533 4689
    2020 天津财经大学 新疆 文科 本一 532 1652
    2020 天津财经大学 甘肃 理科 本一 526 12027
    2020 天津财经大学 内蒙古 理科 本一A 519 13365
    2020 天津财经大学(B) 黑龙江 文科 本一B 507 5824
    2020 天津财经大学 新疆 理科 本一 501 8026
    2020 天津财经大学(B) 黑龙江 理科 本一B 501 25718
    2020 天津财经大学 青海 文科 本一 499 1242
    2020 天津财经大学 宁夏 理科 本一 499 4941
    2020 天津财经大学(01) 上海 综合 本科 491 17678 不限
    2020 天津财经大学(02) 上海 综合 本科 491 17678 地 或 物 或 生
    2020 天津财经大学 贵州 理科 本一 485 42754
    2020 天津财经大学 青海 理科 本一 421 6844
    2020 天津财经大学 江苏 文科 本一 364 8300
    2020 天津财经大学 江苏 理科 本一 363 47816

    四、厦门大学历年录取分数线全国

    1、2022年全国厦门大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2022 厦门大学 海南 综合(不限) 本科 738 585
    2022 厦门大学 海南 综合(物) 本科 728 748
    2022 厦门大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 723 853
    2022 厦门大学 海南 综合(物 和 化) 本科 719 952
    2022 厦门大学 海南 综合(史) 本科 683 2239
    2022 厦门大学 天津 综合(不限) 本科A 671 2169
    2022 厦门大学 天津 综合(物) 本科A 666 2718
    2022 厦门大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 664 2972
    2022 厦门大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 660 3459
    2022 厦门大学 云南 文科 本一 653 417
    2022 厦门大学 浙江 综合 1段 651 7712
    2022 厦门大学 北京 综合(物) 本科 644 3336
    2022 厦门大学 四川 理科 本一 644 3946
    2022 厦门大学 贵州 文科 本一 643 269
    2022 厦门大学 北京 综合(不限) 本科 642 3533
    2022 厦门大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 642 3533
    2022 厦门大学(预科) 云南 文科 本一 641 876
    2022 厦门大学 云南 理科 本一 640 2251
    2022 厦门大学 辽宁 物理 本科 639 2314
    2022 厦门大学 北京 综合(物 和 化) 本科 638 3984
    2022 厦门大学(医学护理类) 云南 理科 本一 635 2740
    2022 厦门大学 广东 物理(物理+不限) 本科 631 6380
    2022 厦门大学 安徽 理科 本一 630 3607
    2022 厦门大学(医学类专业) 四川 理科 本一 630 7031
    2022 厦门大学 河南 理科 本一 628 5058
    2022 厦门大学 辽宁 历史 本科 626 331
    2022 厦门大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 626 7916
    2022 厦门大学 广西 文科 本一 626 413
    2022 厦门大学 广东 物理(物理+不限) 本科 625 8523
    2022 厦门大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 624 4527
    2022 厦门大学 广东 物理(物理+化学) 本科 624 8621
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 云南 文科 本一 624 2268
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 623 3822
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 623 3822
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 623 3155
    2022 厦门大学(医学类专业) 安徽 理科 本一 623 4754
    2022 厦门大学 河北 历史 本科 622 649
    2022 厦门大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 622 5049
    2022 厦门大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 621 5346
    2022 厦门大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 620 5628
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 620 4307
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 620 4307
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 620 3647
    2022 厦门大学 四川 文科 本一 620 485
    2022 厦门大学(预科) 云南 理科 本一 620 4706
    2022 厦门大学 河北 物理 本科 619 4458
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 619 4478
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 619 4478
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 619 3808
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考政治) 本科 618 4655
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 618 3976
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 617 4859
    2022 厦门大学 广西 理科 本一 616 2394
    2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 615 4670
    2022 厦门大学(医护类) 河南 理科 本一 614 9163
    2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 613 5019
    2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 613 422
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 613 4971
    2022 厦门大学 广东 历史(历史+不限) 本科 613 740
    2022 厦门大学 江西 理科 本一 612 2823
    2022 厦门大学 浙江 综合 1段 611 35955
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 611 6067
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 贵州 文科 本一 611 1511
    2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 610 750
    2022 厦门大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 610 5640
    2022 厦门大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 610 5640
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 610 5624
    2022 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) 云南 理科 本一 610 6447
    2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 609 553
    2022 厦门大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 608 541
    2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 608 814
    2022 厦门大学 福建 历史(历史+选考政治) 本科 608 814
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 608 6764
    2022 厦门大学 河南 文科 本一 607 759
    2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 903
    2022 厦门大学 广东 历史(历史+不限) 本科 607 1119
    2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 606 906
    2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 606 671
    2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 605 954
    2022 厦门大学 福建 历史(历史+选考政治) 本科 605 954
    2022 厦门大学 福建 历史(历史+选考政治) 本科 605 954
    2022 厦门大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 604 746
    2022 厦门大学 江西 文科 本一 604 498
    2022 厦门大学(定向) 四川 理科 本一 604 16456
    2022 厦门大学 安徽 文科 本一 603 520
    2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 603 1126
    2022 厦门大学(医学类) 广西 理科 本一 602 3939
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 601 8009
    2022 厦门大学 陕西 文科 本一 601 400
    2022 厦门大学 陕西 理科 本一 601 4286
    2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 599 8348
    2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 599 1010
    2022 厦门大学 贵州 理科 本一 597 2487
    2022 厦门大学 山西 理科 本一A 595 3212
    2022 厦门大学 吉林 理科 本一A 595 2254
    2022 厦门大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 595 9556
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 四川 理科 本一 592 22512
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 广东 物理(物理+不限) 本科 590 28943
    2022 厦门大学 海南 综合(不限) 本科 587 12665
    2022 厦门大学(医学类专业) 贵州 理科 本一 587 3550
    2022 厦门大学 山西 文科 本一A 586 379
    2022 厦门大学 黑龙江 文科 本一A 586 243
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 586 32970
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 四川 文科 本一 585 3730
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 安徽 理科 本一 585 17405
    2022 厦门大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 584 24286
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 广东 物理(物理+化学) 本科 584 34115
    2022 厦门大学 河北 历史 本科 583 4247
    2022 厦门大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 580 27305
    2022 厦门大学 黑龙江 理科 本一A 579 2974
    2022 厦门大学 甘肃 文科 本一 579 221
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 广西 文科 本一 579 3110
    2022 厦门大学 内蒙古 文科 本一A 577 307
    2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 577 16053
    2022 厦门大学 海南 综合(物) 本科 577 14496
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 安徽 文科 本一 577 2595
    2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 576 3087
    2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 575 3731
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 陕西 文科 本一 575 1235
    2022 厦门大学 吉林 文科 本一A 573 421
    2022 厦门大学 重庆 物理 本科 573 12550
    2022 厦门大学 重庆 历史 本科 572 2443
    2022 厦门大学 内蒙古 理科 本一A 571 3278
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 571 17799
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 江西 文科 本一 571 2986
    2022 厦门大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 570 5382
    2022 厦门大学(异地校区) 河南 文科 本一 570 5373
    2022 厦门大学(异地校区) 河南 理科 本一 570 37209
    2022 厦门大学 上海 综合(不限) 本科 569 3780
    2022 厦门大学 上海 综合(物) 本科 569 3780
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 云南 理科 本一 569 16885
    2022 厦门大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 568 3942
    2022 厦门大学 山东 综合 1段 568 38722
    2022 厦门大学 甘肃 理科 本一 568 2459
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 566 22238
    2022 厦门大学 广东 历史(历史+不限) 本科 565 7512
    2022 厦门大学(定向) 贵州 理科 本一 564 7037
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 563 23886
    2022 厦门大学 宁夏 文科 本一 563 282
    2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 562 5074
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 江西 理科 本一 560 17378
    2022 厦门大学 新疆 理科 本一 559 1204
    2022 厦门大学(医学类专业) 甘肃 理科 本一 556 3556
    2022 厦门大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 554 29153
    2022 厦门大学 新疆 文科 本一 552 233
    2022 厦门大学(B) 内蒙古 文科 本一B 552 868
    2022 厦门大学 河北 物理 本科 551 39421
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 陕西 理科 本一 551 13895
    2022 厦门大学 宁夏 理科 本一 550 847
    2022 厦门大学(B) 内蒙古 理科 本一B 549 5540
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 黑龙江 文科 本一A 549 1073
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 548 27262
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 544 29121
    2022 厦门大学 青海 文科 本一 543 204
    2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 540 30916
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 黑龙江 理科 本一A 539 8038
    2022 厦门大学(马来西亚校区) 贵州 理科 本一 532 14283
    2022 厦门大学(马来西亚分校) 广西 理科 本一 527 22064
    2022 厦门大学 青海 理科 本一 525 841
    2022 厦门大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 497 221
    2022 厦门大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 492 535
    2022 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) 青海 理科 本一 337 16313
    2022 厦门大学(定向西藏) 宁夏 理科 本一 - -
    2022 厦门大学(定藏就业) 广西 理科 本一 - -

    2、2021年全国厦门大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2021 厦门大学 海南 综合(不限) 本科 747 424
    2021 厦门大学 海南 综合(物) 本科 717 939
    2021 厦门大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 711 1085
    2021 厦门大学 海南 综合(物 和 化) 本科 709 1134
    2021 厦门大学 天津 综合(不限) 本科A 669 2310
    2021 厦门大学 天津 综合(物) 本科A 665 2670
    2021 厦门大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 662 2980
    2021 厦门大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 657 3540
    2021 厦门大学 贵州 文科 本一 654 281
    2021 厦门大学 云南 文科 本一 652 338
    2021 厦门大学 重庆 物理 本科 651 2816
    2021 厦门大学 浙江 综合 1段 649 7704
    2021 厦门大学 河南 理科 本一 649 4632
    2021 厦门大学 海南 综合(史) 本科 648 4302
    2021 厦门大学 辽宁 物理 本科 646 2581
    2021 厦门大学 安徽 文科 本一 645 487
    2021 厦门大学 广东 物理(物理+不限) 本科 645 3874
    2021 厦门大学 河南 文科 本一 644 667
    2021 厦门大学 四川 理科 本一 643 4814
    2021 厦门大学 安徽 理科 本一 642 3323
    2021 厦门大学 辽宁 历史 本科 641 325
    2021 厦门大学 广东 物理(物理+不限) 本科 641 4834
    2021 厦门大学(预科) 云南 文科 本一 641 655
    2021 厦门大学 北京 综合(不限) 本科 640 3131
    2021 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 638 4715
    2021 厦门大学 北京 综合(物) 本科 637 3460
    2021 厦门大学 重庆 历史 本科 637 462
    2021 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) 云南 理科 本一 637 1900
    2021 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 636 5133
    2021 厦门大学 江西 文科 本一 635 454
    2021 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 635 631
    2021 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 635 5323
    2021 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 635 2972
    2021 厦门大学(医学类专业其它) 四川 理科 本一 635 6672
    2021 厦门大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 634 3784
    2021 厦门大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 634 5531
    2021 厦门大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 634 5531
    2021 厦门大学 云南 理科 本一 634 2158
    2021 厦门大学 北京 综合(物 和 化) 本科 633 3881
    2021 厦门大学 河北 物理 本科 632 4082
