安徽高考508分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。安徽高考508分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
安徽高考508分左右能报哪些大学
最新安徽高考508分左右能报哪些大学,根据安徽高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年安徽高考分数508分左右能上的大学名单有邯郸学院、吉林建筑大学、长江师范学院、蚌埠医科大学、中国民用航空飞行学院、赣东学院、湖北科技学院、宿州学院、赣南师范大学、石家庄铁道大学四方学院、广西财经学院、安阳工学院、安徽科技学院、长春中医药大学、南阳理工学院。
安徽高考508分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是安徽高考成绩508 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南科技学院 | 506分 | 117558 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 山东工商学院 | 512分 | 109938 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 辽宁中医药大学 | 505分 | 119235 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 岭南师范学院 | 514分 | 24148 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
5 | 怀化学院 | 507分 | 116136 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
6 | 福建商学院 | 513分 | 108321 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 佳木斯大学 | 512分 | 109774 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 南阳理工学院 | 511分 | 110705 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 内蒙古财经大学 | 502分 | 122697 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 湖北第二师范学院 | 513分 | 107947 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 吉林农业大学 | 511分 | 110422 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 池州学院 | 504分 | 120453 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
13 | 上饶师范学院 | 504分 | 120147 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 莆田学院 | 504分 | 27925 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
15 | 河南科技学院 | 509分 | 26095 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
16 | 井冈山大学 | 507分 | 116857 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 浙江药科职业大学 | 506分 | 117690 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 天津职业技术师范大学 | 506分 | 117642 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 大连医科大学中山学院 | 514分 | 107308 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
20 | 南阳师范学院 | 511分 | 25362 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
21 | 西安文理学院 | 510分 | 25507 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
22 | 云南经济管理学院 | 502分 | 123522 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
23 | 遵义师范学院 | 503分 | 122066 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 上饶师范学院 | 503分 | 122312 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 广西财经学院 | 509分 | 26170 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
26 | 宿迁学院 | 510分 | 25767 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
27 | 广西科技大学 | 507分 | 116187 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 宁波工程学院 | 510分 | 25625 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
29 | 山东航空学院 | 503分 | 28472 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
30 | 南阳理工学院 | 507分 | 116068 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
31 | 北部湾大学 | 514分 | 106270 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
32 | 云南民族大学 | 503分 | 122281 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 哈尔滨商业大学 | 503分 | 121656 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
34 | 吉林建筑大学 | 505分 | 119580 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 西北师范大学 | 503分 | 122508 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 菏泽学院 | 511分 | 111258 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 华北科技学院 | 510分 | 112597 | (物+化) | 公办/物理/国家专项 | 2024 |
38 | 衡阳师范学院南岳学院 | 512分 | 24754 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 |
39 | 安徽师范大学 | 511分 | 111358 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 沈阳师范大学 | 508分 | 114421 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
41 | 滨州医学院 | 503分 | 121579 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
42 | 皖南医学院 | 509分 | 113753 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
43 | 佛山大学 | 508分 | 114616 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 湖北工程学院 | 509分 | 113475 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 上饶师范学院 | 514分 | 23988 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
46 | 河北工程大学 | 514分 | 106579 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 井冈山大学 | 511分 | 25262 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
48 | 成都体育学院 | 512分 | 109304 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 湖南财政经济学院 | 509分 | 113309 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 湖南工学院 | 511分 | 111462 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
51 | 石家庄铁道大学四方学院 | 504分 | 120247 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
52 | 丽水学院 | 506分 | 117517 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
53 | 湖南财政经济学院 | 514分 | 23939 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
54 | 内江师范学院 | 513分 | 108498 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 广东石油化工学院 | 509分 | 114103 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
56 | 阜阳师范大学 | 510分 | 25546 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
57 | 井冈山大学 | 509分 | 113711 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 淮南师范学院 | 510分 | 112566 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 玉林师范学院 | 503分 | 28243 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
60 | 武汉体育学院 | 509分 | 25954 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
61 | 吉林师范大学 | 511分 | 110328 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
62 | 广东石油化工学院 | 504分 | 28038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
63 | 嘉应学院 | 509分 | 113112 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
64 | 南阳理工学院 | 504分 | 120760 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 大连海洋大学 | 511分 | 111311 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
66 | 天津城建大学 | 505分 | 27467 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
67 | 重庆科技大学 | 507分 | 116037 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 广西科技大学 | 510分 | 112660 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 广西财经学院 | 510分 | 111497 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
70 | 广西民族大学 | 503分 | 28246 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
71 | 长沙师范学院 | 511分 | 110345 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
72 | 重庆财经学院 | 508分 | 115529 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
73 | 蚌埠医科大学 | 511分 | 111312 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 兰州财经大学 | 512分 | 109858 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 云南财经大学 | 502分 | 123742 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
76 | 广西民族大学 | 506分 | 117038 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
77 | 山西医科大学 | 514分 | 23974 | (史+不限) | /历史/本科 | 2024 |
78 | 沈阳师范大学 | 504分 | 120638 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 天津职业技术师范大学 | 514分 | 106338 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
80 | 山西农业大学 | 510分 | 111706 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
81 | 哈尔滨商业大学 | 510分 | 111562 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
82 | 湖北第二师范学院 | 514分 | 106480 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 黑龙江科技大学 | 502分 | 28796 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
84 | 湖南工程学院 | 502分 | 28701 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
85 | 赣南医科大学 | 513分 | 108508 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 太原师范学院 | 508分 | 114510 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
87 | 新余学院 | 506分 | 118119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 兰州财经大学 | 514分 | 107112 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
89 | 绵阳师范学院 | 509分 | 25993 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
90 | 哈尔滨金融学院 | 509分 | 112910 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
91 | 江西中医药大学 | 510分 | 111820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
92 | 宜春学院 | 512分 | 109949 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 黄淮学院 | 505分 | 119583 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
94 | 皖西学院 | 510分 | 25633 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
95 | 新疆医科大学 | 510分 | 112596 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
96 | 天津农学院 | 504分 | 28114 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
97 | 盐城师范学院 | 502分 | 123108 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 皖西学院 | 510分 | 25562 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
99 | 豫章师范学院 | 512分 | 24692 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
100 | 滁州学院 | 506分 | 26984 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
101 | 湖北理工学院 | 514分 | 106956 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
102 | 信阳师范大学 | 503分 | 122052 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
103 | 巢湖学院 | 502分 | 28671 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
104 | 廊坊师范学院 | 504分 | 27901 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
105 | 哈尔滨师范大学 | 505分 | 119680 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
106 | 内蒙古民族大学 | 503分 | 28319 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
107 | 内江师范学院 | 510分 | 25470 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
108 | 哈尔滨学院 | 511分 | 111098 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 南京传媒学院 | 504分 | 120461 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
110 | 赣东学院 | 503分 | 122531 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
111 | 衢州学院 | 513分 | 108202 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
112 | 湖南文理学院 | 514分 | 107067 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
113 | 赣东学院 | 505分 | 118849 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
114 | 邯郸学院 | 508分 | 26270 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
115 | 山东青年政治学院 | 502分 | 123150 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 青海民族大学 | 514分 | 107170 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 沈阳医学院 | 505分 | 27335 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
118 | 海南师范大学 | 510分 | 112128 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
119 | 贵州师范学院 | 510分 | 112381 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
120 | 长春师范大学 | 512分 | 109626 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
121 | 湖北文理学院 | 511分 | 110241 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
122 | 南阳师范学院 | 512分 | 24934 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
123 | 广西民族大学 | 513分 | 107491 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
124 | 佳木斯大学 | 510分 | 111825 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 南京理工大学紫金学院 | 506分 | 118148 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
126 | 福建江夏学院 | 512分 | 109906 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
127 | 丽水学院 | 511分 | 110393 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
128 | 赣南医科大学 | 506分 | 27173 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
129 | 兰州财经大学 | 504分 | 27771 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
130 | 山西大同大学 | 513分 | 108481 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
131 | 盐城工学院 | 512分 | 108909 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 重庆文理学院 | 513分 | 108185 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
133 | 北京农学院 | 503分 | 28218 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
134 | 辽宁工业大学 | 508分 | 26221 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
135 | 天津农学院 | 507分 | 116633 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
136 | 武汉文理学院 | 506分 | 117896 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
137 | 郑州工程技术学院 | 506分 | 117973 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 青海民族大学 | 511分 | 111344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 南阳理工学院 | 507分 | 116740 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
140 | 张家口学院 | 503分 | 28208 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
141 | 四川外国语大学 | 514分 | 24181 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
142 | 河南工程学院 | 504分 | 120949 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
143 | 河南工学院 | 507分 | 116839 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
144 | 天津农学院 | 510分 | 112812 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
145 | 西安美术学院 | 511分 | 25191 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
146 | 宜春学院 | 503分 | 121928 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
147 | 湖北民族大学 | 511分 | 110666 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 武汉体育学院 | 508分 | 115578 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
149 | 山西农业大学 | 512分 | 24904 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
150 | 黄山学院 | 509分 | 113139 | (物+化) | 公办/物理/地方专项 | 2024 |
151 | 吉林警察学院 | 509分 | 25980 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
152 | 重庆第二师范学院 | 514分 | 106153 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
153 | 南昌师范学院 | 512分 | 109955 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
154 | 吉林建筑大学 | 506分 | 117715 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
155 | 淮阴师范学院 | 508分 | 114260 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 景德镇学院 | 514分 | 23936 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
157 | 贵州医科大学 | 506分 | 117409 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
158 | 电子科技大学成都学院 | 509分 | 113580 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
159 | 长治医学院 | 510分 | 111949 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
160 | 太原师范学院 | 503分 | 121976 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
161 | 南昌工程学院 | 511分 | 110419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
162 | 内江师范学院 | 511分 | 25232 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
163 | 辽宁中医药大学 | 510分 | 112859 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 信阳师范大学 | 511分 | 25042 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
165 | 济宁医学院 | 502分 | 123018 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 长沙学院 | 513分 | 107774 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 北华大学 | 506分 | 117111 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 湖南理工学院 | 510分 | 25619 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
169 | 福建商学院 | 504分 | 120339 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 成都医学院 | 513分 | 108542 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 九江学院 | 504分 | 27878 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
172 | 江苏大学京江学院 | 503分 | 28239 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
173 | 陇东学院 | 504分 | 121053 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 503分 | 121908 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
175 | 南阳师范学院 | 502分 | 123485 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
176 | 湖南科技学院 | 508分 | 26396 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
177 | 赣南师范大学 | 507分 | 116464 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 新疆第二医学院 | 511分 | 110828 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 黑龙江科技大学 | 514分 | 107217 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 湖南工学院 | 513分 | 108733 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
181 | 大连海洋大学 | 506分 | 117541 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
182 | 中原工学院 | 506分 | 27059 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
183 | 吉林警察学院 | 512分 | 110157 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 河北水利电力学院 | 503分 | 122432 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 河南科技大学 | 514分 | 106501 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
186 | 长治学院 | 503分 | 28251 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
187 | 渤海大学 | 505分 | 27609 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
188 | 延安大学 | 509分 | 113999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
189 | 北部湾大学 | 513分 | 108327 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
190 | 五邑大学 | 511分 | 111447 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
191 | 商丘师范学院 | 504分 | 27805 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
192 | 辽宁工业大学 | 513分 | 108003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
193 | 湖南工程学院 | 511分 | 110627 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
194 | 西安医学院 | 508分 | 26473 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
195 | 保定学院 | 503分 | 28285 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
196 | 云南农业大学 | 505分 | 118949 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 昆明学院 | 508分 | 26210 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
198 | 江西科技师范大学 | 510分 | 112658 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 北华大学 | 513分 | 107667 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 淮北师范大学 | 507分 | 115661 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
201 | 辽宁中医药大学 | 511分 | 111412 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
202 | 湖北医药学院 | 504分 | 28070 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
203 | 西安航空学院 | 514分 | 107453 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
204 | 防灾科技学院 | 507分 | 116097 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
205 | 蚌埠医科大学 | 511分 | 110204 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
206 | 赣南医科大学 | 506分 | 118036 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
207 | 许昌学院 | 513分 | 108302 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
208 | 咸阳师范学院 | 510分 | 111801 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
209 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 506分 | 117717 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
210 | 济宁医学院 | 511分 | 111196 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
211 | 郑州航空工业管理学院 | 512分 | 110109 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 武汉体育学院 | 506分 | 117844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 河北地质大学 | 507分 | 26581 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
214 | 北华大学 | 505分 | 119169 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
215 | 广西师范大学 | 513分 | 108751 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
216 | 合肥师范学院 | 507分 | 115989 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
217 | 岭南师范学院 | 508分 | 114236 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
218 | 聊城大学 | 512分 | 109388 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
219 | 安徽师范大学 | 502分 | 28887 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
220 | 渤海大学 | 509分 | 113221 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
221 | 泰州学院 | 514分 | 106987 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
222 | 佳木斯大学 | 505分 | 118910 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
223 | 东南大学成贤学院 | 512分 | 109096 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
224 | 江西科技师范大学 | 508分 | 114722 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
225 | 防灾科技学院 | 506分 | 116962 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
226 | 新疆师范大学 | 505分 | 27556 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
227 | 吉林师范大学 | 512分 | 110124 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
228 | 桂林电子科技大学 | 506分 | 117670 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
229 | 宜春学院 | 511分 | 25217 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
230 | 沈阳师范大学 | 504分 | 120392 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
231 | 河北地质大学华信学院 | 504分 | 119744 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
232 | 赣南科技学院 | 503分 | 122399 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
233 | 山东女子学院 | 510分 | 111921 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 潍坊学院 | 507分 | 116096 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 内蒙古民族大学 | 502分 | 123357 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
236 | 西安航空学院 | 508分 | 115290 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
237 | 太原工业学院 | 506分 | 117390 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
238 | 洛阳理工学院 | 513分 | 108649 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
239 | 遵义师范学院 | 513分 | 108578 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
240 | 渤海大学 | 504分 | 120554 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
241 | 南京审计大学金审学院 | 510分 | 111631 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
242 | 绵阳师范学院 | 506分 | 117778 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
243 | 郑州工程技术学院 | 508分 | 114231 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
244 | 山西中医药大学 | 508分 | 115418 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 云南财经大学 | 508分 | 26504 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
246 | 海南医科大学 | 510分 | 25454 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
247 | 怀化学院 | 512分 | 24903 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
248 | 湖北恩施学院 | 508分 | 114397 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
249 | 贵州师范大学 | 513分 | 108677 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
250 | 西北民族大学 | 511分 | 25290 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
251 | 商丘师范学院 | 514分 | 24051 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
252 | 汉江师范学院 | 513分 | 24552 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
253 | 山西农业大学 | 511分 | 111176 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
254 | 甘肃医学院 | 511分 | 111068 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
255 | 东北电力大学 | 514分 | 106504 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
256 | 江西科技师范大学 | 509分 | 113703 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
257 | 内蒙古工业大学 | 512分 | 109978 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 内蒙古工业大学 | 504分 | 120829 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
259 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 507分 | 115874 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
260 | 山东第一医科大学 | 505分 | 27707 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
261 | 皖南医学院 | 507分 | 116363 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
262 | 南阳理工学院 | 504分 | 120953 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
263 | 桂林航天工业学院 | 514分 | 106263 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
264 | 北华大学 | 505分 | 27660 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
265 | 桂林医学院 | 509分 | 113795 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
266 | 河北工业职业技术大学 | 504分 | 119807 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
267 | 蚌埠学院 | 511分 | 111219 | (物+化) | 公办/物理/地方专项 | 2024 |
268 | 云南财经大学 | 511分 | 110331 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
269 | 天津农学院 | 509分 | 113872 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
270 | 河北科技工程职业技术大学 | 505分 | 119301 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
271 | 宿州学院 | 503分 | 122536 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
272 | 东北财经大学 | 511分 | 25139 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
273 | 内蒙古民族大学 | 502分 | 28549 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
274 | 巢湖学院 | 502分 | 122957 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
275 | 广西科技大学 | 510分 | 25402 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
276 | 商丘师范学院 | 507分 | 26736 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
277 | 内江师范学院 | 510分 | 111567 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
278 | 锦州医科大学 | 513分 | 107466 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
279 | 大连海洋大学 | 510分 | 112471 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
280 | 合肥大学 | 506分 | 27071 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
