安徽高考475分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。安徽高考475分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
安徽高考475分左右能报哪些大学
最新安徽高考475分左右能报哪些大学,根据安徽高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年安徽高考分数475分左右能上的大学名单有重庆工商大学派斯学院、成都锦城学院、西南财经大学天府学院、黄河科技学院、黄山学院、贵州黔南科技学院、西安科技大学高新学院、成都外国语学院、重庆移通学院、西安培华学院、深圳职业技术大学、天津医科大学临床医学院、吉林师范大学博达学院、广州商学院、武汉文理学院。
安徽高考475分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是安徽高考成绩475 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海建桥学院 | 475分 | 161950 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
2 | 桂林学院 | 479分 | 156682 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
3 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 470分 | 169014 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
4 | 深圳职业技术大学 | 478分 | 156860 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
5 | 成都外国语学院 | 481分 | 153906 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
6 | 贵州民族大学 | 481分 | 37023 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
7 | 西南财经大学天府学院 | 479分 | 155686 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
8 | 南京航空航天大学金城学院 | 471分 | 41514 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
9 | 兰州博文科技学院 | 473分 | 164459 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
10 | 湖南应用技术学院 | 477分 | 158344 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
11 | 青岛滨海学院 | 479分 | 155747 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
12 | 常州大学怀德学院 | 476分 | 39195 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
13 | 贵阳信息科技学院 | 473分 | 163938 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
14 | 河北外国语学院 | 474分 | 163744 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
15 | 河南开封科技传媒学院 | 473分 | 40527 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
16 | 沈阳工学院 | 472分 | 166341 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
17 | 四川传媒学院 | 477分 | 159002 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
18 | 西安财经大学行知学院 | 481分 | 152965 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
19 | 四川大学锦江学院 | 478分 | 38350 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
20 | 滇池学院 | 479分 | 155395 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
21 | 云南经济管理学院 | 478分 | 157090 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
22 | 兰州工商学院 | 475分 | 161706 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
23 | 贵州医科大学 | 469分 | 169560 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 汉口学院 | 480分 | 154357 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
25 | 沈阳医学院 | 481分 | 152790 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
26 | 西安培华学院 | 477分 | 158904 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
27 | 黄河科技学院 | 475分 | 39857 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
28 | 潍坊科技学院 | 476分 | 39188 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
29 | 湖南应用技术学院 | 471分 | 41472 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
30 | 西安外事学院 | 471分 | 167180 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
31 | 南宁学院 | 476分 | 160065 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
32 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 472分 | 166087 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
33 | 新疆艺术学院 | 480分 | 37776 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
34 | 滇池学院 | 477分 | 158853 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
35 | 玉林师范学院 | 481分 | 37034 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
36 | 青岛城市学院 | 475分 | 161089 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
37 | 江西工程学院 | 470分 | 41969 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
38 | 三亚学院 | 471分 | 167679 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
39 | 福州大学至诚学院 | 479分 | 37897 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
40 | 山东英才学院 | 473分 | 163965 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
41 | 广州华立学院 | 472分 | 165286 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
42 | 江西应用科技学院 | 473分 | 164579 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
43 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 470分 | 42011 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
44 | 武汉晴川学院 | 476分 | 39117 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
45 | 上海建桥学院 | 472分 | 165754 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
46 | 新疆天山职业技术大学 | 470分 | 169239 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
47 | 安徽新华学院 | 469分 | 170402 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
48 | 西京学院 | 477分 | 38877 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 |
49 | 广州新华学院 | 473分 | 164840 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
50 | 西京学院 | 479分 | 156282 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
51 | 银川能源学院 | 470分 | 168723 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
52 | 齐鲁医药学院 | 470分 | 41876 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
53 | 温州商学院 | 481分 | 153407 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
54 | 衡阳师范学院南岳学院 | 478分 | 38548 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
55 | 河北地质大学 | 473分 | 40614 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
56 | 西安信息职业大学 | 479分 | 156580 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
57 | 成都外国语学院 | 472分 | 41056 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
58 | 山东现代学院 | 481分 | 153710 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
59 | 西安财经大学行知学院 | 470分 | 41638 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
60 | 郑州财经学院 | 481分 | 153017 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
61 | 上海师范大学天华学院 | 471分 | 41600 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
62 | 郑州工业应用技术学院 | 474分 | 162863 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
63 | 江西科技学院 | 474分 | 40236 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
64 | 温州商学院 | 479分 | 38240 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
65 | 西京学院 | 472分 | 165746 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
66 | 安徽医科大学临床医学院 | 469分 | 42233 | (史+化) | 民办/历史/本科 | 2024 |
67 | 山西晋中理工学院 | 471分 | 41264 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
68 | 海南师范大学 | 480分 | 155204 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 南京铁道职业技术学院 | 476分 | 159778 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
70 | 湖南应用技术学院 | 481分 | 153438 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
71 | 四川工业科技学院 | 471分 | 41321 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
72 | 大连理工大学城市学院 | 474分 | 162885 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
73 | 天津天狮学院 | 473分 | 164278 | (物+化+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
74 | 广西艺术学院 | 478分 | 38399 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
75 | 运城职业技术大学 | 470分 | 42069 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
76 | 昆明文理学院 | 478分 | 38459 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
77 | 西南交通大学希望学院 | 479分 | 38208 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
78 | 华北理工大学轻工学院 | 481分 | 152689 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
79 | 山东艺术学院 | 471分 | 41490 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
80 | 大连理工大学城市学院 | 471分 | 41568 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
81 | 蚌埠工商学院 | 472分 | 166433 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
82 | 山东医学高等专科学校 | 471分 | 166880 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
83 | 长春财经学院 | 474分 | 162500 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
84 | 广西民族大学相思湖学院 | 471分 | 41486 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
85 | 南京铁道职业技术学院 | 469分 | 42099 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
86 | 桂林学院 | 477分 | 38802 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
87 | 吉林艺术学院 | 479分 | 156677 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 合肥经济学院 | 470分 | 168372 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
89 | 南昌理工学院 | 475分 | 39921 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
90 | 成都锦城学院 | 481分 | 37143 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
91 | 河北传媒学院 | 473分 | 164566 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
92 | 淮北理工学院 | 473分 | 163945 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
93 | 四川电影电视学院 | 472分 | 165700 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
94 | 广州南方学院 | 473分 | 164094 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
95 | 郑州工业应用技术学院 | 473分 | 40652 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
96 | 西安明德理工学院 | 475分 | 161061 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
97 | 大连东软信息学院 | 472分 | 40782 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
98 | 商丘工学院 | 479分 | 155850 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
99 | 景德镇艺术职业大学 | 481分 | 37186 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 |
100 | 大连医科大学中山学院 | 478分 | 157617 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
101 | 河北科技学院 | 473分 | 40371 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
102 | 南昌交通学院 | 481分 | 153280 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
103 | 山东协和学院 | 479分 | 156329 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
104 | 福建师范大学协和学院 | 481分 | 153566 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
105 | 山东工程职业技术大学 | 469分 | 169964 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
106 | 合肥经济学院 | 473分 | 164753 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
107 | 厦门工学院 | 477分 | 158621 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
108 | 无锡职业技术学院 | 472分 | 166472 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
109 | 山东外国语职业技术大学 | 472分 | 166258 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
110 | 沈阳城市建设学院 | 476分 | 39284 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
111 | 吉林艺术学院 | 478分 | 38614 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
112 | 四川文化艺术学院 | 476分 | 159857 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
113 | 广西民族大学相思湖学院 | 476分 | 160694 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
114 | 西安科技大学高新学院 | 477分 | 158434 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
115 | 贵州黔南科技学院 | 479分 | 156468 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
116 | 张家口学院 | 469分 | 42250 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
117 | 沈阳城市建设学院 | 475分 | 161007 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
118 | 山东财经大学东方学院 | 478分 | 157019 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
119 | 山东财经大学东方学院 | 476分 | 39457 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
120 | 南阳理工学院 | 472分 | 40875 | (史+化) | 公办/历史/本科 | 2024 |
121 | 河北地质大学华信学院 | 478分 | 38266 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
122 | 兰州博文科技学院 | 473分 | 164887 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
123 | 湖北商贸学院 | 479分 | 156196 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
124 | 中国民用航空飞行学院 | 474分 | 163325 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
125 | 郑州工业应用技术学院 | 479分 | 155931 | (物+化+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
126 | 南通大学杏林学院 | 480分 | 37646 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
127 | 四川工业科技学院 | 481分 | 152769 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
128 | 上海立达学院 | 471分 | 166907 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
129 | 华北理工大学轻工学院 | 475分 | 161935 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
130 | 天津医科大学临床医学院 | 479分 | 156666 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
131 | 芜湖学院 | 480分 | 154553 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
132 | 天津理工大学中环信息学院 | 479分 | 155639 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
133 | 昆明理工大学津桥学院 | 471分 | 167523 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
134 | 天津理工大学中环信息学院 | 473分 | 40543 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
135 | 河北地质大学华信学院 | 478分 | 156810 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
136 | 浙江越秀外国语学院 | 470分 | 169024 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
137 | 武汉设计工程学院 | 474分 | 162716 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
138 | 蚌埠工商学院 | 479分 | 156436 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
139 | 闽南科技学院 | 469分 | 170379 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
140 | 三亚学院 | 474分 | 162666 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
141 | 陕西科技大学镐京学院 | 481分 | 153944 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
142 | 南通理工学院 | 470分 | 41760 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
143 | 郑州西亚斯学院 | 481分 | 152797 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
144 | 银川能源学院 | 474分 | 163374 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
145 | 广西民族大学相思湖学院 | 478分 | 157402 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
146 | 贵州商学院 | 480分 | 154227 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
147 | 大连科技学院 | 474分 | 163590 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
148 | 吉林外国语大学 | 479分 | 155331 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
149 | 南昌交通学院 | 480分 | 154274 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
150 | 阜阳师范大学 | 472分 | 40847 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
151 | 福建农林大学金山学院 | 473分 | 165115 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
152 | 西安思源学院 | 475分 | 161010 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
153 | 青岛工学院 | 479分 | 156236 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
154 | 北京中医药大学东方学院 | 478分 | 158128 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
155 | 电子科技大学成都学院 | 478分 | 38658 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
156 | 吉林师范大学博达学院 | 472分 | 165446 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
157 | 天津财经大学珠江学院 | 473分 | 40653 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
158 | 西安培华学院 | 478分 | 157918 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
159 | 大连东软信息学院 | 469分 | 170023 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
160 | 武汉华夏理工学院 | 469分 | 42131 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
161 | 西安外事学院 | 474分 | 162448 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
162 | 淮北理工学院 | 473分 | 40533 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
163 | 湘潭理工学院 | 477分 | 159159 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
164 | 四川大学锦江学院 | 478分 | 157921 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
165 | 武汉文理学院 | 481分 | 153163 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
166 | 武汉城市学院 | 472分 | 40904 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
167 | 无锡太湖学院 | 480分 | 154482 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
168 | 西京学院 | 473分 | 163998 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
169 | 南昌交通学院 | 470分 | 41720 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
170 | 陕西国际商贸学院 | 469分 | 169718 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
171 | 昆明理工大学津桥学院 | 470分 | 169051 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
172 | 宁波财经学院 | 480分 | 155063 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
173 | 景德镇艺术职业大学 | 475分 | 161174 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
174 | 郑州升达经贸管理学院 | 474分 | 40129 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
175 | 西南交通大学希望学院 | 478分 | 157105 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
176 | 武昌理工学院 | 470分 | 42048 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
177 | 南京信息职业技术学院 | 469分 | 170538 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
178 | 上海杉达学院 | 478分 | 38581 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
179 | 浙江农林大学暨阳学院 | 481分 | 152717 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
180 | 上海建桥学院 | 470分 | 169268 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
181 | 长春科技学院 | 474分 | 163192 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
182 | 莆田学院 | 470分 | 41901 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
183 | 河北东方学院 | 481分 | 153436 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
184 | 河北科技学院 | 478分 | 157081 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
185 | 新疆艺术学院 | 481分 | 152936 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
186 | 广州新华学院 | 469分 | 170576 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
187 | 黄河科技学院 | 477分 | 158714 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
188 | 武昌工学院 | 471分 | 167710 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
189 | 湖南应用技术学院 | 478分 | 157254 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
190 | 南昌工学院 | 478分 | 158140 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
191 | 上海杉达学院 | 471分 | 41621 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
192 | 潍坊科技学院 | 478分 | 157898 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
193 | 浙江树人学院 | 480分 | 155158 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
194 | 淮北师范大学 | 472分 | 41040 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
195 | 武汉工商学院 | 478分 | 38285 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
196 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 478分 | 38517 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
197 | 成都银杏酒店管理学院 | 469分 | 42183 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
198 | 河北工程技术学院 | 480分 | 155049 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
199 | 湖南工程学院应用技术学院 | 474分 | 40272 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
200 | 天津城建大学 | 480分 | 155028 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
201 | 云南经济管理学院 | 471分 | 167131 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
202 | 福建师范大学协和学院 | 471分 | 41533 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
203 | 滇池学院 | 479分 | 38189 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
204 | 天津商业大学宝德学院 | 479分 | 155519 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
205 | 广东科技学院 | 477分 | 159586 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
206 | 西安思源学院 | 475分 | 161322 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
207 | 山东华宇工学院 | 469分 | 170120 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
208 | 青岛黄海学院 | 471分 | 167878 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
209 | 福建师范大学协和学院 | 473分 | 40457 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
210 | 武汉传媒学院 | 478分 | 158064 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
211 | 山东艺术学院 | 477分 | 39011 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
212 | 阜阳理工学院 | 481分 | 153713 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
213 | 安徽现代语文学院 | 472分 | 166420 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
214 | 浙江树人学院 | 471分 | 41469 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
215 | 郑州科技学院 | 469分 | 42162 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
216 | 浙江树人学院 | 474分 | 39996 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
217 | 天津商业大学宝德学院 | 471分 | 41591 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
218 | 天津理工大学中环信息学院 | 479分 | 155471 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
219 | 南昌医学院 | 477分 | 38707 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
220 | 四川文化艺术学院 | 469分 | 42410 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
221 | 西藏农牧学院 | 480分 | 154200 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
222 | 西南财经大学天府学院 | 480分 | 37536 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
223 | 合肥经济学院 | 478分 | 38687 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
224 | 蚌埠工商学院 | 470分 | 41962 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
225 | 郑州西亚斯学院 | 472分 | 41156 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
226 | 南阳师范学院 | 481分 | 152911 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 江西软件职业技术大学 | 469分 | 169638 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
228 | 青岛农业大学海都学院 | 475分 | 161441 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
229 | 辽宁师范大学海华学院 | 474分 | 163666 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
230 | 广州城市理工学院 | 469分 | 169781 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
231 | 南昌航空大学科技学院 | 481分 | 37180 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
232 | 湖南应用技术学院 | 471分 | 41253 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
233 | 烟台南山学院 | 478分 | 157400 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
234 | 武汉文理学院 | 481分 | 37313 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
235 | 广州商学院 | 475分 | 162309 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
236 | 西安交通工程学院 | 480分 | 154062 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
237 | 阜阳理工学院 | 479分 | 155825 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
238 | 西安思源学院 | 477分 | 158561 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
239 | 河北东方学院 | 480分 | 155188 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
240 | 山东协和学院 | 469分 | 42181 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
241 | 辽宁师范大学海华学院 | 478分 | 156798 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
242 | 吉林建筑科技学院 | 472分 | 166202 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
243 | 宁波财经学院 | 470分 | 41900 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
244 | 河北科技学院 | 479分 | 155662 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
245 | 东华理工大学 | 479分 | 156322 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
246 | 无锡太湖学院 | 479分 | 38190 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
247 | 山西工商学院 | 480分 | 154239 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
248 | 成都锦城学院 | 480分 | 155234 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
249 | 山东协和学院 | 477分 | 159611 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
250 | 大连理工大学城市学院 | 470分 | 169160 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
251 | 河北地质大学华信学院 | 479分 | 156481 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
252 | 三亚学院 | 470分 | 41759 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 |
253 | 成都东软学院 | 476分 | 159892 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
254 | 武汉晴川学院 | 477分 | 158520 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
255 | 武汉体育学院体育科技学院 | 472分 | 41043 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
256 | 湖南应用技术学院 | 481分 | 153114 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
257 | 西安交通工程学院 | 469分 | 42229 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
258 | 南昌职业大学 | 477分 | 158302 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
259 | 青岛农业大学海都学院 | 475分 | 39723 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
260 | 长春工业大学人文信息学院 | 474分 | 163476 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
261 | 青岛城市学院 | 477分 | 158444 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
262 | 天津财经大学珠江学院 | 479分 | 156077 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
263 | 郑州升达经贸管理学院 | 480分 | 155151 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
264 | 西京学院 | 475分 | 161617 | (物+政) | 民办/物理/本科 | 2024 |
265 | 湖北工业大学工程技术学院 | 475分 | 39501 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
266 | 郑州科技学院 | 475分 | 161573 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
267 | 广东培正学院 | 473分 | 164657 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
268 | 安徽新华学院 | 469分 | 170041 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
269 | 天津医科大学临床医学院 | 476分 | 39163 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
270 | 陕西国际商贸学院 | 471分 | 167557 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
271 | 青岛恒星科技学院 | 469分 | 170284 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
272 | 贵州商学院 | 474分 | 39989 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
273 | 江西应用科技学院 | 470分 | 169155 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
274 | 齐鲁理工学院 | 477分 | 159397 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
275 | 黑龙江东方学院 | 472分 | 166263 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
276 | 重庆外语外事学院 | 481分 | 153624 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
