海南高考433分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。海南高考433分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
海南高考433分左右能报哪些大学
最新海南高考433分左右能报哪些大学,根据海南高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年海南高考分数433分左右能上的大学名单有广东省外语艺术职业学院、荆州理工职业学院、黄冈科技职业学院、长沙环境保护职业技术学院、武汉商贸职业学院、黑龙江建筑职业技术学院、山东旅游职业学院、牡丹江大学、平顶山工业职业技术学院、西安职业技术学院、西南财经大学天府学院、贵州航空职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、江西航空职业技术学院、江西环境工程职业学院。

海南高考433分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是海南高考成绩433 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
| 学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南职业技术学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 430分 | 53854 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 3 | 广东省外语艺术职业学院 | 437分 | 52526 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 4 | 武汉外语外事职业学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 5 | 贵州航空职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 6 | 江西航空职业技术学院 | 434分 | 53156 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 7 | 山西老区职业技术学院 | 438分 | 52349 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 8 | 山东旅游职业学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 9 | 临汾职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 10 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 432分 | 53524 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 11 | 平顶山工业职业技术学院 | 438分 | 52349 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 12 | 柳州城市职业学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 13 | 西华大学 | 430分 | 53854 | (不限) | 公办/综合/本科少数民族班和预科班 | 2024 |
| 14 | 湖北城市建设职业技术学院 | 434分 | 53156 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 15 | 海南卫生健康职业学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 16 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 427分 | 54392 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 17 | 西安明德理工学院 | 428分 | 54230 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 18 | 湖南城建职业技术学院 | 438分 | 52349 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 19 | 黑龙江农业工程职业学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 20 | 广东茂名健康职业学院 | 429分 | 54039 | (物+化) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 21 | 武汉商贸职业学院 | 429分 | 54039 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 22 | 天津城市职业学院 | 428分 | 54230 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 23 | 西安外事学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 24 | 恩施职业技术学院 | 437分 | 52526 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 25 | 重庆机电职业技术大学 | 429分 | 54039 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 26 | 长沙环境保护职业技术学院 | 437分 | 52526 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 27 | 西安职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 28 | 北海康养职业学院 | 428分 | 54230 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 29 | 江西环境工程职业学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 30 | 广西国际商务职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 31 | 牡丹江大学 | 431分 | 53669 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 32 | 随州职业技术学院 | 431分 | 53669 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 33 | 西南财经大学天府学院 | 427分 | 54392 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 34 | 黔南民族医学高等专科学校 | 438分 | 52349 | (物) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 35 | 荆州理工职业学院 | 434分 | 53156 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 36 | 廊坊职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 37 | 黄冈科技职业学院 | 429分 | 54039 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 38 | 云南国土资源职业学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
近三年海南高考433分左右可以上的大学
以下是海南高考成绩在433分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 大学序号 | 大学名单 | 最低录取分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 2 | 随州职业技术学院 | 431分 | 53669 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 3 | 广西国际商务职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 4 | 西安外事学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 5 | 武汉商贸职业学院 | 429分 | 54039 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 6 | 西安明德理工学院 | 428分 | 54230 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 7 | 天津城市职业学院 | 428分 | 54230 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 8 | 长沙环境保护职业技术学院 | 437分 | 52526 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 9 | 广东茂名健康职业学院 | 429分 | 54039 | (物+化) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 10 | 重庆机电职业技术大学 | 429分 | 54039 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 11 | 江西环境工程职业学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 12 | 云南国土资源职业学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 13 | 黔南民族医学高等专科学校 | 438分 | 52349 | (物) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 14 | 广东省外语艺术职业学院 | 437分 | 52526 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 15 | 恩施职业技术学院 | 437分 | 52526 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 16 | 柳州城市职业学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 17 | 武汉外语外事职业学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 18 | 山东旅游职业学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 19 | 江西航空职业技术学院 | 434分 | 53156 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 20 | 黑龙江农业工程职业学院 | 436分 | 52770 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 21 | 北海康养职业学院 | 428分 | 54230 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 22 | 平顶山工业职业技术学院 | 438分 | 52349 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 23 | 海南卫生健康职业学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 24 | 湖南城建职业技术学院 | 438分 | 52349 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 25 | 临汾职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 26 | 山西老区职业技术学院 | 438分 | 52349 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 27 | 西华大学 | 430分 | 53854 | (不限) | 公办/综合/本科少数民族班和预科班 | 2024 |
| 28 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 427分 | 54392 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 29 | 贵州航空职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 30 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 432分 | 53524 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 31 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 430分 | 53854 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 32 | 西安职业技术学院 | 439分 | 52114 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 33 | 西南财经大学天府学院 | 427分 | 54392 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 34 | 湖北城市建设职业技术学院 | 434分 | 53156 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 35 | 黄冈科技职业学院 | 429分 | 54039 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2024 |
| 36 | 荆州理工职业学院 | 434分 | 53156 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 37 | 海南职业技术学院 | 435分 | 52953 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 38 | 牡丹江大学 | 431分 | 53669 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2024 |
| 39 | 济南工程职业技术学院 | 431分 | 50942 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 40 | 四川文化产业职业学院 | 434分 | 50423 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 41 | 湖南生物机电职业技术学院 | 437分 | 49899 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 42 | 广州康大职业技术学院 | 436分 | 50058 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2023 |
| 43 | 江西机电职业技术学院 | 437分 | 49899 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 44 | 天津交通职业学院 | 429分 | 51251 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 45 | 廊坊卫生职业学院 | 434分 | 50423 | (史或物) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 46 | 湘西民族职业技术学院 | 431分 | 50942 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 47 | 秦皇岛职业技术学院 | 430分 | 51118 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 48 | 海南外国语职业学院 | 437分 | 49899 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 49 | 青岛港湾职业技术学院 | 430分 | 51118 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 50 | 山西老区职业技术学院 | 430分 | 51118 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2023 |
| 51 | 安徽审计职业学院 | 439分 | 49538 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 52 | 天津商务职业学院 | 437分 | 49899 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 53 | 山东力明科技职业学院 | 435分 | 50226 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2023 |
| 54 | 吉林交通职业技术学院 | 430分 | 51118 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 55 | 湖南商务职业技术学院 | 433分 | 50610 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 56 | 武汉信息传播职业技术学院 | 435分 | 50226 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2023 |
| 57 | 淮南职业技术学院 | 437分 | 49899 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 58 | 天津城市职业学院 | 436分 | 50058 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 59 | 湖南安全技术职业学院 | 430分 | 51118 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 60 | 郴州职业技术学院 | 436分 | 50058 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 61 | 广西物流职业技术学院 | 433分 | 50610 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 62 | 恩施职业技术学院 | 434分 | 50423 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 63 | 贵州电子信息职业技术学院 | 436分 | 50058 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 64 | 江西司法警官职业学院 | 431分 | 50942 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 65 | 海南政法职业学院 | 438分 | 49742 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 66 | 吉林司法警官职业学院 | 430分 | 51118 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 67 | 重庆经贸职业学院 | 428分 | 51415 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2023 |
| 68 | 广西物流职业技术学院 | 429分 | 51251 | (物或化) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 69 | 怀化职业技术学院 | 437分 | 49899 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 70 | 西安思源学院 | 430分 | 51118 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2023 |
| 71 | 天津滨海职业学院 | 431分 | 50942 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 72 | 湖南网络工程职业学院 | 429分 | 51251 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 73 | 海南体育职业技术学院 | 431分 | 50942 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 74 | 济源职业技术学院 | 438分 | 49742 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 75 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 434分 | 50423 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 76 | 河北交通职业技术学院 | 439分 | 49538 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2023 |
| 77 | 长江工程职业技术学院 | 428分 | 46862 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 78 | 上海民航职业技术学院 | 439分 | 45173 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 79 | 武汉工程职业技术学院 | 436分 | 45648 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 80 | 江西财经职业学院 | 437分 | 45475 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 81 | 山西药科职业学院 | 433分 | 46093 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 82 | 湖南邮电职业技术学院 | 429分 | 46709 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 83 | 厦门城市职业学院 | 439分 | 45173 | (物) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 84 | 四川建筑职业技术学院 | 435分 | 45785 | (物) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 85 | 柳州职业技术学院 | 439分 | 45173 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 86 | 福建船政交通职业学院 | 436分 | 45648 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 87 | 重庆建筑工程职业学院 | 437分 | 45475 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 88 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 430分 | 46553 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 89 | 常德职业技术学院 | 439分 | 45173 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 90 | 四川文化产业职业学院 | 434分 | 45965 | (地或政或生) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 91 | 陕西警官职业学院 | 429分 | 46709 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 92 | 长春汽车工业高等专科学校 | 427分 | 47022 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 93 | 张家界航空工业职业技术学院 | 436分 | 45648 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 94 | 成都文理学院 | 439分 | 45173 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2022 |
| 95 | 江苏商贸职业学院 | 436分 | 45648 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 96 | 天津现代职业技术学院 | 438分 | 45340 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 97 | 商丘医学高等专科学校 | 428分 | 46862 | (化或生) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 98 | 成都理工大学工程技术学院 | 438分 | 45340 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2022 |
| 99 | 海南外国语职业学院 | 435分 | 45785 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 100 | 武汉船舶职业技术学院 | 429分 | 46709 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 101 | 重庆航天职业技术学院 | 433分 | 46093 | (物) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 102 | 武汉警官职业学院 | 434分 | 45965 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 103 | 湖南司法警官职业学院 | 435分 | 45785 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 104 | 海南外国语职业学院 | 427分 | 47022 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 105 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 432分 | 46250 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 106 | 山西职业技术学院 | 431分 | 46414 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 107 | 江西医学高等专科学校 | 438分 | 45340 | (物+化) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 108 | 江西信息应用职业技术学院 | 435分 | 45785 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 109 | 西安外事学院 | 433分 | 46093 | (物或化或生) | 民办/综合/专科 | 2022 |
| 110 | 江西电力职业技术学院 | 431分 | 46414 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 111 | 昆明冶金高等专科学校 | 427分 | 47022 | (化) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 112 | 河南职业技术学院 | 433分 | 46093 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 113 | 荆州职业技术学院 | 434分 | 45965 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 114 | 重庆电力高等专科学校 | 428分 | 46862 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 115 | 连云港职业技术学院 | 433分 | 46093 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 116 | 云南医药健康职业学院 | 433分 | 46093 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2022 |
| 117 | 浙江旅游职业学院 | 427分 | 47022 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 118 | 南宁职业技术学院 | 432分 | 46250 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 119 | 上海城建职业学院 | 433分 | 46093 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 120 | 安徽中医药高等专科学校 | 438分 | 45340 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 121 | 安顺职业技术学院 | 431分 | 46414 | (物或化或生) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 122 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 438分 | 45340 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2022 |
| 123 | 山东传媒职业学院 | 436分 | 45648 | (不限) | 公办/综合/专科 | 2022 |
| 124 | 石家庄医学高等专科学校 | 432分 | 46250 | (不限) | 民办/综合/专科 | 2022 |






