黑龙江高考430分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。黑龙江高考430分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
黑龙江高考430分左右能报哪些大学
最新黑龙江高考430分左右能报哪些大学,根据黑龙江高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年黑龙江高考分数430分左右能上的大学名单有吕梁学院、北京科技大学天津学院、南昌交通学院、齐鲁理工学院、商洛学院、邯郸学院、南通大学、贵州黔南经济学院、佳木斯大学、贵州师范大学、上海视觉艺术学院、晋中信息学院、黑龙江八一农垦大学、青岛滨海学院、延边大学。
黑龙江高考430分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是黑龙江高考成绩430 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆师范大学 | 425分 | 61409 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 长春工程学院 | 424分 | 61819 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 南昌理工学院 | 424分 | 21083 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
4 | 玉溪师范学院 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 晋中信息学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
6 | 海南师范大学 | 429分 | 59914 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 安徽科技学院 | 428分 | 60280 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 贵州黔南经济学院 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
9 | 梧州学院 | 424分 | 61819 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 廊坊师范学院 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 新疆科技学院 | 424分 | 61819 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 江西师范大学科学技术学院 | 427分 | 20559 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
13 | 泉州师范学院 | 430分 | 59546 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 吉林农业科技学院 | 429分 | 59914 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 九江学院 | 426分 | 61020 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 湖南科技大学 | 432分 | 58839 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 延边大学 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
18 | 四川大学锦江学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
19 | 青岛滨海学院 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
20 | 福建师范大学 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
21 | 邯郸学院 | 432分 | 58839 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
22 | 安徽理工大学 | 431分 | 59183 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 黑龙江工程学院 | 436分 | 57347 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 河北地质大学华信学院 | 435分 | 19093 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
25 | 内蒙古科技大学 | 435分 | 57727 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
26 | 齐鲁理工学院 | 428分 | 20360 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
27 | 北京中医药大学东方学院 | 431分 | 59183 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
28 | 珠海科技学院 | 428分 | 60280 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
29 | 武夷学院 | 425分 | 61409 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 黑龙江中医药大学 | 434分 | 19281 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
31 | 黑龙江八一农垦大学 | 433分 | 58462 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
32 | 武汉传媒学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
33 | 衢州学院 | 428分 | 60280 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
34 | 吕梁学院 | 429分 | 59914 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 长春汽车职业技术大学 | 426分 | 61020 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 吉林工程技术师范学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
37 | 齐齐哈尔大学 | 426分 | 61020 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
38 | 哈尔滨医科大学 | 433分 | 58462 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 佳木斯大学 | 427分 | 60648 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 沈阳城市学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
41 | 江苏大学京江学院 | 434分 | 19281 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
42 | 天津职业大学 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
43 | 新疆农业大学 | 435分 | 57727 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 北京城市学院 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
45 | 湖南工业大学 | 434分 | 58074 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 集美大学诚毅学院 | 434分 | 19281 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
47 | 河南师范大学 | 431分 | 19813 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
48 | 新疆政法学院 | 429分 | 59914 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 新疆财经大学 | 430分 | 59546 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 平顶山学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
51 | 吉林建筑大学 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
52 | 河北环境工程学院 | 428分 | 60280 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
53 | 佳木斯大学 | 434分 | 19281 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
54 | 内蒙古民族大学 | 425分 | 61409 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 黑河学院 | 427分 | 20559 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
56 | 电子科技大学中山学院 | 430分 | 59546 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
57 | 商洛学院 | 433分 | 58462 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 黑河学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 南华大学 | 436分 | 57347 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 四川大学锦江学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
61 | 齐齐哈尔大学 | 429分 | 59914 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
62 | 甘肃民族师范学院 | 428分 | 60280 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
63 | 哈尔滨体育学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
64 | 吕梁学院 | 424分 | 61819 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 长治学院 | 430分 | 59546 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
66 | 内蒙古科技大学 | 433分 | 58462 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
67 | 哈尔滨体育学院 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 天津职业技术师范大学 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 哈尔滨商业大学 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
70 | 武汉生物工程学院 | 434分 | 19281 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
71 | 南京工业大学浦江学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
72 | 上海财经大学浙江学院 | 427分 | 60648 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
73 | 昆明理工大学津桥学院 | 431分 | 19813 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
74 | 新疆师范大学 | 431分 | 59183 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 华北理工大学轻工学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
76 | 天津仁爱学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
77 | 南昌交通学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
78 | 黑龙江八一农垦大学 | 429分 | 59914 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 晋中学院 | 424分 | 61819 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
80 | 齐鲁医药学院 | 434分 | 58074 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
81 | 滇池学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
82 | 山西工程技术学院 | 433分 | 58462 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 黑龙江工程学院 | 430分 | 59546 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
84 | 晋中信息学院 | 436分 | 18938 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
85 | 北京科技大学天津学院 | 435分 | 57727 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
86 | 三明学院 | 433分 | 58462 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
87 | 沈阳师范大学 | 433分 | 58462 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 菏泽学院 | 426分 | 61020 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
89 | 南昌医学院 | 430分 | 19981 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
90 | 大连东软信息学院 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
91 | 淮阴工学院 | 430分 | 59546 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
92 | 上海视觉艺术学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
93 | 西京学院 | 426分 | 61020 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
94 | 辽宁师范大学海华学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
95 | 长春财经学院 | 431分 | 19813 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
96 | 吉林农业科技学院 | 428分 | 60280 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
97 | 南宁学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
98 | 北京金融科技学院 | 434分 | 19281 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
99 | 重庆电力高等专科学校 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
100 | 内蒙古工业大学 | 435分 | 57727 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
101 | 广东海洋大学 | 434分 | 58074 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
102 | 哈尔滨远东理工学院 | 424分 | 21083 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
103 | 江西科技师范大学 | 432分 | 58839 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
104 | 辽宁中医药大学 | 435分 | 19093 | (史+化) | 公办/历史/本科 | 2024 |
105 | 武汉学院 | 436分 | 18938 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
106 | 大庆师范学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
107 | 哈尔滨商业大学 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
108 | 广西科技师范学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 天津渤海职业技术学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
110 | 安阳师范学院 | 429分 | 59914 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
111 | 厦门大学嘉庚学院 | 435分 | 57727 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
112 | 中国矿业大学徐海学院 | 434分 | 58074 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
113 | 天津商业大学宝德学院 | 435分 | 19093 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
114 | 宁夏理工学院 | 424分 | 21083 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
115 | 河南工程学院 | 430分 | 59546 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 齐齐哈尔医学院 | 425分 | 61409 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 长春工程学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
118 | 石家庄铁道大学四方学院 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
119 | 东莞城市学院 | 424分 | 21083 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
120 | 石家庄铁道大学四方学院 | 435分 | 57727 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
121 | 哈尔滨商业大学 | 427分 | 60648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
122 | 武汉城市学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
123 | 河北东方学院 | 435分 | 19093 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
124 | 齐齐哈尔大学 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 黑龙江科技大学 | 433分 | 58462 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
126 | 南昌理工学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
127 | 银川科技学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
128 | 井冈山大学 | 425分 | 61409 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
129 | 沈阳音乐学院 | 426分 | 61020 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
130 | 三江学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
131 | 广西科技师范学院 | 428分 | 60280 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 佳木斯大学 | 436分 | 57347 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
133 | 湖南城市学院 | 424分 | 61819 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
134 | 北华大学 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
135 | 湖北民族大学 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
136 | 河北工业职业技术大学 | 431分 | 59183 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
137 | 南阳理工学院 | 436分 | 18938 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
138 | 山东女子学院 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 河南科技大学 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
140 | 牡丹江医科大学 | 431分 | 59183 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
141 | 东北石油大学 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
142 | 黑龙江林业职业技术学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
143 | 营口理工学院 | 434分 | 58074 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
144 | 湖北商贸学院 | 425分 | 61409 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
145 | 兰州工商学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
146 | 大连科技学院 | 426分 | 20730 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
147 | 吉林农业科技学院 | 436分 | 57347 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 成都东软学院 | 426分 | 61020 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
149 | 四川传媒学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
150 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 433分 | 58462 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
151 | 昆明理工大学津桥学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
152 | 四川传媒学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
153 | 西南财经大学天府学院 | 431分 | 59183 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
154 | 武汉工程科技学院 | 436分 | 18938 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
155 | 吉林外国语大学 | 424分 | 21083 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
156 | 齐齐哈尔大学 | 425分 | 61409 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
157 | 甘肃民族师范学院 | 435分 | 57727 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
158 | 天津医科大学临床医学院 | 433分 | 58462 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
159 | 西南林业大学 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
160 | 西安工商学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
161 | 黑河学院 | 426分 | 61020 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
162 | 渭南师范学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
163 | 福建技术师范学院 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 河北金融学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
165 | 江西农业大学南昌商学院 | 435分 | 19093 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
166 | 许昌学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
167 | 佳木斯大学 | 424分 | 61819 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 昆明学院 | 427分 | 60648 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
169 | 青岛工学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
170 | 吉林农业大学 | 425分 | 61409 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 河北科技工程职业技术大学 | 434分 | 58074 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
172 | 四川传媒学院 | 425分 | 61409 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
173 | 南通大学 | 430分 | 59546 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 哈尔滨师范大学 | 425分 | 61409 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
175 | 昆明城市学院 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
176 | 南阳师范学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
177 | 黑龙江工程学院 | 431分 | 59183 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 西安外事学院 | 429分 | 59914 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
179 | 河北石油职业技术大学 | 427分 | 60648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 郑州升达经贸管理学院 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
181 | 厦门工学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
182 | 武昌理工学院 | 424分 | 61819 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
183 | 贵州师范大学 | 425分 | 61409 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 桂林理工大学 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 南宁师范大学 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
186 | 张家口学院 | 436分 | 56953 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
187 | 南华大学船山学院 | 434分 | 58074 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
188 | 云南经济管理学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
189 | 哈尔滨金融学院 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
190 | 楚雄医药高等专科学校 | 424分 | 61819 | (物+化+生) | 公办/物理/专科 | 2024 |
191 | 燕京理工学院 | 431分 | 59183 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
192 | 新疆和田学院 | 425分 | 61409 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
193 | 运城职业技术大学 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
194 | 青岛滨海学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
195 | 山东协和学院 | 426分 | 61020 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
196 | 许昌学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
197 | 四川工商学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
198 | 阜阳师范大学 | 428分 | 60280 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 四川旅游学院 | 436分 | 57347 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 黄淮学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
201 | 四川工商学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
近三年黑龙江高考430分左右可以上的大学
以下是黑龙江高考成绩在430分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 最低录取分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中医药大学东方学院 | 431分 | 59183 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
2 | 四川传媒学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
3 | 哈尔滨商业大学 | 427分 | 60648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 贵州师范大学 | 425分 | 61409 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 渭南师范学院 | 430分 | 19981 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
6 | 长春工程学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 武夷学院 | 425分 | 61409 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 上海视觉艺术学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
9 | 吉林建筑大学 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 晋中信息学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
11 | 滇池学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
12 | 天津职业技术师范大学 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
13 | 山东女子学院 | 432分 | 58839 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 黑龙江科技大学 | 433分 | 58462 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 宁夏理工学院 | 424分 | 21083 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
16 | 佳木斯大学 | 427分 | 60648 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 湖北民族大学 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 齐齐哈尔医学院 | 425分 | 61409 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 西安外事学院 | 429分 | 59914 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
20 | 新疆和田学院 | 425分 | 61409 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
21 | 许昌学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
22 | 内蒙古科技大学 | 433分 | 58462 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 梧州学院 | 424分 | 61819 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 井冈山大学 | 425分 | 61409 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 新疆财经大学 | 430分 | 59546 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
26 | 张家口学院 | 436分 | 56953 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
27 | 泉州师范学院 | 430分 | 59546 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 桂林理工大学 | 435分 | 57727 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 哈尔滨医科大学 | 433分 | 58462 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 昆明城市学院 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
31 | 吉林农业大学 | 425分 | 61409 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
32 | 辽宁中医药大学 | 435分 | 19093 | (史+化) | 公办/历史/本科 | 2024 |
33 | 齐鲁理工学院 | 428分 | 20360 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
34 | 新疆科技学院 | 424分 | 61819 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 佳木斯大学 | 424分 | 61819 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 湖南科技大学 | 432分 | 58839 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 南通大学 | 430分 | 59546 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
38 | 广西科技师范学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 天津商业大学宝德学院 | 435分 | 19093 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
40 | 山东协和学院 | 426分 | 61020 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
41 | 衢州学院 | 428分 | 60280 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
42 | 四川大学锦江学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
43 | 哈尔滨体育学院 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 长春汽车职业技术大学 | 426分 | 61020 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 河南工程学院 | 430分 | 59546 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 三明学院 | 433分 | 58462 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 四川传媒学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
48 | 江西科技师范大学 | 432分 | 58839 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 许昌学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
50 | 天津职业大学 | 425分 | 20911 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
51 | 四川大学锦江学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
52 | 吕梁学院 | 424分 | 61819 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
53 | 河北科技工程职业技术大学 | 434分 | 58074 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
54 | 哈尔滨商业大学 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 四川工商学院 | 432分 | 19643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
56 | 齐齐哈尔大学 | 429分 | 59914 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 南宁师范大学 | 428分 | 60280 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 河北石油职业技术大学 | 427分 | 60648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 河北地质大学华信学院 | 435分 | 19093 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
60 | 南昌医学院 | 430分 | 19981 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
61 | 内蒙古民族大学 | 425分 | 61409 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
62 | 武汉工程科技学院 | 436分 | 18938 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
63 | 青岛滨海学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
64 | 齐齐哈尔大学 | 424分 | 61819 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 北京金融科技学院 | 434分 | 19281 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
66 | 云南经济管理学院 | 429分 | 20173 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
67 | 大庆师范学院 | 428分 | 20360 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
68 | 哈尔滨师范大学 | 425分 | 61409 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 电子科技大学中山学院 | 430分 | 59546 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
70 | 武汉传媒学院 | 433分 | 19461 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
