江西高考497分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。江西高考497分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
江西高考497分左右能报哪些大学
最新江西高考497分左右能报哪些大学,根据江西高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年江西高考分数497分左右能上的大学名单有邯郸学院、安庆师范大学、吉林农业大学、汉江师范学院、浙江万里学院、江苏师范大学科文学院、武汉工商学院、西安航空学院、河南工学院、郑州工商学院、沧州师范学院、宁德师范学院、菏泽学院、遵义医科大学、长春大学。
江西高考497分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是江西高考成绩497 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆工程学院 | 499分 | 88386 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
2 | 重庆工程学院 | 500分 | 31181 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
3 | 内蒙古工业大学 | 492分 | 96151 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 南昌医学院 | 500分 | 87384 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 郑州财经学院 | 502分 | 30546 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
6 | 湖南工程学院应用技术学院 | 496分 | 33719 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
7 | 宿迁学院 | 502分 | 84884 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 湖南工业大学科技学院 | 496分 | 33435 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
9 | 南京工业大学浦江学院 | 491分 | 36594 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
10 | 南昌医学院 | 503分 | 29683 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
11 | 渭南师范学院 | 494分 | 94399 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 湖南理工学院南湖学院 | 497分 | 32904 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
13 | 河北水利电力学院 | 500分 | 87145 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 南华大学船山学院 | 501分 | 30603 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
15 | 忻州师范学院 | 493分 | 95779 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 河北工业职业技术大学 | 498分 | 89175 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 韶关学院 | 494分 | 93882 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 渭南师范学院 | 491分 | 97661 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 宝鸡文理学院 | 496分 | 92152 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
20 | 郑州西亚斯学院 | 492分 | 35925 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
21 | 九江学院 | 494分 | 94641 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
22 | 内蒙古农业大学 | 503分 | 83478 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 新疆农业大学 | 503分 | 29574 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
24 | 楚雄师范学院 | 492分 | 96769 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 吉林医药学院 | 499分 | 87688 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
26 | 渭南师范学院 | 495分 | 34149 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
27 | 潍坊学院 | 492分 | 96794 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 营口理工学院 | 493分 | 95088 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 新疆和田学院 | 499分 | 31996 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
30 | 周口师范学院 | 500分 | 87427 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
31 | 龙岩学院 | 493分 | 95508 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
32 | 江西飞行学院 | 500分 | 31357 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
33 | 齐齐哈尔医学院 | 496分 | 91713 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
34 | 山西传媒学院 | 491分 | 98371 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 南京医科大学康达学院 | 499分 | 31774 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
36 | 广西民族大学 | 497分 | 90709 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 黑龙江中医药大学 | 503分 | 29668 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
38 | 南京特殊教育师范学院 | 496分 | 92123 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 南阳理工学院 | 493分 | 95632 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 赣南医科大学 | 493分 | 96072 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
41 | 辽东学院 | 503分 | 29587 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
42 | 广西科技师范学院 | 492分 | 96544 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
43 | 厦门大学嘉庚学院 | 503分 | 29643 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
44 | 广西师范大学 | 503分 | 83287 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 兰州工业学院 | 491分 | 97601 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 新疆农业大学 | 499分 | 31954 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
47 | 武汉体育学院 | 503分 | 83737 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
48 | 哈尔滨商业大学 | 493分 | 95711 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 汉江师范学院 | 503分 | 83704 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 泰山学院 | 500分 | 87371 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
51 | 长江大学文理学院 | 494分 | 34746 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
52 | 湖北第二师范学院 | 498分 | 32399 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
53 | 赤峰学院 | 503分 | 29730 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
54 | 韶关学院 | 498分 | 89956 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 电子科技大学成都学院 | 493分 | 35023 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
56 | 吉林师范大学 | 498分 | 88986 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 潍坊学院 | 500分 | 87446 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 贵州师范学院 | 494分 | 94884 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 西安思源学院 | 493分 | 35545 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
60 | 右江民族医学院 | 496分 | 91826 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
61 | 湖北科技学院 | 501分 | 30835 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
62 | 山西应用科技学院 | 496分 | 33390 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
63 | 吉林医药学院 | 492分 | 96709 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
64 | 韶关学院 | 494分 | 93883 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 绵阳师范学院 | 501分 | 86190 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
66 | 榆林学院 | 493分 | 96038 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
67 | 西昌学院 | 494分 | 94114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 沈阳建筑大学 | 497分 | 90593 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 辽宁中医药大学 | 493分 | 35143 | (史+化) | 公办/历史/本科 | 2024 |
70 | 南京航空航天大学金城学院 | 497分 | 32899 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 |
71 | 湖北民族大学 | 503分 | 83270 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
72 | 江苏师范大学科文学院 | 497分 | 32869 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 |
73 | 中原科技学院 | 496分 | 33392 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
74 | 南阳师范学院 | 496分 | 91457 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 武汉生物工程学院 | 494分 | 34678 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
76 | 吉林师范大学 | 498分 | 89620 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
77 | 嘉应学院 | 498分 | 89561 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
78 | 甘肃农业大学 | 499分 | 88682 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 广州南方学院 | 498分 | 32617 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
80 | 济宁医学院 | 501分 | 86373 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
81 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 501分 | 85714 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
82 | 云南艺术学院 | 499分 | 31941 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
83 | 四川旅游学院 | 503分 | 83977 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
84 | 重庆师范大学 | 492分 | 96816 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
85 | 新疆医科大学 | 493分 | 95349 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 吉林医药学院 | 492分 | 97000 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
87 | 昆明医科大学海源学院 | 500分 | 87633 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
88 | 廊坊师范学院 | 500分 | 87273 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
89 | 滇西应用技术大学 | 499分 | 88141 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
90 | 南京航空航天大学金城学院 | 491分 | 97645 | (物+政) | 民办/物理/本科 | 2024 |
91 | 昆明医科大学海源学院 | 501分 | 30707 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
92 | 赣南师范大学 | 495分 | 93193 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 长春中医药大学 | 497分 | 91136 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
94 | 洛阳师范学院 | 499分 | 88414 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
95 | 南京财经大学红山学院 | 495分 | 34096 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
96 | 福州大学至诚学院 | 497分 | 32874 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
97 | 咸阳师范学院 | 493分 | 94935 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 宁夏师范大学 | 496分 | 91740 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
99 | 渭南师范学院 | 493分 | 95383 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
100 | 贵州师范学院 | 501分 | 85472 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
101 | 福建师范大学协和学院 | 495分 | 33961 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
102 | 贵州师范大学 | 501分 | 85707 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
103 | 陇东学院 | 498分 | 89855 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
104 | 天津医科大学临床医学院 | 492分 | 36018 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
105 | 新疆科技学院 | 502分 | 30542 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
106 | 甘肃中医药大学 | 491分 | 97584 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
107 | 内蒙古科技大学 | 491分 | 98287 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
108 | 河北金融学院 | 502分 | 84852 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 兰州文理学院 | 499分 | 87944 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
110 | 齐齐哈尔大学 | 495分 | 93238 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
111 | 集宁师范学院 | 502分 | 30150 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
112 | 长春大学 | 496分 | 91566 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
113 | 福建技术师范学院 | 499分 | 88121 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
114 | 赣南医科大学 | 503分 | 29573 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
115 | 青海民族大学 | 491分 | 97762 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 长春中医药大学 | 503分 | 83667 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 长江大学文理学院 | 502分 | 30373 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 |
118 | 福建农林大学金山学院 | 492分 | 36063 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
119 | 南京理工大学泰州科技学院 | 492分 | 36023 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
120 | 湖南文理学院 | 498分 | 89465 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
121 | 新疆财经大学 | 502分 | 85211 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
122 | 河北经贸大学经济管理学院 | 501分 | 30739 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
123 | 四川传媒学院 | 491分 | 36653 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
124 | 西安航空学院 | 501分 | 86091 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 赣南师范大学 | 500分 | 86828 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
126 | 武昌理工学院 | 493分 | 35478 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
127 | 南京审计大学金审学院 | 502分 | 30062 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
128 | 齐齐哈尔医学院 | 502分 | 30190 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
129 | 吉林医药学院 | 494分 | 93966 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
130 | 营口理工学院 | 495分 | 93172 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
131 | 南昌医学院 | 492分 | 97062 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 豫章师范学院 | 492分 | 97143 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
133 | 四川文理学院 | 497分 | 90561 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
134 | 新疆政法学院 | 503分 | 29872 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
135 | 武汉文理学院 | 496分 | 33370 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
136 | 辽宁中医药大学 | 497分 | 90240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
137 | 楚雄师范学院 | 494分 | 93877 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 南昌工程学院 | 501分 | 86376 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 江苏大学京江学院 | 493分 | 35209 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
140 | 安阳工学院 | 491分 | 98298 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
141 | 浙江工商大学杭州商学院 | 493分 | 35465 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
142 | 伊犁师范大学 | 495分 | 33999 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
143 | 成都理工大学工程技术学院 | 496分 | 33797 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
144 | 广西职业师范学院 | 500分 | 31437 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
145 | 昆明学院 | 502分 | 85149 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
146 | 右江民族医学院 | 500分 | 86551 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
147 | 宜春学院 | 495分 | 93272 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 贺州学院 | 492分 | 36054 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
149 | 武汉文理学院 | 501分 | 30615 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
150 | 内蒙古财经大学 | 503分 | 84000 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
151 | 保定学院 | 499分 | 88539 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
152 | 中国矿业大学徐海学院 | 494分 | 35005 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
153 | 六盘水师范学院 | 499分 | 88450 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
154 | 营口理工学院 | 495分 | 92767 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
155 | 宜春学院 | 491分 | 97719 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 太原师范学院 | 501分 | 85634 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
157 | 沧州师范学院 | 496分 | 91844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
158 | 呼伦贝尔学院 | 503分 | 29791 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
159 | 山西工程技术学院 | 503分 | 83142 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
160 | 大理大学 | 502分 | 84281 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
161 | 河北北方学院 | 499分 | 88609 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
162 | 河北科技师范学院 | 494分 | 93871 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
163 | 南阳理工学院 | 491分 | 36284 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
164 | 华东交通大学 | 502分 | 84648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
165 | 哈尔滨商业大学 | 495分 | 92920 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 天津中德应用技术大学 | 501分 | 85583 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 山西中医药大学 | 502分 | 85114 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 湖南人文科技学院 | 501分 | 85720 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
169 | 甘肃农业大学 | 496分 | 92510 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 广西科技师范学院 | 498分 | 89082 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 荆州学院 | 491分 | 36222 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
172 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 496分 | 33443 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
173 | 菏泽学院 | 498分 | 89542 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 赣南师范大学科技学院 | 498分 | 32387 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
175 | 湖北大学知行学院 | 501分 | 30816 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
176 | 河北科技大学 | 491分 | 97513 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
177 | 渭南师范学院 | 499分 | 87987 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 重庆工程学院 | 496分 | 33497 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
179 | 南昌医学院 | 491分 | 97957 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 防灾科技学院 | 501分 | 86405 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
181 | 营口理工学院 | 496分 | 91451 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
182 | 宿州学院 | 496分 | 91502 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
183 | 北部湾大学 | 500分 | 87119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 西藏农牧学院 | 503分 | 30015 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
185 | 商洛学院 | 493分 | 95971 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
186 | 南京铁道职业技术学院 | 496分 | 33665 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
187 | 深圳职业技术大学 | 493分 | 35068 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
188 | 山西农业大学 | 501分 | 85498 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
189 | 昆明学院 | 500分 | 87406 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
190 | 郑州商学院 | 491分 | 36231 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
191 | 太原学院 | 495分 | 34268 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
192 | 吉林师范大学 | 503分 | 29765 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
193 | 南京师范大学泰州学院 | 500分 | 31549 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
194 | 淮南师范学院 | 495分 | 92971 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
195 | 咸阳师范学院 | 493分 | 35440 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
196 | 河北金融学院 | 499分 | 88477 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 四川大学锦江学院 | 494分 | 34723 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
198 | 琼台师范学院 | 497分 | 90551 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 昆明学院 | 502分 | 84259 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 吉林师范大学 | 503分 | 29712 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
201 | 南阳理工学院 | 492分 | 96255 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
202 | 滇池学院 | 496分 | 33359 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
203 | 三亚学院 | 493分 | 35413 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
204 | 荆楚理工学院 | 495分 | 34225 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
205 | 海南热带海洋学院 | 496分 | 33471 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
206 | 长沙卫生职业学院 | 497分 | 90760 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
207 | 九江学院 | 498分 | 89420 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
208 | 宜春学院 | 503分 | 29749 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
209 | 许昌学院 | 494分 | 94756 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
210 | 甘肃中医药大学 | 494分 | 93934 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
211 | 昆明医科大学海源学院 | 493分 | 35169 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
212 | 新疆医科大学 | 494分 | 94259 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 安顺学院 | 492分 | 96973 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
214 | 广西农业职业技术大学 | 491分 | 97756 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
215 | 江苏师范大学科文学院 | 501分 | 30983 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
216 | 锦州医科大学 | 496分 | 91958 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
217 | 吉林医药学院 | 500分 | 86815 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
218 | 重庆工商大学派斯学院 | 493分 | 35114 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
219 | 三明学院 | 494分 | 93909 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
220 | 甘肃中医药大学 | 495分 | 93095 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
221 | 温州医科大学仁济学院 | 496分 | 91423 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
222 | 江西中医药大学 | 500分 | 86734 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
223 | 宿迁学院 | 502分 | 84742 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
224 | 宁波大学科学技术学院 | 494分 | 34985 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
225 | 乐山师范学院 | 497分 | 90523 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
226 | 北方民族大学 | 502分 | 84644 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 重庆电子科技职业大学 | 501分 | 85593 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
228 | 吉林建筑大学 | 498分 | 89267 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
229 | 南京医科大学康达学院 | 503分 | 29808 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
230 | 黄山学院 | 502分 | 30146 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
231 | 南阳理工学院 | 496分 | 91404 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
232 | 桂林旅游学院 | 501分 | 31127 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
233 | 安阳工学院 | 499分 | 88321 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 山西农业大学 | 498分 | 89499 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 哈尔滨商业大学 | 497分 | 90821 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
236 | 营口理工学院 | 500分 | 87268 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
237 | 贵州师范学院 | 499分 | 88409 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
238 | 湖北师范大学文理学院 | 496分 | 33749 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
239 | 广西艺术学院 | 500分 | 31195 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
240 | 辽宁中医药大学 | 494分 | 93988 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
241 | 北京科技大学天津学院 | 494分 | 34587 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
242 | 广西科技大学 | 498分 | 89497 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
243 | 河套学院 | 503分 | 29879 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
244 | 华北科技学院 | 494分 | 94129 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 菏泽学院 | 500分 | 87220 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
246 | 赣南医科大学 | 500分 | 86961 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
247 | 承德医学院 | 495分 | 92752 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
248 | 湖北经济学院法商学院 | 492分 | 36008 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
249 | 四川工商学院 | 497分 | 32892 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
250 | 湖南农业大学东方科技学院 | 499分 | 31817 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
251 | 集美大学诚毅学院 | 491分 | 97968 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
252 | 甘肃医学院 | 497分 | 90674 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
253 | 合肥师范学院 | 503分 | 83425 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
254 | 凯里学院 | 502分 | 30100 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
255 | 长治医学院 | 494分 | 94556 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
256 | 南昌师范学院 | 494分 | 94421 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
257 | 内蒙古工业大学 | 500分 | 86885 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 哈尔滨医科大学 | 501分 | 85510 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
259 | 渭南师范学院 | 498分 | 32631 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
260 | 郑州工程技术学院 | 496分 | 91753 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
261 | 右江民族医学院 | 501分 | 31074 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
262 | 南昌大学科学技术学院 | 497分 | 33138 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
263 | 北部湾大学 | 499分 | 88797 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
264 | 嘉应学院 | 503分 | 83087 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
265 | 宁德师范学院 | 497分 | 91287 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
266 | 南阳师范学院 | 495分 | 93068 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
267 | 沈阳医学院 | 500分 | 31471 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
268 | 成都锦城学院 | 495分 | 33935 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
269 | 新疆第二医学院 | 497分 | 90744 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
270 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 498分 | 32435 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
271 | 昆明学院 | 494分 | 94251 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
272 | 井冈山大学 | 502分 | 84317 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
273 | 新疆医科大学 | 497分 | 90843 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
274 | 西南交通大学希望学院 | 494分 | 34733 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
275 | 广西财经学院 | 492分 | 96114 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
276 | 齐齐哈尔医学院 | 494分 | 93855 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
