四川高考462分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。四川高考462分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
四川高考462分左右能报哪些大学
最新四川高考462分左右能报哪些大学,根据四川高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年四川高考分数462分左右能上的大学名单有上海杉达学院、哈尔滨信息工程学院、吉利学院、四川美术学院、西安培华学院、商丘医学高等专科学校、广州民航职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、大连东软信息学院、闽南理工学院、泉州职业技术大学、黄冈师范学院、沈阳医学院、江苏农牧科技职业学院、绵阳师范学院(区域教育均衡发展专项)。
四川高考462分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是四川高考成绩462 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州科技学院 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
2 | 沈阳工学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
3 | 上海杉达学院 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
4 | 成都职业技术学院 | 461分 | 191450 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
5 | 武汉职业技术学院 | 457分 | 76813 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
6 | 重庆电力高等专科学校 | 462分 | 190094 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
7 | 重庆工程职业技术学院 | 456分 | 197921 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
8 | 西安思源学院 | 461分 | 191450 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
9 | 齐鲁医药学院 | 460分 | 192766 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
10 | 黑龙江东方学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
11 | 苏州大学应用技术学院 | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
12 | 安徽中医药高等专科学校 | 458分 | 75933 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
13 | 大连民族大学(预科) | 465分 | 69904 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
14 | 大连理工大学城市学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
15 | 上海建桥学院 | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
16 | 厦门华厦学院 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
17 | 山东中医药高等专科学校 | 461分 | 191450 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
18 | 邢台医学院 | 465分 | 69904 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
19 | 黑龙江外国语学院 | 461分 | 191450 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
20 | 沈阳城市建设学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
21 | 辽宁传媒学院 | 460分 | 192766 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
22 | 浙江机电职业技术大学 | 466分 | 184656 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
23 | 福州大学至诚学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
24 | 四川铁道职业学院 | 463分 | 188810 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
25 | 山东财经大学东方学院 | 468分 | 182021 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
26 | 广州华立学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
27 | 东莞城市学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
28 | 阳光学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
29 | 河北建筑工程学院 | 467分 | 68160 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
30 | 丽江师范学院 | 463分 | 71598 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
31 | 黑龙江财经学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
32 | 浙江金融职业学院 | 461分 | 191450 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
33 | 四川旅游学院 | 463分 | 71598 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
34 | 西京学院 | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
35 | 海口经济学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
36 | 四川工程职业技术大学 | 468分 | 182021 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
37 | 大连财经学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
38 | 哈尔滨广厦学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
39 | 常州信息职业技术学院 | 466分 | 184656 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
40 | 广东东软学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
41 | 四川建筑职业技术学院 | 459分 | 75066 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
42 | 陕西警察学院 | 464分 | 70753 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
43 | 南通大学杏林学院 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
44 | 北京信息职业技术学院 | 456分 | 197921 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
45 | 江西工程学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
46 | 西昌学院(预科) | 458分 | 195370 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
47 | 四川财经职业学院 | 457分 | 76813 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
48 | 雅安职业技术学院(医学类) | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
49 | 宁夏理工学院 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
50 | 云南民族大学 | 464分 | 187394 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
51 | 宁德师范学院 | 464分 | 70753 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
52 | 湖北民族大学(预科) | 467分 | 183371 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
53 | 南昌理工学院(艺术类专业) | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
54 | 南京师范大学泰州学院 | 460分 | 74213 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
55 | 兰州石化职业技术大学 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
56 | 齐齐哈尔工程学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
57 | 温州商学院 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
58 | 广东理工学院 | 468分 | 182021 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
59 | 辽宁对外经贸学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
60 | 青岛城市学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
61 | 银川能源学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
62 | 吉首大学(预科) | 462分 | 72470 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
63 | 天津商业大学宝德学院(艺术类专业) | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
64 | 黑龙江工商学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
65 | 郑州西亚斯学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
66 | 河北传媒学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
67 | 沈阳城市建设学院 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
68 | 浙江越秀外国语学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
69 | 湖南涉外经济学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
70 | 苏州卫生职业技术学院 | 459分 | 194087 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
71 | 沈阳城市学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
72 | 乐山职业技术学院(医学类) | 459分 | 75066 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
73 | 上海中侨职业技术大学 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
74 | 广州城市理工学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
75 | 扬州大学广陵学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
76 | 郑州工业应用技术学院 | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
77 | 扬州大学广陵学院 | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
78 | 重庆工业职业技术学院 | 459分 | 194087 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
79 | 四川铁道职业学院 | 456分 | 77632 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
80 | 浙江金融职业学院 | 464分 | 70753 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
81 | 北京工业大学耿丹学院 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
82 | 广州科技职业技术大学 | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
83 | 沈阳科技学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
84 | 陕西工业职业技术学院 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
85 | 广州新华学院 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
86 | 天津商业大学宝德学院(艺术类专业) | 461分 | 191450 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
87 | 江苏农牧科技职业学院 | 463分 | 188810 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
88 | 武汉轻工大学(中外合作) | 467分 | 68160 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
89 | 南昌职业大学 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
90 | 泉州职业技术大学 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
91 | 上海立达学院 | 461分 | 73354 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
92 | 广州应用科技学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
93 | 首都师范大学科德学院 | 461分 | 191450 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
94 | 长沙卫生职业学院 | 462分 | 72470 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
95 | 常州大学怀德学院 | 460分 | 74213 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
96 | 湖北中医药高等专科学校 | 460分 | 74213 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
97 | 桂林航天工业学院 | 464分 | 187394 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
98 | 浙江工商大学杭州商学院 | 468分 | 182021 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
99 | 苏州市职业大学 | 458分 | 75933 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
100 | 南京理工大学紫金学院 | 458分 | 75933 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
101 | 重庆电力高等专科学校 | 461分 | 73354 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
102 | 大连科技学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
103 | 哈尔滨信息工程学院 | 464分 | 187394 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
104 | 浙江越秀外国语学院 | 460分 | 192766 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
105 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
106 | 河北农业大学(预科) | 456分 | 197921 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
107 | 开封大学 | 459分 | 75066 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
108 | 黑龙江外国语学院 | 460分 | 74213 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
109 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
110 | 上海电机学院(预科) | 465分 | 186060 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
111 | 哈尔滨剑桥学院 | 461分 | 191450 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
112 | 惠州卫生职业技术学院 | 457分 | 196625 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
113 | 荆楚理工学院 | 465分 | 186060 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
114 | 黑龙江工商学院 | 461分 | 191450 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
115 | 阿坝师范学院 | 460分 | 192766 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
116 | 长春大学旅游学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
117 | 西安培华学院 | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
118 | 四川邮电职业技术学院 | 465分 | 186060 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
119 | 福建师范大学协和学院 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
120 | 齐齐哈尔医学院 | 459分 | 194087 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
121 | 南京理工大学泰州科技学院 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
122 | 郑州西亚斯学院 | 460分 | 74213 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
123 | 益阳医学高等专科学校 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
124 | 太原师范学院 | 467分 | 183371 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
125 | 江苏卫生健康职业学院 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
126 | 遵义医药高等专科学校 | 465分 | 69904 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
127 | 厦门华厦学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
128 | 广东工商职业技术大学 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
129 | 广东白云学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
130 | 西安航空职业技术学院 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
131 | 昆明传媒学院 | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
132 | 湖南涉外经济学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
133 | 莆田学院 | 458分 | 75933 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
134 | 湖北中医药高等专科学校 | 460分 | 192766 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
135 | 四川建筑职业技术学院 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
136 | 三亚学院(中外合作) | 462分 | 72470 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
137 | 北京经济技术职业学院 | 458分 | 75933 | 民办/文科/专科 | 2024 | |
138 | 山西医科大学 | 457分 | 76813 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
139 | 哈尔滨远东理工学院 | 464分 | 187394 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
140 | 四川电影电视学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
141 | 福建电力职业技术学院 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
142 | 青岛滨海学院 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
143 | 湖北民族大学(艺术类专业) | 467分 | 68160 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
144 | 江西服装学院 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
145 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 460分 | 192766 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
146 | 上海科学技术职业学院 | 457分 | 196625 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
147 | 海口经济学院 | 462分 | 72470 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
148 | 天津师范大学 | 466分 | 184656 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
149 | 成都农业科技职业学院 | 459分 | 75066 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
150 | 上海建桥学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
151 | 上海工程技术大学(预科) | 458分 | 195370 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
152 | 北京农学院(预科) | 457分 | 196625 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
153 | 北京工业大学耿丹学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
154 | 上海中侨职业技术大学 | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
155 | 益阳医学高等专科学校 | 462分 | 72470 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
156 | 成都农业科技职业学院 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
157 | 湖州师范学院 | 461分 | 191450 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
158 | 广东理工学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
159 | 四川美术学院 | 459分 | 194087 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
160 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
161 | 民政职业大学 | 456分 | 77632 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
162 | 吉利学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
163 | 皖江工学院 | 468分 | 182021 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
164 | 绵阳师范学院(区域教育均衡发展专项) | 468分 | 182021 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
165 | 广东工商职业技术大学 | 461分 | 73354 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
166 | 哈尔滨广厦学院 | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
167 | 长春建筑学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
168 | 辽宁理工职业大学 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
169 | 天津天狮学院 | 464分 | 187394 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
170 | 泉州师范学院 | 463分 | 71598 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
171 | 成都纺织高等专科学校 | 464分 | 70753 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
172 | 内江师范学院(区域教育均衡发展专项) | 467分 | 183371 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
173 | 长春光华学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
174 | 山西工商学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
175 | 大连东软信息学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
176 | 宁波财经学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
177 | 沈阳科技学院 | 464分 | 187394 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
178 | 杭州科技职业技术学院 | 460分 | 192766 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
179 | 广州科技职业技术大学 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
180 | 白城医学高等专科学校 | 461分 | 191450 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
181 | 太原科技大学 | 457分 | 76813 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
182 | 长春人文学院 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
183 | 闽南科技学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
184 | 景德镇艺术职业大学 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
185 | 西安思源学院 | 458分 | 75933 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
186 | 新乡医学院三全学院 | 468分 | 182021 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
187 | 江西服装学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
188 | 黑龙江东方学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
189 | 银川能源学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
190 | 上海立达学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
191 | 大连东软信息学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
192 | 江西应用科技学院 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
193 | 江苏师范大学科文学院 | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
194 | 江西应用科技学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
195 | 汉江师范学院 | 459分 | 194087 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
196 | 遵义医药高等专科学校 | 461分 | 191450 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
197 | 闽南科技学院 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
198 | 楚雄医药高等专科学校 | 459分 | 75066 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
199 | 辽东学院 | 457分 | 196625 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
200 | 江西软件职业技术大学 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
201 | 上海兴伟学院 | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
202 | 福建农林大学(预科) | 466分 | 184656 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
203 | 上海杉达学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
204 | 内江师范学院(区域教育均衡发展专项) | 464分 | 70753 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
205 | 广东科学技术职业学院 | 459分 | 194087 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
206 | 张家口学院 | 462分 | 71599 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
207 | 湖北中医药大学 | 462分 | 190094 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
208 | 山东外国语职业技术大学 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
209 | 苏州卫生职业技术学院 | 460分 | 74213 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
210 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 464分 | 187394 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
211 | 哈尔滨华德学院 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
212 | 广东轻工职业技术大学 | 465分 | 69904 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
213 | 安徽农业大学 | 464分 | 187394 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
214 | 民政职业大学 | 462分 | 190094 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
215 | 广州工商学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
216 | 鞍山师范学院 | 456分 | 77632 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
217 | 漯河医学高等专科学校 | 459分 | 194087 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
218 | 广州华立学院 | 462分 | 190094 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
219 | 辽宁何氏医学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
220 | 四川轻化工大学(预科) | 456分 | 197921 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
221 | 乐山职业技术学院(医学类) | 461分 | 191450 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
222 | 泉州信息工程学院 | 468分 | 182021 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
223 | 安徽中医药高等专科学校 | 457分 | 196625 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
224 | 四川农业大学(预科) | 468分 | 182021 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
225 | 辽宁对外经贸学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
226 | 西华师范大学(区域教育均衡发展专项) | 468分 | 182021 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
227 | 吉林医药学院 | 460分 | 192766 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
228 | 厦门工学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
229 | 河北传媒学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
230 | 河北外国语学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
231 | 泉州信息工程学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
232 | 南通大学杏林学院 | 461分 | 73354 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
233 | 哈尔滨剑桥学院 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
234 | 长治学院 | 461分 | 73354 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
235 | 渤海大学 | 457分 | 76813 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
236 | 湛江科技学院 | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
237 | 山东外国语职业技术大学 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
238 | 广州软件学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
239 | 哈尔滨华德学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
240 | 福建农林大学金山学院 | 461分 | 191450 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
241 | 武汉职业技术学院 | 462分 | 190094 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
242 | 吉林师范大学博达学院 | 462分 | 72470 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
243 | 长春光华学院 | 464分 | 187394 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
244 | 安徽医学高等专科学校 | 457分 | 76813 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
245 | 广西城市职业大学 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
246 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
247 | 河北外国语学院 | 468分 | 67271 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
248 | 江西电力职业技术学院 | 459分 | 194087 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
249 | 苏州市职业大学 | 460分 | 192766 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
250 | 武汉电力职业技术学院 | 462分 | 190094 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
251 | 黑龙江财经学院 | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
252 | 上海建桥学院(中外合作) | 463分 | 188810 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
253 | 天津城建大学(中外合作) | 467分 | 183371 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
254 | 福州理工学院 | 464分 | 187394 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
255 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 462分 | 72470 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
256 | 天津仁爱学院 | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
257 | 大连理工大学城市学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
258 | 闽南理工学院 | 467分 | 68160 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
259 | 三亚学院(艺术类专业) | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
260 | 广州民航职业技术学院 | 465分 | 186060 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
261 | 长沙航空职业技术学院 | 468分 | 67271 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
262 | 商丘医学高等专科学校 | 458分 | 195370 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
263 | 长春财经学院 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
264 | 天津传媒学院 | 458分 | 75933 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
265 | 上海兴伟学院 | 459分 | 194087 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
266 | 广东科技学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
267 | 黄冈师范学院 | 461分 | 73354 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
268 | 哈尔滨远东理工学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
269 | 渭南师范学院(中外合作) | 465分 | 69904 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
270 | 重庆电子科技职业大学 | 462分 | 190094 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
271 | 闽南理工学院 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
272 | 南京航空航天大学金城学院 | 460分 | 74213 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
273 | 海南科技职业大学 | 462分 | 72470 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
274 | 景德镇艺术职业大学 | 464分 | 70753 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
275 | 福建农林大学金山学院 | 460分 | 74213 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
276 | 南京师范大学中北学院 | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
277 | 云南艺术学院 | 464分 | 70753 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
278 | 长春财经学院 | 466分 | 69041 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
279 | 牡丹江医科大学 | 459分 | 194087 | 公办/理科/本二 | 2024 | |
280 | 河北环境工程学院 | 459分 | 75066 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
281 | 江苏师范大学科文学院 | 462分 | 72470 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
282 | 昆明文理学院(艺术类专业) | 459分 | 75066 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
283 | 湖北恩施学院 | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
284 | 江西软件职业技术大学 | 467分 | 183371 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
285 | 哈尔滨信息工程学院 | 465分 | 69904 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
286 | 沈阳城市学院 | 460分 | 74213 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
287 | 重庆工业职业技术学院 | 456分 | 77632 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
288 | 长春电子科技学院 | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
289 | 宁夏大学新华学院 | 463分 | 71598 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
290 | 辽宁理工学院 | 465分 | 186060 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
291 | 桂林理工大学 | 463分 | 71598 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
292 | 邢台医学院 | 456分 | 197921 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
293 | 苏州科技大学天平学院 | 457分 | 76813 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
294 | 肇庆医学院 | 463分 | 188810 | 公办/理科/专科 | 2024 | |
295 | 重庆电子科技职业大学 | 459分 | 75066 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
296 | 郑州工程技术学院 | 468分 | 67271 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
297 | 河南科技学院 | 461分 | 73354 | 公办/文科/本二 | 2024 | |
298 | 广州应用科技学院 | 466分 | 184656 | 民办/理科/本二 | 2024 | |
299 | 南京工业大学浦江学院 | 458分 | 75933 | 民办/文科/本二 | 2024 | |
