无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

天津高考509分左右能报哪些大学2025

|来源:新高考网

高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。天津高考509分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。

天津高考509分左右能报哪些大学

最新天津高考509分左右能报哪些大学,根据天津高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年天津高考分数509分左右能上的大学名单有山东交通学院、武夷学院、枣庄学院、河南城建学院、山东建筑大学、长春汽车职业技术大学(高职本科)、电子科技大学成都学院、鞍山师范学院、河北科技师范学院、齐齐哈尔大学、楚雄师范学院、西安文理学院、天津农学院、赣南师范大学科技学院、西北师范大学

天津高考509分左右能报哪些大学2025

天津高考509分左右能报哪些大学统计

选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是天津高考成绩509 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。

学序号 可报大学 录取最低分 位次排名 科目要求 公办民办/批次 年份
1 兰州石化职业技术大学(高职本科) 508分 36520 (史) 公办/综合/本科A 2024
2 岭南师范学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
3 长春大学 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
4 廊坊师范学院 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
5 太原学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
6 南京财经大学红山学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
7 天津职业技术师范大学(联合培养) 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
8 衡阳师范学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
9 贵州医科大学 511分 35651 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
10 石家庄铁道大学四方学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
11 河北科技工程职业技术大学(高职本科) 507分 36803 (物) 公办/综合/本科A 2024
12 九江学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
13 重庆财经学院 508分 36520 (不限) 民办/综合/本科B 2024
14 内蒙古科技大学 515分 34510 (物) 公办/综合/本科A 2024
15 河北工程大学科信学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
16 渭南师范学院 508分 36520 (不限) 公办/综合/本科A 2024
17 宜春学院 513分 35102 (物) 公办/综合/本科A 2024
18 长春工程学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
19 红河学院 511分 35651 (不限) 公办/综合/本科A 2024
20 赣南科技学院 510分 35951 (物) 公办/综合/本科A 2024
21 信阳师范大学 512分 35393 (地) 公办/综合/本科A 2024
22 安徽科技学院 514分 34831 (物) 公办/综合/本科A 2024
23 山东建筑大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
24 牡丹江师范学院 511分 35651 (物) 公办/综合/本科A 2024
25 北京中医药大学东方学院 509分 36219 (化) 民办/综合/本科B 2024
26 河南城建学院 512分 35393 (物) 公办/综合/本科A 2024
27 天津医科大学临床医学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
28 兰州城市学院 512分 35393 (政) 公办/综合/本科A 2024
29 青海理工学院 506分 37065 (物) 民办/综合/本科A 2024
30 南阳师范学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
31 河南工业大学 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
32 哈尔滨商业大学 511分 35651 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
33 郑州财经学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
34 信阳学院 509分 36219 (不限) 民办/综合/本科B 2024
35 华北理工大学 512分 35393 (物) 公办/综合/本科A 2024
36 玉溪师范学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
37 信阳师范大学 507分 36803 (物) 公办/综合/本科A 2024
38 山东交通学院 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
39 白城师范学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
40 华北理工大学 505分 37343 (不限) 公办/综合/本科A 2024
41 山东协和学院 507分 36803 (生) 民办/综合/本科B 2024
42 衡水学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
43 天津职业技术师范大学(联合培养) 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
44 东南大学成贤学院 509分 36219 (化) 民办/综合/本科B 2024
45 河北科技师范学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
46 河南工程学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
47 长江大学 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
48 河北地质大学 513分 35102 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
49 广州美术学院 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
50 长春汽车职业技术大学(高职本科) 508分 36520 (物) 公办/综合/本科A 2024
51 河南城建学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
52 武汉学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
53 河北师范大学汇华学院 510分 35951 (地) 民办/综合/本科B 2024
54 山西工学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
55 福建中医药大学 511分 35651 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
56 锦州医科大学医疗学院 513分 35102 (化) 民办/综合/本科B 2024
57 内蒙古科技大学 510分 35951 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
58 南宁师范大学 513分 35102 (物) 公办/综合/本科A 2024
59 安阳工学院 513分 35102 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
60 兰州城市学院 514分 34831 (史+政) 公办/综合/本科A 2024
61 吕梁学院 513分 35102 (物+生) 公办/综合/本科A 2024
62 成都理工大学工程技术学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
63 牡丹江医科大学 514分 34831 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
64 安徽建筑大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
65 天津城建大学 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
66 天津商业大学(联合培养) 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
67 山西工程技术学院 512分 35393 (物) 公办/综合/本科A 2024
68 海南热带海洋学院 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
69 南京传媒学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
70 新疆财经大学 509分 36219 (物) 公办/综合/本科A 2024
71 河南工程学院 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
72 湖北理工学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
73 西南林业大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
74 厦门大学嘉庚学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
75 湖南文理学院芙蓉学院 512分 35393 (不限) 民办/综合/本科B 2024
76 湖南工学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
77 天津医科大学临床医学院 505分 37343 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
78 鞍山师范学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
79 太原工业学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
80 河北环境工程学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
81 长沙学院 506分 37065 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
82 青海民族大学 505分 37343 (地+物) 公办/综合/本科A 2024
83 衡水学院 514分 34831 (生) 公办/综合/本科A 2024
84 河北科技工程职业技术大学(高职本科) 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
85 济宁学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
86 长春工程学院 514分 34831 (物) 公办/综合/本科A 2024
87 山东石油化工学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
88 郑州工程技术学院 509分 36219 (不限) 公办/综合/本科A 2024
89 齐鲁医药学院 510分 35951 (化) 民办/综合/本科B 2024
90 安顺学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
91 兰州资源环境职业技术大学(高职本科) 504分 37627 (物) 公办/综合/本科A 2024
92 梧州学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
93 湖南工程学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
94 河南师范大学 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
95 枣庄学院 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
96 宜春学院 514分 34831 (生) 公办/综合/本科A 2024
97 燕京理工学院 505分 37343 (物+生) 民办/综合/本科B 2024
98 大连医科大学中山学院 506分 37065 (化) 民办/综合/本科B 2024
99 赣南科技学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
100 湖南人文科技学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
101 韶关学院 509分 36219 (不限) 公办/综合/本科A 2024
102 南京审计大学金审学院 506分 37065 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
103 兰州石化职业技术大学(高职本科) 509分 36219 (物) 公办/综合/本科A 2024
104 新疆财经大学 513分 35102 (政) 公办/综合/本科A 2024
105 云南农业大学 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
106 白城师范学院 514分 34831 (物) 公办/综合/本科A 2024
107 江西科技师范大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
108 西南财经大学天府学院 510分 35951 (不限) 民办/综合/本科B 2024
109 新疆农业大学 510分 35951 (不限) 公办/综合/本科A 2024
110 内蒙古工业大学 513分 35102 (物) 公办/综合/本科A 2024
111 河北工程大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
112 平顶山学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
113 岭南师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
114 郑州财经学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
115 吉林工程技术师范学院 511分 35651 (不限) 公办/综合/本科A 2024
116 河北建筑工程学院 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
117 齐鲁医药学院 507分 36803 (不限) 民办/综合/本科B 2024
118 盐城师范学院 510分 35951 (物) 公办/综合/本科A 2024
119 曲靖师范学院 510分 35951 (不限) 公办/综合/本科A 2024
120 吕梁学院 513分 35102 (地) 公办/综合/本科A 2024
121 中原工学院 510分 35951 (不限) 公办/综合/本科A 2024
122 山西中医药大学 511分 35651 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
123 河北工程大学科信学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
124 吉林建筑大学 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
125 吉首大学 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
126 黑龙江八一农垦大学 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
127 天津职业技术师范大学(联合培养) 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
128 北京科技大学天津学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
129 河北科技大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
130 湖北文理学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
131 北京科技大学天津学院 507分 36803 (化) 民办/综合/本科B 2024
132 衡阳师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
133 新疆师范大学 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
134 兰州工业学院 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
135 北华大学 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
136 河北石油职业技术大学(高职本科) 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
137 西安文理学院 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
138 兰州石化职业技术大学(高职本科) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
139 中原工学院 512分 35393 (物) 公办/综合/本科A 2024
140 天水师范学院 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
141 黑龙江八一农垦大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
142 河北医科大学临床学院 509分 36219 (物+化+生) 民办/综合/本科B 2024
143 昆明学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
144 安阳工学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
145 凯里学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
146 南昌工程学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
147 贵州医科大学 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
148 武夷学院 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
149 北京城市学院 507分 36803 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
150 邢台学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
151 湖北师范大学文理学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
152 湖南城市学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
153 吕梁学院 512分 35393 (生) 公办/综合/本科A 2024
154 天津外国语大学滨海外事学院 514分 34831 (化) 民办/综合/本科B 2024
155 北京中医药大学东方学院 514分 34831 (生) 民办/综合/本科B 2024
156 天津职业技术师范大学(联合培养) 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
157 湖南城市学院 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
158 沈阳医学院 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
159 河北师范大学汇华学院 510分 35951 (不限) 民办/综合/本科B 2024
160 天津职业技术师范大学(联合培养) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
161 石家庄铁道大学四方学院 509分 36219 (不限) 民办/综合/本科B 2024
162 邵阳学院 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
163 邵阳学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
164 吕梁学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
165 大连医科大学中山学院 515分 34510 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
166 吉林工程技术师范学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
167 红河学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
168 新疆农业大学 506分 37065 (不限) 公办/综合/本科A 2024
169 宜春学院 512分 35393 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
170 郑州工商学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
171 赣南师范大学科技学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
172 河北石油职业技术大学(高职本科) 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
173 齐齐哈尔大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
174 海南热带海洋学院 515分 34510 (政) 公办/综合/本科A 2024
175 华北理工大学 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
176 河北医科大学临床学院 504分 37627 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
177 保定学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
178 楚雄师范学院 511分 35651 (史) 公办/综合/本科A 2024
179 北京邮电大学世纪学院 515分 34510 (物) 民办/综合/本科B 2024
180 盐城工学院 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
181 民政职业大学(高职本科) 512分 35393 (物) 公办/综合/本科A 2024
182 昆明理工大学 513分 35102 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
183 青海师范大学 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
184 青海民族大学 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
185 电子科技大学成都学院 507分 36803 (不限) 民办/综合/本科B 2024
186 新疆师范大学 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
187 邢台学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
188 北华大学 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
189 内蒙古工业大学 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
190 邯郸学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
191 楚雄师范学院 510分 35951 (不限) 公办/综合/本科A 2024
192 河南科技学院 507分 36803 (物) 公办/综合/本科A 2024
193 南京审计大学金审学院 508分 36520 (不限) 民办/综合/本科B 2024
194 西安培华学院 503分 37905 (生) 民办/综合/本科B 2024
195 南宁师范大学 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
196 华北理工大学冀唐学院 510分 35951 (化) 民办/综合/本科B 2024
197 安徽科技学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
198 新疆财经大学 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
199 牡丹江师范学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
200 赣南科技学院 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
201 西北师范大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
202 塔里木大学 511分 35651 (不限) 公办/综合/本科A 2024
203 江西农业大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
204 南京审计大学金审学院 511分 35651 (物) 民办/综合/本科B 2024
205 安顺学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
206 商洛学院 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
207 天津商业大学(联合培养) 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
208 河南科技学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
209 河北东方学院 513分 35102 (生) 民办/综合/本科B 2024
210 河北科技师范学院 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
211 大庆师范学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
212 新疆财经大学 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
213 兰州工业学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
214 信阳师范大学 511分 35651 (不限) 公办/综合/本科A 2024
215 海南师范大学 509分 36219 (不限) 公办/综合/本科A 2024
216 商丘师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
217 牡丹江师范学院 512分 35393 (生) 公办/综合/本科A 2024
218 韶关学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
219 中原工学院 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
220 天津仁爱学院 503分 37905 (史+政) 民办/综合/本科B 2024
221 商丘师范学院 514分 34831 (物) 公办/综合/本科A 2024
222 内蒙古艺术学院 508分 36520 (不限) 公办/综合/本科A 2024
223 天津外国语大学滨海外事学院 510分 35951 (不限) 民办/综合/本科B 2024
224 蚌埠学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
225 郑州工程技术学院 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
226 唐山师范学院 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
227 天津农学院 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
228 怀化学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
229 吉林建筑大学 514分 34831 (物) 公办/综合/本科A 2024
230 上海财经大学浙江学院 508分 36520 (不限) 民办/综合/本科B 2024
231 晋中学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
232 泉州师范学院 513分 35102 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
233 辽宁科技大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
234 吉林师范大学 509分 36219 (不限) 公办/综合/本科A 2024
235 南京师范大学中北学院 507分 36803 (不限) 民办/综合/本科B 2024
236 济宁学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
237 喀什大学 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
238 长沙学院 513分 35102 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
239 河北金融学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
240 沈阳农业大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
241 赣南师范大学 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
242 天津医科大学临床医学院 514分 34831 (不限) 民办/综合/本科B 2024
243 江西师范大学科学技术学院 503分 37905 (史+地) 民办/综合/本科B 2024
244 天水师范学院 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
245 福建农林大学 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
246 淮北师范大学 504分 37627 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
247 南阳理工学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
248 山西农业大学 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024

近三年天津高考509分左右可以上的大学

以下是天津高考成绩在509分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 最低录取分 位次排名 科目要求 公办民办/批次 年份
1 楚雄师范学院 511分 35651 (史) 公办/综合/本科A 2024
2 信阳师范大学 512分 35393 (地) 公办/综合/本科A 2024
3 河北石油职业技术大学(高职本科) 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
4 安徽科技学院 514分 34831 (物) 公办/综合/本科A 2024
5 湖北理工学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
6 江西师范大学科学技术学院 503分 37905 (史+地) 民办/综合/本科B 2024
7 河北师范大学汇华学院 510分 35951 (不限) 民办/综合/本科B 2024
8 淮北师范大学 504分 37627 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
9 河南工程学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
10 哈尔滨商业大学 511分 35651 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
11 中原工学院 510分 35951 (不限) 公办/综合/本科A 2024
12 电子科技大学成都学院 507分 36803 (不限) 民办/综合/本科B 2024
13 唐山师范学院 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
14 山东石油化工学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
15 天津仁爱学院 503分 37905 (史+政) 民办/综合/本科B 2024
16 山西工程技术学院 512分 35393 (物) 公办/综合/本科A 2024
17 邢台学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
18 白城师范学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
19 南京财经大学红山学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
20 河南工业大学 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
21 南宁师范大学 513分 35102 (物) 公办/综合/本科A 2024
22 济宁学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
23 河南工程学院 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
24 北京中医药大学东方学院 514分 34831 (生) 民办/综合/本科B 2024
25 廊坊师范学院 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
26 新疆师范大学 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
27 北京邮电大学世纪学院 515分 34510 (物) 民办/综合/本科B 2024
28 湖南城市学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
29 新疆财经大学 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
30 吕梁学院 512分 35393 (生) 公办/综合/本科A 2024
31 邵阳学院 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
32 天津商业大学(联合培养) 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
33 吉林师范大学 509分 36219 (不限) 公办/综合/本科A 2024
34 安阳工学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
35 辽宁科技大学 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
36 河北环境工程学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
37 山西中医药大学 511分 35651 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
38 新疆师范大学 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
39 平顶山学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
40 赣南科技学院 510分 35951 (物) 公办/综合/本科A 2024
41 湖南工程学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
42 石家庄铁道大学四方学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
43 河北医科大学临床学院 504分 37627 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
44 韶关学院 509分 36219 (不限) 公办/综合/本科A 2024
45 兰州石化职业技术大学(高职本科) 508分 36520 (史) 公办/综合/本科A 2024
46 楚雄师范学院 510分 35951 (不限) 公办/综合/本科A 2024
47 吕梁学院 513分 35102 (地) 公办/综合/本科A 2024
48 安徽科技学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
49 天津医科大学临床医学院 505分 37343 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
50 邯郸学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
51 鞍山师范学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
52 长沙学院 513分 35102 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
53 牡丹江师范学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
54 渭南师范学院 508分 36520 (不限) 公办/综合/本科A 2024
55 安阳工学院 513分 35102 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
56 西南财经大学天府学院 510分 35951 (不限) 民办/综合/本科B 2024
57 泉州师范学院 513分 35102 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
58 南京审计大学金审学院 508分 36520 (不限) 民办/综合/本科B 2024
59 商丘师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
60 天津商业大学(联合培养) 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
61 兰州工业学院 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
62 天津职业技术师范大学(联合培养) 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
63 北华大学 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
64 天津职业技术师范大学(联合培养) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
65 河北地质大学 513分 35102 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
66 河北工程大学科信学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
67 邢台学院 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
68 郑州财经学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
69 梧州学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
70 红河学院 511分 35651 (不限) 公办/综合/本科A 2024
71 安顺学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
72 贵州医科大学 511分 35651 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
73 青海民族大学 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
74 湖南城市学院 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
75 牡丹江师范学院 511分 35651 (物) 公办/综合/本科A 2024
76 新疆农业大学 506分 37065 (不限) 公办/综合/本科A 2024
77 福建农林大学 510分 35951 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
78 凯里学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
79 衡水学院 514分 34831 (生) 公办/综合/本科A 2024
80 湖北文理学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
81 赣南师范大学科技学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
82 衡阳师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
83 成都理工大学工程技术学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
84 衡水学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
85 曲靖师范学院 510分 35951 (不限) 公办/综合/本科A 2024
86 河南城建学院 512分 35393 (物) 公办/综合/本科A 2024
87 天津外国语大学滨海外事学院 510分 35951 (不限) 民办/综合/本科B 2024
88 云南农业大学 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
89 天津医科大学临床医学院 514分 34831 (不限) 民办/综合/本科B 2024
90 天水师范学院 507分 36803 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
91 邵阳学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
92 厦门大学嘉庚学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
93 信阳师范大学 511分 35651 (不限) 公办/综合/本科A 2024
94 赣南师范大学 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
95 河北科技工程职业技术大学(高职本科) 507分 36803 (物) 公办/综合/本科A 2024
96 锦州医科大学医疗学院 513分 35102 (化) 民办/综合/本科B 2024
97 赣南科技学院 514分 34831 (不限) 公办/综合/本科A 2024
98 长春工程学院 514分 34831 (物) 公办/综合/本科A 2024
99 兰州石化职业技术大学(高职本科) 509分 36219 (物) 公办/综合/本科A 2024
100 西安培华学院 503分 37905 (生) 民办/综合/本科B 2024
101 天津职业技术师范大学(联合培养) 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
102 内蒙古工业大学 508分 36520 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
103 吉林工程技术师范学院 511分 35651 (不限) 公办/综合/本科A 2024
104 郑州工商学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
105 内蒙古工业大学 513分 35102 (物) 公办/综合/本科A 2024
106 新疆财经大学 509分 36219 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
107 南昌工程学院 512分 35393 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
108 吕梁学院 515分 34510 (不限) 公办/综合/本科A 2024
109 内蒙古科技大学 510分 35951 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
110 广州美术学院 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
111 兰州石化职业技术大学(高职本科) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
112 牡丹江师范学院 512分 35393 (生) 公办/综合/本科A 2024
113 石家庄铁道大学四方学院 509分 36219 (不限) 民办/综合/本科B 2024
114 重庆财经学院 508分 36520 (不限) 民办/综合/本科B 2024
115 喀什大学 512分 35393 (不限) 公办/综合/本科A 2024
116 枣庄学院 514分 34831 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
117 昆明学院 513分 35102 (不限) 公办/综合/本科A 2024
118 黑龙江八一农垦大学 515分 34510 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
