浙江高考381分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。浙江高考381分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
浙江高考381分左右能报哪些大学
最新浙江高考381分左右能报哪些大学,根据浙江高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年浙江高考分数381分左右能上的大学名单有随州职业技术学院、榆林能源科技职业学院、武汉外语外事职业学院、浙江横店影视职业学院、武昌理工学院、赣西科技职业学院、西安明德理工学院、荆州理工职业学院、长春师范高等专科学校、西安翻译学院、西安交通工程学院、广东茂名幼儿师范专科学校、山东圣翰财贸职业学院、上海立达学院、浙江汽车职业技术学院。

浙江高考381分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是浙江高考成绩381 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
| 学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安翻译学院 | 382分 | 255974 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 2 | 长春师范高等专科学校 | 385分 | 254483 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 3 | 西安交通工程学院 | 385分 | 254647 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 4 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 379分 | 257176 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 5 | 武昌理工学院 | 382分 | 255755 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 6 | 西安明德理工学院 | 382分 | 255721 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 7 | 山东圣翰财贸职业学院 | 385分 | 254591 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 8 | 浙江横店影视职业学院 | 385分 | 254649 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 9 | 榆林能源科技职业学院 | 380分 | 256666 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 10 | 上海立达学院 | 381分 | 256360 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 11 | 荆州理工职业学院 | 382分 | 255729 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 12 | 武汉外语外事职业学院 | 377分 | 257879 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 13 | 随州职业技术学院 | 382分 | 255603 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 14 | 赣西科技职业学院 | 375分 | 258517 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 15 | 浙江汽车职业技术学院 | 387分 | 253726 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
近三年浙江高考381分左右可以上的大学
以下是浙江高考成绩在381分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 大学序号 | 大学名单 | 最低录取分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 379分 | 257176 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 2 | 榆林能源科技职业学院 | 380分 | 256666 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 3 | 上海立达学院 | 381分 | 256360 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 4 | 西安交通工程学院 | 385分 | 254647 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 5 | 西安翻译学院 | 382分 | 255974 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 6 | 浙江汽车职业技术学院 | 387分 | 253726 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 7 | 武昌理工学院 | 382分 | 255755 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 8 | 山东圣翰财贸职业学院 | 385分 | 254591 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 9 | 荆州理工职业学院 | 382分 | 255729 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 10 | 西安明德理工学院 | 382分 | 255721 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 11 | 浙江横店影视职业学院 | 385分 | 254649 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 12 | 武汉外语外事职业学院 | 377分 | 257879 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 13 | 赣西科技职业学院 | 375分 | 258517 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 |
| 14 | 长春师范高等专科学校 | 385分 | 254483 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 15 | 随州职业技术学院 | 382分 | 255603 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 |
| 16 | 上海立达学院 | 387分 | 250076 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 17 | 钟山职业技术学院 | 377分 | 254496 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 18 | 上海旅游高等专科学校 | 381分 | 253157 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 |
| 19 | 温州商学院 | 378分 | 254068 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 20 | 长春师范高等专科学校 | 387分 | 250374 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 |
| 21 | 南京视觉艺术职业学院 | 384分 | 251740 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 22 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 381分 | 253056 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 |
| 23 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 384分 | 251848 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 24 | 武汉商贸职业学院 | 384分 | 251828 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 25 | 厦门软件职业技术学院 | 383分 | 252177 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 26 | 南昌工学院 | 384分 | 251714 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 27 | 武汉外语外事职业学院 | 386分 | 250904 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 28 | 北京经贸职业学院 | 375分 | 255421 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 29 | 武汉东湖学院 | 375分 | 255520 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 |
| 30 | 泉州华光职业学院 | 381分 | 249536 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 31 | 海南工商职业学院 | 377分 | 250832 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 32 | 海南软件职业技术学院 | 381分 | 249588 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 |
| 33 | 南昌交通学院 | 386分 | 247796 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 34 | 山东工程职业技术大学 | 378分 | 250695 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 35 | 北京培黎职业学院 | 384分 | 248589 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 36 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 376分 | 251407 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 37 | 上海济光职业技术学院 | 381分 | 249500 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 38 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 378分 | 250823 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 |
| 39 | 炎黄职业技术学院 | 380分 | 250136 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 40 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 377分 | 250850 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 41 | 厦门软件职业技术学院 | 378分 | 250756 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 42 | 宁夏理工学院 | 386分 | 247648 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 43 | 北京科技职业学院 | 375分 | 251534 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 44 | 钟山职业技术学院 | 381分 | 249580 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 45 | 浙江东方职业技术学院 | 379分 | 250500 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 46 | 吉林电子信息职业技术学院 | 379分 | 250294 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 |
| 47 | 上海工商职业技术学院 | 380分 | 250044 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 48 | 四川国际标榜职业学院 | 381分 | 249748 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |
| 49 | 湖北艺术职业学院 | 386分 | 247825 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 |
| 50 | 吉林建筑科技学院 | 380分 | 249985 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 |






