• 无码人妻h动漫_亚洲熟妇丰满XXXXX国语_日韩精品一区二区三区中文无码_成人AV一区二区三区无码金桔

    海南高考646分能上什么大学,2025年可以上哪些大学

    |来源:新高考网

    对广大高考生而言,海南高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于海南高考646分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

    海南高考646分能上什么大学,2025年可以上哪些大学

    一、海南高考综合646分左右能上哪些大学

    由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道海南高考综合646分左右能上的大学名单具体有西北大学、湖南师范大学、中国石油大学(北京)、福州大学、杭州电子科技大学、中国石油大学(华东)、华中农业大学、中国矿业大学(北京)、河北工业大学、太原理工大学、重庆邮电大学、广西大学、浙江工业大学、湘潭大学、天津财经大学、上海海事大学、哈尔滨医科大学、北京工商大学、宁夏大学、江西师范大学等。

    二、海南高考646分能上的大学名单统计表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
    1 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    2 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    3 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    4 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    5 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    6 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    7 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    8 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    9 江南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    10 西北大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    11 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    12 湖南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    13 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    14 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    15 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    16 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    17 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    18 合肥工业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    19 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    20 合肥工业大学(宣城校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    21 合肥工业大学(宣城校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    22 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    23 西北农林科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    24 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    25 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    26 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    27 云南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    28 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    29 云南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    30 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    31 福州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    32 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    33 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    34 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    35 南昌大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5263
    36 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    37 南昌大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    38 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4173
    39 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4105
    40 南昌大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 3940
    41 杭州电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    42 长安大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    43 长安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    44 中国矿业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    45 中国矿业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    46 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    47 大连海事大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    48 大连海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    49 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    50 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    51 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    52 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    53 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    54 河北工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    55 河北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    56 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    57 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    58 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    59 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    60 北京体育大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    61 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    62 北京体育大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    63 太原理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    64 广州中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    65 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    66 上海电力大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    67 重庆邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    68 广东外语外贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    69 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    70 广西大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    71 重庆医科大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    72 浙江工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    73 广州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    74 广州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    75 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    76 海南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    77 浙江理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    78 浙江理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    79 贵州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    80 贵州大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    81 贵州大学(史 和 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    82 天津师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    83 天津师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    84 宁波大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    85 湘潭大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    86 四川农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 638 5543
    87 天津财经大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    88 上海海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 638 5543
    89 河南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    90 河南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    91 河南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    92 河南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    93 河南大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    94 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    95 四川师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    96 四川师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    97 四川师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    98 四川师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    99 广东工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    100 北京工商大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    101 宁夏大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    102 南京工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    103 成都理工大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    104 上海海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    105 浙江工商大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    106 广东医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    107 广东医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    108 广东医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    109 江西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    110 江西师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    111 江西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    112 江西师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    113 天津中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    114 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    115 重庆师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    116 重庆师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    117 重庆师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    118 重庆师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    119 昆明医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    120 西南医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    121 湖南中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    122 河北医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    123 华南农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    124 华南农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    125 江苏大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    126 青海大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    127 青海大学(地 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    128 河北师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    129 河北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    130 贵州医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    131 贵州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    132 广西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    133 广西师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    134 广西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    135 广西师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    136 云南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    137 云南师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    138 西北师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    139 西北师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    140 西北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    141 西北师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    142 南宁师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262

    三、三年海南高考综合646分录取的大学名单汇总表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
    1 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    2 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    3 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    4 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    5 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    6 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    7 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    8 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    9 江南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    10 西北大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    11 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    12 湖南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    13 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    14 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    15 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    16 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    17 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    18 合肥工业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    19 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    20 合肥工业大学(宣城校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    21 合肥工业大学(宣城校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    22 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    23 西北农林科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    24 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    25 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    26 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    27 云南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    28 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    29 云南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    30 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    31 福州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    32 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    33 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    34 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    35 南昌大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5263
    36 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    37 南昌大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4251
    38 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4173
    39 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4105
    40 南昌大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 3940
    41 杭州电子科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    42 长安大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    43 长安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    44 中国矿业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    45 中国矿业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    46 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    47 大连海事大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    48 大连海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    49 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    50 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    51 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    52 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    53 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    54 河北工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    55 河北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    56 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    57 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    58 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    59 辽宁大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    60 北京体育大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    61 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    62 北京体育大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    63 太原理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    64 广州中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    65 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    66 上海电力大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    67 重庆邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    68 广东外语外贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    69 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    70 广西大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    71 重庆医科大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    72 浙江工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    73 广州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    74 广州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    75 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    76 海南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    77 浙江理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    78 浙江理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    79 贵州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    80 贵州大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    81 贵州大学(史 和 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    82 天津师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    83 天津师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    84 宁波大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    85 湘潭大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    86 四川农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 638 5543
    87 天津财经大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    88 上海海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 638 5543
    89 河南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    90 河南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    91 河南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 645 4859
    92 河南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    93 河南大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
    94 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    95 四川师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    96 四川师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    97 四川师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    98 四川师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    99 广东工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    100 北京工商大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    101 宁夏大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    102 南京工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    103 成都理工大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    104 上海海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    105 浙江工商大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    106 广东医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 643 5045
    107 广东医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    108 广东医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    109 江西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    110 江西师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    111 江西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    112 江西师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    113 天津中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 639 5454
    114 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    115 重庆师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    116 重庆师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 647 4675
    117 重庆师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    118 重庆师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    119 昆明医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    120 西南医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    121 湖南中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    122 河北医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    123 华南农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    124 华南农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
    125 江苏大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 651 4349
    126 青海大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    127 青海大学(地 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    128 河北师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 637 5642
    129 河北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 646 4773
    130 贵州医科大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 649 4496
    131 贵州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
    132 广西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    133 广西师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 642 5143
    134 广西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 644 4965
    135 广西师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
    136 云南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 650 4414
    137 云南师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
    138 西北师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 636 5753
    139 西北师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 640 5339
    140 西北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    141 西北师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 648 4591
    142 南宁师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 641 5262
    143 厦门大学(史) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    144 苏州大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    145 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    146 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    147 华北电力大学(保定)(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    148 华北电力大学(北京)(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 651 4064
    149 中国海洋大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 647 4375
    150 天津医科大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 638 5181
    151 海军军医大学(物 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    152 武汉理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 651 4064
    153 北京化工大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 638 5181
    154 江南大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    155 西北大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 644 4644
    156 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 655 3766
    157 湖南师范大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    158 哈尔滨工程大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 649 4215
    159 哈尔滨工程大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 656 3685
    160 郑州大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    161 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    162 郑州大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    163 北京林业大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    164 北京林业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    165 合肥工业大学(地 或 物 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 639 5096
    166 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    167 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 649 4215
    168 合肥工业大学(宣城校区)(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 638 5181
    169 合肥工业大学(宣城校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 639 5096
    170 安徽大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    171 西北农林科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    172 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 656 3685
    173 中国石油大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 638 5181
    174 西南大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    175 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 637 5295
    176 云南大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 640 4994
    177 云南大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 642 4817
    178 云南大学(政) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    179 云南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    180 福州大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 652 3990
    181 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    182 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    183 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 655 3766
    184 南昌大学(化) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    185 南昌大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    186 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 647 4375
    187 南昌大学(史 和 地) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    188 南昌大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 654 3847
    189 杭州电子科技大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 647 4375
    190 杭州电子科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 649 4215
    191 长安大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 638 5181
    192 中国矿业大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    193 中国矿业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 656 3685
    194 南京邮电大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    195 南京审计大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    196 大连海事大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    197 中国石油大学(华东)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 641 4913
    198 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 653 3913
    199 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 646 4466
    200 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 645 4554
    201 大连医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 643 4725
    202 北京第二外国语学院(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 646 4466
    203 河北工业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 637 5295
    204 河北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 海南 640 4994
    205 中国地质大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 650 4141
    206 南京信息工程大学(物) 公办 2021 综合(本科) 海南 644 4644
    207 上海对外经贸大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 641 4913
    208 辽宁大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 648 4302
    209 北京体育大学(政) 公办 2021 综合(本科) 海南 641 4913
    210 北京体育大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 海南 644 4644
